| 調査の目的 | 全国の全世帯(学生の単身世帯を除く)を対象として家計収支の調査を行い、都市別・地域別・職業別・収入階級別・そのほか世帯の特性による集計結果によって、国民生活の実態を明らかにし、各種の経済・社会政策の立案のための基礎資料を得ることを目的として昭和21年以降実施されています。 |
| 調査時期・周期 | 毎月、同一世帯を二人以上の世帯は6か月間、単身世帯は3か月間調査 |
| 所管府省 | 総務省 |
| 根拠法令等 | 統計法に基づく家計調査規則(昭和50年総理府令第71号) |
| 調査対象 | 二人以上の世帯及び学生を除く単身世帯 |
| 主な調査項目 | 1 世帯及び世帯員の属性、住居の状態等に関する事項 2 収入(勤労者世帯及び無職世帯)・支出 3 過去1年間の収入 4 貯蓄・負債の保有状況及び住宅などの土地建物の購入計画に関する事項 (二人以上の世帯) |
| 調査方法 | 調査員が世帯に伺い、調査票を配布・取集します。世帯は調査票に自ら記入します。 |
調査の結果(高知市)
◆月次報告
毎月の家計収支(高知県)の最新結果
過去の月次報告はこちら>>月刊統計高知バックナンバーへ
◆年次報告
貯蓄・負債編及び品目別都道府県庁所在市別ランキング
◆ 総務省統計局のホームページはこちら>>総務省統計局
家計調査についての問い合わせ先
高知県総務部統計課 人口統計担当
Tel (088)823-9346
Fax (088)823-9257