| 調査の目的 | 県内及び県民の経済活動により、1年間に新しく生み出された付加価値を「生産」、「分配」、「支出」の3面にわたって把握し、県経済の規模や成長率、産業構造等を明らかにし、行政施策や地域経済分析などの資料として提供することを目的とします。 |
| 調査時期・周期 | 前年度1年間の経済活動について、12月頃から翌年8月頃にかけて資料等を収集し、推計作業を行います。毎年実施。 |
| 所管府省 | 内閣府 |
| 調査対象 | 県下全域 |
| 主な調査内容 | 収集データを基に、県内総生産(名目・実質)、経済活動別県内総生産、経済成長率、県民分配所得、1人当たりの県民所得、県内総生産(支出側)、制度部門別所得支出勘定などを推計します。また、新しい統計データ等が発表された場合には、過去にさかのぼって遡及計算も行います。 |
| 調査方法 | 郵送による調査票の収集及び既刊資料の収集等を行います。 |
第1章 平成21年度 高知県県民経済計算の概要
| | 高知県 | 国 |
|---|
県内総生産(付加価値) | 名目 | 2兆1,408億円 | 474兆 402億円 |
実質 | 2兆3,606億円 | 526兆7,353億円 |
経済成長率(前年度比) | 名目 | △3.6% | △3.7% |
実質 | △2.9% | △2.4% |
県民所得 | 名目 | 1兆5,463億円 | 339兆2,234億円 |
前年度比 | △2.9% | △3.6% |
1人当たり県民所得 | | 201万7千円 | 266万円 |
前年度比 | △2.0% | △3.5% |
| (参考)国を100とした率 | 75.8% | |
(参考)前年度比 | +1.1ポイント | |
※ なお、概要の詳細は、下記をご覧ください。
PDFをご覧になるには、アドビ社のAdobe Reader等PDF閲覧ソフトが必要です。
Adobe Readerをご利用になる場合は、こちらのリンクからどうぞ。

県民経済計算に関する問い合わせ先
高知県総務部統計課 統計分析担当
Tel (088)823-9783
Fax (088)823-9257