| 調査の目的 | 我が国の工業(製造業)の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とします。 |
| 調査時期・周期 | 12月31日、毎年実施 |
| 所管府省 | 経済産業省 |
| 根拠法令等 | 統計法に基づく工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号) |
| 調査対象 | 日本標準産業分類「大分類E−製造業」に属する事業所で、従業者4人以上の事業所を対象としています。なお、平成21年以前は、西暦末尾0、3、5及び8年については全事業所を対象とし、それ以外の年は従業者4人以上の事業所を対象として実施しました。 |
| 主な調査項目 | 事業所の名称及び所在地、本社(本店)の名称及び所在地、他事業所の有無、経営組織、資本金(出資金)額、従業者数、現金給与総額、原材料・燃料・電力の使用額及び委託生産費、有形固定資産額、リース契約額及び支払額、製造品の出荷額・在庫額等、加工賃収入額、修理料収入額、内国消費税額、直接輸出額の割合、主要原材料名、作業工程、工業用地及び工業用水 |
| 調査方法 | 調査員が事業所に伺い、調査票を配布・取集します。事業所は自ら調査票に記入します。 |
※平成23年工業統計調査は、
平成24年経済センサス−活動調査の中で、必要な事項を把握こととなり、中止されました。
調査の結果
◆ 経済産業省のホームページはこちら>>経済産業省
工業統計調査に関する問い合わせ先
高知県総務部統計課 経済統計担当
Tel (088)823-9345
Fax (088)823-9257