| 調査の目的 | 我が国の商業(卸売・小売)の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とします。 |
| 調査時期・周期 | 本調査・・・5年毎に実施 簡易調査・・・本調査の2年後 |
| 所管府省 | 経済産業省 |
| 根拠法令等 | 統計法に基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号) |
| 調査対象 | 日本標準産業分類「大分類J−卸売・小売業」に属する事業所 本調査:全ての商業(卸売・小売)を営む事業所 簡易調査:民営の商業(卸売・小売)を営む事業所 |
| 主な調査項目 | 事業所の名称、所在地、経営組織、本・支店別、売場面積、従業者数、商品販売額、営業形態、営業時間、開設時期 |
| 調査方法 | ・事業所が自ら調査票に記入する方法による調査員調査方式 ・商業企業の本社・本店等で傘下の事業所の調査票に一括して記入し、経済産業省又は都道府県へ提出する本社等一括調査方式 |
※平成21年商業統計調査(簡易)は、経済センサス実施のため中止されました。また、平成24年商業統計
調査は、平成24年経済センサス−活動調査の中で、必要な事項を把握することとなりました。
調査の結果
◆ 経済産業省のホームページはこちら>>経済産業省
商業統計調査に関する問い合わせ先
高知県総務部統計課 経済統計担当
Tel (088)823-9345
Fax (088)823-9257