| 調査の目的 | 国民の消費生活上重要な商品の小売価格、サービス料金及び家賃を毎月調査し、物価水準の変動を測定するための消費者物価指数、その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とします。 |
| 調査時期・周期 | 毎月12日を含む週の水・木・金曜日のうち1日 生鮮食品等は毎月5・12・22日を含む週の水・木・金曜日のうち1日 |
| 所管府省 | 総務省 |
| 根拠法令等 | 統計法に基づく小売物価統計調査規則(昭和57年総理府令第6号) |
| 調査対象 | 指定品目を扱う小売店舗、サービス事業所及び指定地域の借家世帯 |
| 主な調査項目 | 約500品目の価格及びこれに附帯する事項 食料、住居、光熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物、保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽、諸雑費、借家家賃 |
| 調査方法 | 調査員が小売店舗、サービス事業所、借家世帯にお伺いし、聞き取りにより調査します。一部品目は、県から事業所への聞き取りにより調査します。 |
調査の結果(高知市消費者物価指数)
◆月次報告
毎月の高知市消費者物価指数の最新情報
過去の月次報告はこちら>>月刊統計高知バックナンバーへ
◆年次報告
◆ 総務省統計局のホームページはこちら>>総務省統計局
小売物価統計調査に関する問い合わせ先
高知県総務部統計課 人口統計担当
Tel (088)823-9346
Fax (088)823-9257