| 調査の目的 | 国民生活の実態について、家計の収支及び貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し、全国及び地域別の世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布などに関する基礎資料を得ることを目的とします。 |
| 調査時期・周期 | 9月から11月の3ヶ月間(ただし、単身者世帯は10から11月の2ヶ月間) 5年毎に実施 |
| 所管府省 | 総務省 |
| 根拠法令等 | 統計法に基づく全国消費実態調査規則(昭和59年総理府令第23号) |
| 調査対象 | 全ての市及び総務省が選定した町村 |
| 主な調査項目 | 収入及び支出、主要耐久消費財、年間収入、貯蓄現在高、借入金残高、世帯及び世帯員、現住居、現住居以外の住宅及び宅地に関する事項 |
| 調査方法 | 調査員が世帯に伺い、調査票を配布・取集します。世帯は、調査票に自ら記入します。 |
調査の結果
◆ 総務省統計局のホームページはこちら>>総務省統計局
全国消費実態調査に関する問い合わせ先
高知県総務部統計課 人口統計担当
Tel (088)823-9346
Fax (088)823-9257