◆ モニタリングポストによる空間放射線量率調査結果(平成23年3月18日から4月30日分)
1時間ごとの調査結果は、1時間ごとの高知県の環境放射線量の状況をご覧ください。
測定年月日 | 曜日 | 天候 | 空間放射線量率 | 備考 |
上値(nSv/h) | 下値(nSv/h) | 平均値(nSv/h) |
4月30日17時から5月1日9時 | 日 | 雨 | 41 | 22 | 30 | |
4月30日9時から17時 | 土 | 曇り | 28 | 21 | 25 | |
4月29日17時から30日9時 | 土 | 曇り | 29 | 22 | 25 | |
4月29日9時から17時 | 金 | 晴れ | 27 | 22 | 25 | |
4月28日17時から29日9時 | 金 | 晴れ | 29 | 22 | 25 | |
4月28日9時から17時 | 木 | 晴れ | 26 | 22 | 24 | |
4月27日17時から28日9時 | 木 | 雨 | 41 | 23 | 28 | |
4月27日9時から17時 | 水 | 雨 | 39 | 23 | 26 | |
4月26日17時から27日9時 | 水 | 曇り | 28 | 22 | 25 | |
4月26日9時から17時 | 火 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
4月25日17時から26日9時 | 火 | 晴れ | 29 | 21 | 25 | |
4月25日9時から17時 | 月 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
4月24日17時から25日9時 | 月 | 晴れ | 29 | 22 | 26 | |
4月24日9時から17時 | 日 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
4月23日17時から24日9時 | 日 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
4月23日9時から17時 | 土 | 晴れ | 35 | 21 | 27 | |
4月22日17時から23日9時 | 土 | 雨 | 34 | 22 | 28 | |
4月22日9時から17時 | 金 | 雨 | 31 | 23 | 26 | |
4月21日17時から22日9時 | 金 | 雨 | 29 | 22 | 26 | |
4月21日9時から17時 | 木 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
4月20日17時から21日9時 | 木 | 晴れ | 29 | 22 | 26 | |
4月20日9時から17時 | 水 | 晴れ | 27 | 21 | 24 | |
4月19日17時から20日9時 | 水 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
4月19日9時から17時 | 火 | 晴れ | 27 | 22 | 25 | |
4月18日17時から19日9時 | 火 | 晴れ | 29 | 23 | 26 | |
4月18日9時から17時 | 月 | 雨 | 40 | 24 | 31 | |
4月17日17時から18日9時 | 月 | 曇り | 28 | 22 | 25 | |
4月17日9時から17時 | 日 | 晴れ | 27 | 22 | 25 | |
4月16日17時から17日9時 | 日 | 晴れ | 28 | 23 | 25 | |
4月16日9時から17時 | 土 | 晴れ | 29 | 23 | 25 | |
4月15日17時から16日9時 | 土 | 晴れ | 30 | 22 | 26 | |
4月15日9時から17時 | 金 | 曇り | 28 | 22 | 25 | |
4月14日17時から15日9時 | 金 | 曇り | 29 | 22 | 26 | |
4月14日9時から17時 | 木 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
4月13日17時から14日9時 | 木 | 晴れ | 28 | 23 | 25 | |
4月13日9時から17時 | 水 | 晴れ | 27 | 22 | 25 | |
4月12日17時から13日9時 | 水 | 晴れ | 30 | 22 | 26 | |
4月12日9時から17時 | 火 | 晴れ | 26 | 22 | 24 | |
4月11日17時から12日9時 | 火 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
4月11日9時から17時 | 月 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
4月10日17時から11日9時 | 月 | 晴れ | 29 | 22 | 26 | |
4月10日9時から17時 | 日 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
4月9日17時から10日9時 | 日 | 晴れ | 28 | 23 | 26 | |
4月9日9時から17時 | 土 | 晴れ | 28 | 23 | 25 | |
4月8日17時から9日9時 | 土 | 雨 | 34 | 24 | 28 | |
4月8日9時から17時 | 金 | 雨 | 34 | 24 | 30 | |
4月7日17時から8日9時 | 金 | 雨 | 28 | 22 | 24 | |
4月7日9時から17時 | 木 | 晴れ | 27 | 21 | 24 | |
4月6日17時から7日9時 | 木 | 晴れ | 29 | 22 | 25 | |
4月6日9時から17時 | 水 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
4月5日17時から6日9時 | 水 | 晴れ | 29 | 22 | 26 | |
4月5日9時から17時 | 火 | 晴れ | 28 | 22 | 24 | |
4月4日17時から5日9時 | 火 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
4月4日9時から17時 | 月 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
4月3日17時から4日9時 | 月 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
4月3日9時から17時 | 日 | 曇り | 27 | 22 | 25 | |
4月2日17時から3日9時 | 日 | 曇り | 28 | 22 | 25 | |
4月2日9時から17時 | 土 | 曇り | 28 | 22 | 25 | |
4月1日17時から2日9時 | 土 | 曇り | 29 | 22 | 26 | |
4月1日9時から17時 | 金 | 晴れ | 28 | 21 | 25 | |
3月31日17時から4月1日9時 | 金 | 晴れ | 30 | 23 | 26 | |
3月31日9時から17時 | 木 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
3月30日17時から31日9時 | 木 | 晴れ | 30 | 22 | 26 | |
3月30日9時から17時 | 水 | 晴れ | 28 | 22 | 24 | |
3月29日17時から30日9時 | 水 | 晴れ | 31 | 23 | 26 | |
3月29日9時から17時 | 火 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
3月28日17時から29日9時 | 火 | 晴れ | 30 | 22 | 26 | |
3月28日9時から17時 | 月 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
3月27日17時から28日9時 | 月 | 晴れ | 30 | 22 | 26 | |
3月27日9時から17時 | 日 | 晴れ | 27 | 22 | 25 | |
3月26日17時から27日9時 | 日 | 晴れ | 30 | 22 | 26 | |
3月26日9時から17時 | 土 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
3月25日17時から26日9時 | 土 | 晴れ | 27 | 22 | 25 | |
3月25日9時から17時 | 金 | 晴れ | 30 | 22 | 25 | |
3月24日17時から25日9時 | 金 | くもり | 30 | 23 | 26 | |
3月24日9時から17時 | 木 | くもり | 28 | 23 | 25 | |
3月23日17時から24日9時 | 木 | くもり | 29 | 22 | 25 | |
3月23日9時から17時 | 水 | 晴れ | 27 | 22 | 25 | |
3月22日17時から23日9時 | 水 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
3月22日9時から17時 | 火 | 晴れ | 26 | 23 | 25 | |
3月21日17時から22日9時 | 火 | 晴れ | 52 | 23 | 31 | |
3月21日9時から17時 | 月 | くもり | 30 | 23 | 26 | |
3月20日17時から21日9時 | 月 | 雨 | 33 | 25 | 28 | |
3月20日9時から17時 | 日 | 雨 | 31 | 24 | 27 | |
3月19日17時から20日9時 | 日 | くもり | 29 | 22 | 26 | |
3月19日9時から17時 | 土 | 晴れ | 27 | 23 | 25 | |
3月18日17時から19日9時 | 土 | 晴れ | 29 | 23 | 26 | |
3月18日9時から17時 | 金 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
3月17日17時分から18日9時 | 金 | 晴れ | 29 | 23 | 26 | |
3月17日9時から17時 | 木 | 晴れ | 28 | 22 | 25 | |
3月16日17時から17日9時 | 木 | 晴れ | 30 | 22 | 26 | |
3月16日9時から17時 | 水 | 晴れ | 27 | 22 | 24 | |
3月15日17時から16日9時 | 水 | 晴れ | 27 | 22 | 25 | |
3月15日9時から17時 | 火 | くもり | 27 | 22 | 25 | |
3月14日17時から15日9時 | 火 | くもり | 29 | 22 | 25 | |
3月14日9時から17時 | 月 | くもり | 28 | 21 | 24 | |
3月13日17時から14日9時 | 月 | くもり | 29 | 22 | 25 | |
3月13日9時から17時 | 日 | 晴れ | 30 | 22 | 25 | |
○平成18年度から平成21年度までの測定結果は、上値(76nSv/h)、下値(19nSv/h)、平均値(26nSv/h)です。
もとのページは、こちら(高知県の空間線量率の状況)でご覧になれます。
[参考]
○モニタリングポスト
放射線を測定するために設置された装置。
測定機器は、当衛生研究所屋上に設置されており、24時間連続で監視を行っている。
○空間放射線量率
ある時間内に空気中を通過する放射線の量
○放射線の単位
1Sv(シーベルト) と 1Gy(グレイ) は、ほぼ等しい。
Sv :放射線が人体に与える影響を示す単位
Gy :放射線から受けるエネルギー量を示す単位
m(ミリ) :1000分の1
μ(マイクロ):100万分の1
n(ナノ) :10億分の1
1mSv/h(ミリシーベルト毎時)=1,000μSv/h(マイクロシーベルト毎時)=1,000,000nSv/h(ナノシーベルト毎時)
放射能に関する基礎的な情報
なお、独立行政法人 放射線医学総合研究所ホームページに、「被ばくした量と人体への影響の関係」など、一般向けの放射能に関する基礎的な情報が掲載されていますので参考にしてください。
独立行政法人 放射線医学総合研究所