モニタリングポストによる空間放射線量率調査結果(平成24年5月分) (定時更新 10時)
1時間ごとの空間放射線量率
| 測定年月日 | 曜日 | 天候 | 空間線量率 |
上値 (nGy/h) | 下値 (nGy/h) | 平均値 (nGy/h) |
5月1日 00時00分-01時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月1日 01時00分-02時00分 | 火 | 曇り | 28 | 24 | 25 |
5月1日 02時00分-03時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月1日 03時00分-04時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月1日 04時00分-05時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月1日 05時00分-06時00分 | 火 | 曇り | 28 | 24 | 25 |
5月1日 06時00分-07時00分 | 火 | 曇り | 27 | 24 | 25 |
5月1日 07時00分-08時00分 | 火 | 曇り | 28 | 24 | 26 |
5月1日 08時00分-09時00分 | 火 | 曇り | 27 | 24 | 26 |
5月1日 9時00分-10時00分 | 火 | 曇り | 27 | 24 | 25 |
5月1日 10時00分-11時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月1日 11時00分-12時00分 | 火 | 曇り | 26 | 23 | 24 |
5月1日 12時00分-13時00分 | 火 | 曇り | 25 | 22 | 24 |
5月1日 13時00分-14時00分 | 火 | 曇り | 27 | 22 | 24 |
5月1日 14時00分-15時00分 | 火 | 曇り | 26 | 22 | 24 |
5月1日 15時00分-16時00分 | 火 | 曇り | 26 | 22 | 24 |
5月1日 16時00分-17時00分 | 火 | 曇り | 26 | 22 | 24 |
5月1日 17時00分-18時00分 | 火 | 雨 | 26 | 22 | 24 |
5月1日 18時00分-19時00分 | 火 | 雨 | 28 | 24 | 25 |
5月1日 19時00分-20時00分 | 火 | 雨 | 28 | 24 | 26 |
5月1日 20時00分-21時00分 | 火 | 雨 | 28 | 23 | 26 |
5月1日 21時00分-22時00分 | 火 | 雨 | 28 | 24 | 26 |
5月1日 22時00分-23時00分 | 火 | 雨 | 28 | 24 | 26 |
5月1日 23時00分-00時00分 | 火 | 雨 | 28 | 24 | 26 |
5月2日 00時00分-01時00分 | 水 | 雨 | 30 | 26 | 28 |
5月2日 01時00分-02時00分 | 水 | 雨 | 31 | 28 | 29 |
5月2日 02時00分-03時00分 | 水 | 雨 | 33 | 28 | 30 |
5月2日 03時00分-04時00分 | 水 | 雨 | 33 | 28 | 31 |
5月2日 04時00分-05時00分 | 水 | 雨 | 32 | 28 | 30 |
5月2日 05時00分-06時00分 | 水 | 雨 | 31 | 26 | 28 |
5月2日 06時00分-07時00分 | 水 | 雨 | 30 | 25 | 27 |
5月2日 07時00分-08時00分 | 水 | 雨 | 29 | 25 | 27 |
5月2日 08時00分-09時00分 | 水 | 雨 | 32 | 27 | 29 |
5月2日 9時00分-10時00分 | 水 | 雨 | 32 | 28 | 30 |
5月2日 10時00分-11時00分 | 水 | 雨 | 32 | 28 | 29 |
5月2日 11時00分-12時00分 | 水 | 雨 | 31 | 26 | 28 |
5月2日 12時00分-13時00分 | 水 | 雨 | 31 | 27 | 29 |
5月2日 13時00分-14時00分 | 水 | 雨 | 30 | 25 | 28 |
5月2日 14時00分-15時00分 | 水 | 雨 | 28 | 24 | 26 |
5月2日 15時00分-16時00分 | 水 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月2日 16時00分-17時00分 | 水 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月2日 17時00分-18時00分 | 水 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月2日 18時00分-19時00分 | 水 | 曇り | 26 | 23 | 25 |
5月2日 19時00分-20時00分 | 水 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月2日 20時00分-21時00分 | 水 | 曇り | 28 | 24 | 26 |
5月2日 21時00分-22時00分 | 水 | 曇り | 28 | 24 | 26 |
5月2日 22時00分-23時00分 | 水 | 曇り | 31 | 25 | 28 |
5月2日 23時00分-00時00分 | 水 | 曇り | 30 | 26 | 28 |
5月3日 00時00分-01時00分 | 木 | 曇り | 31 | 25 | 27 |
5月3日 01時00分-02時00分 | 木 | 曇り | 29 | 25 | 27 |
5月3日 02時00分-03時00分 | 木 | 晴 | 30 | 25 | 27 |
5月3日 03時00分-04時00分 | 木 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月3日 04時00分-05時00分 | 木 | 晴 | 30 | 26 | 28 |
5月3日 05時00分-06時00分 | 木 | 晴 | 30 | 25 | 27 |
5月3日 06時00分-07時00分 | 木 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月3日 07時00分-08時00分 | 木 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月3日 08時00分-09時00分 | 木 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月3日 9時00分-10時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月3日 10時00分-11時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月3日 11時00分-12時00分 | 木 | 晴 | 27 | 22 | 24 |
5月3日 12時00分-13時00分 | 木 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月3日 13時00分-14時00分 | 木 | 晴 | 26 | 22 | 25 |
5月3日 14時00分-15時00分 | 木 | 晴 | 25 | 23 | 24 |
5月3日 15時00分-16時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 24 |
5月3日 16時00分-17時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 24 |
5月3日 17時00分-18時00分 | 木 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月3日 18時00分-19時00分 | 木 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月3日 19時00分-20時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 24 |
5月3日 20時00分-21時00分 | 木 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月3日 21時00分-22時00分 | 木 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月3日 22時00分-23時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月3日 23時00分-00時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月4日 00時00分-01時00分 | 金 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月4日 01時00分-02時00分 | 金 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月4日 02時00分-03時00分 | 金 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月4日 03時00分-04時00分 | 金 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月4日 04時00分-05時00分 | 金 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月4日 05時00分-06時00分 | 金 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月4日 06時00分-07時00分 | 金 | 晴 | 28 | 24 | 25 |
5月4日 07時00分-08時00分 | 金 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月4日 08時00分-09時00分 | 金 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月4日 9時00分-10時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月4日 10時00分-11時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月4日 11時00分-12時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月4日 12時00分-13時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月4日 13時00分-14時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月4日 14時00分-15時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月4日 15時00分-16時00分 | 金 | 晴 | 27 | 22 | 24 |
5月4日 16時00分-17時00分 | 金 | 晴 | 25 | 22 | 24 |
5月4日 17時00分-18時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月4日 18時00分-19時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月4日 19時00分-20時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月4日 20時00分-21時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月4日 21時00分-22時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月4日 22時00分-23時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月4日 23時00分-00時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月5日 00時00分-01時00分 | 土 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月5日 01時00分-02時00分 | 土 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月5日 02時00分-03時00分 | 土 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月5日 03時00分-04時00分 | 土 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月5日 04時00分-05時00分 | 土 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月5日 05時00分-06時00分 | 土 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月5日 06時00分-07時00分 | 土 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月5日 07時00分-08時00分 | 土 | 晴 | 27 | 24 | 26 |
5月5日 08時00分-09時00分 | 土 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月5日 9時00分-10時00分 | 土 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月5日 10時00分-11時00分 | 土 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月5日 11時00分-12時00分 | 土 | 晴 | 28 | 24 | 25 |
5月5日 12時00分-13時00分 | 土 | 晴 | 27 | 22 | 25 |
5月5日 13時00分-14時00分 | 土 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月5日 14時00分-15時00分 | 土 | 晴 | 26 | 24 | 25 |
5月5日 15時00分-16時00分 | 土 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月5日 16時00分-17時00分 | 土 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月5日 17時00分-18時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 25 |
5月5日 18時00分-19時00分 | 土 | 晴 | 27 | 22 | 25 |
5月5日 19時00分-20時00分 | 土 | 晴 | 26 | 24 | 25 |
5月5日 20時00分-21時00分 | 土 | 晴 | 27 | 24 | 26 |
5月5日 21時00分-22時00分 | 土 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月5日 22時00分-23時00分 | 土 | 晴 | 28 | 25 | 27 |
5月5日 23時00分-00時00分 | 土 | 晴 | 28 | 25 | 27 |
5月6日 00時00分-01時00分 | 日 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月6日 01時00分-02時00分 | 日 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月6日 02時00分-03時00分 | 日 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月6日 03時00分-04時00分 | 日 | 晴 | 29 | 24 | 27 |
5月6日 04時00分-05時00分 | 日 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月6日 05時00分-06時00分 | 日 | 晴 | 29 | 24 | 27 |
5月6日 06時00分-07時00分 | 日 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月6日 07時00分-08時00分 | 日 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月6日 08時00分-09時00分 | 日 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月6日 9時00分-10時00分 | 日 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月6日 10時00分-11時00分 | 日 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月6日 11時00分-12時00分 | 日 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月6日 12時00分-13時00分 | 日 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月6日 13時00分-14時00分 | 日 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月6日 14時00分-15時00分 | 日 | 晴 | 26 | 22 | 25 |
5月6日 15時00分-16時00分 | 日 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月6日 16時00分-17時00分 | 日 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月6日 17時00分-18時00分 | 日 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月6日 18時00分-19時00分 | 日 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月6日 19時00分-20時00分 | 日 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月6日 20時00分-21時00分 | 日 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月6日 21時00分-22時00分 | 日 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月6日 22時00分-23時00分 | 日 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月6日 23時00分-00時00分 | 日 | 晴 | 27 | 23 | 26 |
5月7日 00時00分-01時00分 | 月 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月7日 01時00分-02時00分 | 月 | 晴 | 28 | 25 | 26 |
5月7日 02時00分-03時00分 | 月 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月7日 03時00分-04時00分 | 月 | 晴 | 28 | 25 | 26 |
5月7日 04時00分-05時00分 | 月 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月7日 05時00分-06時00分 | 月 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月7日 06時00分-07時00分 | 月 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月7日 07時00分-08時00分 | 月 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月7日 08時00分-09時00分 | 月 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月7日 9時00分-10時00分 | 月 | 曇り | 28 | 23 | 25 |
5月7日 10時00分-11時00分 | 月 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月7日 11時00分-12時00分 | 月 | 曇り | 26 | 22 | 25 |
5月7日 12時00分-13時00分 | 月 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月7日 13時00分-14時00分 | 月 | 曇り | 26 | 23 | 25 |
5月7日 14時00分-15時00分 | 月 | 曇り | 26 | 23 | 25 |
5月7日 15時00分-16時00分 | 月 | 曇り | 26 | 23 | 25 |
5月7日 16時00分-17時00分 | 月 | 曇り | 26 | 23 | 25 |
5月7日 17時00分-18時00分 | 月 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月7日 18時00分-19時00分 | 月 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月7日 19時00分-20時00分 | 月 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月7日 20時00分-21時00分 | 月 | 曇り | 28 | 24 | 26 |
5月7日 21時00分-22時00分 | 月 | 曇り | 29 | 25 | 27 |
5月7日 22時00分-23時00分 | 月 | 曇り | 29 | 25 | 27 |
5月7日 23時00分-00時00分 | 月 | 曇り | 29 | 25 | 26 |
5月8日 00時00分-01時00分 | 火 | 曇り | 28 | 25 | 27 |
5月8日 01時00分-02時00分 | 火 | 曇り | 29 | 24 | 27 |
5月8日 02時00分-03時00分 | 火 | 曇り | 28 | 25 | 26 |
5月8日 03時00分-04時00分 | 火 | 曇り | 28 | 25 | 27 |
5月8日 04時00分-05時00分 | 火 | 曇り | 29 | 25 | 27 |
5月8日 05時00分-06時00分 | 火 | 曇り | 28 | 25 | 27 |
5月8日 06時00分-07時00分 | 火 | 曇り | 29 | 25 | 27 |
5月8日 07時00分-08時00分 | 火 | 曇り | 30 | 25 | 27 |
5月8日 08時00分-09時00分 | 火 | 曇り | 28 | 25 | 26 |
5月8日 9時00分-10時00分 | 火 | 曇り | 28 | 24 | 26 |
5月8日 10時00分-11時00分 | 火 | 晴 | 28 | 23 | 26 |
5月8日 11時00分-12時00分 | 火 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月8日 12時00分-13時00分 | 火 | 曇り | 28 | 24 | 25 |
5月8日 13時00分-14時00分 | 火 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月8日 14時00分-15時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月8日 15時00分-16時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月8日 16時00分-17時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月8日 17時00分-18時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月8日 18時00分-19時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月8日 19時00分-20時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月8日 20時00分-21時00分 | 火 | 曇り | 27 | 24 | 25 |
5月8日 21時00分-22時00分 | 火 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月8日 22時00分-23時00分 | 火 | 曇り | 28 | 24 | 27 |
5月8日 23時00分-00時00分 | 火 | 曇り | 29 | 25 | 27 |
5月9日 00時00分-01時00分 | 水 | 曇り | 29 | 25 | 27 |
5月9日 01時00分-02時00分 | 水 | 曇り | 29 | 26 | 27 |
5月9日 02時00分-03時00分 | 水 | 曇り | 30 | 25 | 28 |
5月9日 03時00分-04時00分 | 水 | 曇り | 30 | 25 | 28 |
5月9日 04時00分-05時00分 | 水 | 曇り | 30 | 26 | 28 |
5月9日 05時00分-06時00分 | 水 | 曇り | 30 | 27 | 28 |
5月9日 06時00分-07時00分 | 水 | 曇り | 31 | 25 | 28 |
5月9日 07時00分-08時00分 | 水 | 曇り | 31 | 26 | 28 |
5月9日 08時00分-09時00分 | 水 | 曇り | 30 | 26 | 28 |
5月9日 9時00分-10時00分 | 水 | 曇り | 30 | 25 | 27 |
5月9日 10時00分-11時00分 | 水 | 雨 | 31 | 26 | 29 |
5月9日 11時00分-12時00分 | 水 | 雨 | 30 | 25 | 28 |
5月9日 12時00分-13時00分 | 水 | 曇り | 27 | 23 | 26 |
5月9日 13時00分-14時00分 | 水 | 曇り | 29 | 23 | 26 |
5月9日 14時00分-15時00分 | 水 | 曇り | 29 | 25 | 27 |
5月9日 15時00分-16時00分 | 水 | 晴 | 29 | 24 | 26 |
5月9日 16時00分-17時00分 | 水 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月9日 17時00分-18時00分 | 水 | 晴 | 27 | 24 | 26 |
5月9日 18時00分-19時00分 | 水 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月9日 19時00分-20時00分 | 水 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月9日 20時00分-21時00分 | 水 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月9日 21時00分-22時00分 | 水 | 晴 | 27 | 23 | 26 |
5月9日 22時00分-23時00分 | 水 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月9日 23時00分-00時00分 | 水 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月10日 00時00分-01時00分 | 木 | 晴 | 28 | 25 | 26 |
5月10日 01時00分-02時00分 | 木 | 晴 | 28 | 25 | 26 |
5月10日 02時00分-03時00分 | 木 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月10日 03時00分-04時00分 | 木 | 晴 | 28 | 25 | 27 |
5月10日 04時00分-05時00分 | 木 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月10日 05時00分-06時00分 | 木 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月10日 06時00分-07時00分 | 木 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月10日 07時00分-08時00分 | 木 | 晴 | 29 | 24 | 27 |
5月10日 08時00分-09時00分 | 木 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月10日 9時00分-10時00分 | 木 | 晴 | 28 | 25 | 26 |
5月10日 10時00分-11時00分 | 木 | 晴 | 28 | 23 | 26 |
5月10日 11時00分-12時00分 | 木 | 晴 | 27 | 24 | 26 |
5月10日 12時00分-13時00分 | 木 | 晴 | 28 | 24 | 25 |
5月10日 13時00分-14時00分 | 木 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月10日 14時00分-15時00分 | 木 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月10日 15時00分-16時00分 | 木 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月10日 16時00分-17時00分 | 木 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月10日 17時00分-18時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月10日 18時00分-19時00分 | 木 | 晴 | 27 | 22 | 25 |
5月10日 19時00分-20時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月10日 20時00分-21時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月10日 21時00分-22時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月10日 22時00分-23時00分 | 木 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月10日 23時00分-00時00分 | 木 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月11日 00時00分-01時00分 | 金 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月11日 01時00分-02時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月11日 02時00分-03時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月11日 03時00分-04時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月11日 04時00分-05時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月11日 05時00分-06時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月11日 06時00分-07時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月11日 07時00分-08時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月11日 08時00分-09時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月11日 9時00分-10時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月11日 10時00分-11時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月11日 11時00分-12時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月11日 12時00分-13時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月11日 13時00分-14時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月11日 14時00分-15時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月11日 15時00分-16時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月11日 16時00分-17時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月11日 17時00分-18時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月11日 18時00分-19時00分 | 金 | 晴 | 27 | 22 | 24 |
5月11日 19時00分-20時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月11日 20時00分-21時00分 | 金 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月11日 21時00分-22時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月11日 22時00分-23時00分 | 金 | 晴 | 27 | 22 | 24 |
5月11日 23時00分-00時00分 | 金 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月12日 00時00分-01時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 01時00分-02時00分 | 土 | 晴 | 25 | 23 | 24 |
5月12日 02時00分-03時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 03時00分-04時00分 | 土 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月12日 04時00分-05時00分 | 土 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月12日 05時00分-06時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 06時00分-07時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 07時00分-08時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 08時00分-09時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 9時00分-10時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 10時00分-11時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 11時00分-12時00分 | 土 | 晴 | 27 | 23 | 24 |
5月12日 12時00分-13時00分 | 土 | 晴 | 27 | 22 | 24 |
5月12日 13時00分-14時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 14時00分-15時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 15時00分-16時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 16時00分-17時00分 | 土 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月12日 17時00分-18時00分 | 土 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月12日 18時00分-19時00分 | 土 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月12日 19時00分-20時00分 | 土 | 晴 | 27 | 22 | 24 |
5月12日 20時00分-21時00分 | 土 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月12日 21時00分-22時00分 | 土 | 晴 | 27 | 22 | 25 |
5月12日 22時00分-23時00分 | 土 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月12日 23時00分-00時00分 | 土 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月13日 00時00分-01時00分 | 日 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月13日 01時00分-02時00分 | 日 | 晴 | 27 | 24 | 26 |
5月13日 02時00分-03時00分 | 日 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月13日 03時00分-04時00分 | 日 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月13日 04時00分-05時00分 | 日 | 晴 | 28 | 25 | 26 |
5月13日 05時00分-06時00分 | 日 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月13日 06時00分-07時00分 | 日 | 晴 | 29 | 24 | 26 |
5月13日 07時00分-08時00分 | 日 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月13日 08時00分-09時00分 | 日 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月13日 9時00分-10時00分 | 日 | 晴 | 27 | 22 | 25 |
5月13日 10時00分-11時00分 | 日 | 曇り | 26 | 23 | 25 |
5月13日 11時00分-12時00分 | 日 | 曇り | 28 | 23 | 25 |
5月13日 12時00分-13時00分 | 日 | 曇り | 26 | 23 | 25 |
5月13日 13時00分-14時00分 | 日 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月13日 14時00分-15時00分 | 日 | 曇り | 26 | 22 | 25 |
5月13日 15時00分-16時00分 | 日 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月13日 16時00分-17時00分 | 日 | 曇り | 26 | 22 | 24 |
5月13日 17時00分-18時00分 | 日 | 曇り | 27 | 22 | 24 |
5月13日 18時00分-19時00分 | 日 | 曇り | 26 | 22 | 24 |
5月13日 19時00分-20時00分 | 日 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月13日 20時00分-21時00分 | 日 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月13日 21時00分-22時00分 | 日 | 晴 | 27 | 24 | 25 |
5月13日 22時00分-23時00分 | 日 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月13日 23時00分-00時00分 | 日 | 晴 | 27 | 24 | 26 |
5月14日 00時00分-01時00分 | 月 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月14日 01時00分-02時00分 | 月 | 晴 | 28 | 25 | 26 |
5月14日 02時00分-03時00分 | 月 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月14日 03時00分-04時00分 | 月 | 晴 | 28 | 25 | 27 |
5月14日 04時00分-05時00分 | 月 | 晴 | 28 | 25 | 27 |
5月14日 05時00分-06時00分 | 月 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月14日 06時00分-07時00分 | 月 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月14日 07時00分-08時00分 | 月 | 晴 | 29 | 25 | 27 |
5月14日 08時00分-09時00分 | 月 | 晴 | 28 | 23 | 26 |
5月14日 9時00分-10時00分 | 月 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月14日 10時00分-11時00分 | 月 | 曇り | 27 | 24 | 25 |
5月14日 11時00分-12時00分 | 月 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月14日 12時00分-13時00分 | 月 | 曇り | 26 | 23 | 24 |
5月14日 13時00分-14時00分 | 月 | 曇り | 27 | 23 | 25 |
5月14日 14時00分-15時00分 | 月 | 曇り | 29 | 24 | 27 |
5月14日 15時00分-16時00分 | 月 | 曇り | 31 | 26 | 28 |
5月14日 16時00分-17時00分 | 月 | 曇り | 33 | 26 | 30 |
5月14日 17時00分-18時00分 | 月 | 雨 | 40 | 30 | 35 |
5月14日 18時00分-19時00分 | 月 | 雨 | 39 | 31 | 35 |
5月14日 19時00分-20時00分 | 月 | 雨 | 35 | 29 | 32 |
5月14日 20時00分-21時00分 | 月 | 雨 | 36 | 31 | 34 |
5月14日 21時00分-22時00分 | 月 | 雨 | 37 | 30 | 33 |
5月14日 22時00分-23時00分 | 月 | 雨 | 34 | 30 | 32 |
5月14日 23時00分-00時00分 | 月 | 雨 | 34 | 29 | 31 |
5月15日 00時00分-01時00分 | 火 | 雨 | 32 | 28 | 30 |
5月15日 01時00分-02時00分 | 火 | 雨 | 32 | 28 | 30 |
5月15日 02時00分-03時00分 | 火 | 雨 | 33 | 29 | 30 |
5月15日 03時00分-04時00分 | 火 | 雨 | 33 | 27 | 29 |
5月15日 04時00分-05時00分 | 火 | 雨 | 30 | 26 | 29 |
5月15日 05時00分-06時00分 | 火 | 雨 | 31 | 25 | 28 |
5月15日 06時00分-07時00分 | 火 | 雨 | 29 | 26 | 27 |
5月15日 07時00分-08時00分 | 火 | 雨 | 28 | 24 | 26 |
5月15日 08時00分-09時00分 | 火 | 雨 | 29 | 24 | 27 |
5月15日 9時00分-10時00分 | 火 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月15日 10時00分-11時00分 | 火 | 晴 | 27 | 24 | 26 |
5月15日 11時00分-12時00分 | 火 | 晴 | 28 | 24 | 25 |
5月15日 12時00分-13時00分 | 火 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月15日 13時00分-14時00分 | 火 | 晴 | 26 | 23 | 24 |
5月15日 14時00分-15時00分 | 火 | 晴 | 31 | 23 | 27 |
5月15日 15時00分-16時00分 | 火 | 晴 | 31 | 25 | 28 |
5月15日 16時00分-17時00分 | 火 | 晴 | 28 | 24 | 26 |
5月15日 17時00分-18時00分 | 火 | 晴 | 26 | 22 | 25 |
5月15日 18時00分-19時00分 | 火 | 晴 | 26 | 22 | 24 |
5月15日 19時00分-20時00分 | 火 | 晴 | 26 | 23 | 25 |
5月15日 20時00分-21時00分 | 火 | 晴 | 27 | 23 | 25 |
5月15日 21時00分-22時00分 | 火 | 晴 | 27 | 24 | 26 |
