大規模小売店舗新設届出状況

公開日 2024年03月08日

更新日 2023年05月22日

大規模小売店舗新設に関する届出の概要は、高知県公報に告示しています。                                                                                                                                                     ご覧になられる方は、「告示日」をクリックしてください。

また、大規模小売店舗立地法に基づき、届出内容については、公告の日から4ヵ月間、高知県商工労働部経営支援課及び店舗の立地する市町村(高知市を除く)の窓口で縦覧を行っています。

市町村名

店舗名 店舗面積
(平方メートル)
届出日 告示日 備考
高知市 mac下末松店 1,222 R5.8.21 R5.9.8  
高知市 mac福井店 1,118 R5.4.14 R5.5.2  
南国市 mac南国大埇店 1,320 R5.3.15 R5.4.18  
南国市 ツルハドラッグ南国岡豊店 1,103 R5.2.13 R5.3.7  
宿毛市 (仮称)ドラッグコスモス宿毛幸町店 1,408.96 R4.7.28 R4.8.16  
高知市 エースワン十津店 1,398 R4.7.25 R4.8.9  
宿毛市 (仮称)コメリハード&グリーン宿毛店 4,455 R4.6.30 R4.7.22  
高知市 エースワン潮江店 1,398 R4.3.25 R4.4.22  
土佐市 ドラッグコスモス土佐高岡店 1,464 R4.3.1 R4.3.18  
高知市 コーナンPRO高知若松店 2,240 R3.12.20 R4.1.11  
高知市 エースワン新本町店 1,497 R3.6.7 R3.7.13  
南国市 ドラッグコスモス大埇店 1421.95 R3.4.28 R3.6.4  
安芸市 ドラッグコスモス安芸店 1364.67 R3.1.7 R3.2.5  
高知市 ドラッグコスモス高知横浜店 1,526.31 R2.11.19 R2.12.25  
四万十町 よどやドラッグ窪川店 1,025 R2.6.18 R2.7.14  
黒潮町 mac黒潮店 1,343 R2.2.12 R2.3.6  
高知市 エースワン横内店 1,486 R1.5.29 R1.6.28  
高知市 マルナカ高知インター店 3,349 H30.12.17 H31.1.11  
高知市 とさのさと 4,018 H30.9.7 H30.10.30  
高知市 mac高須店 1,378 H30.8.30 H30.9.25 H30.10.30取り下げ
高知市 高知蔦屋書店 4,135 H30.6.13 H30.7.3  
高知市 (仮称)ドラッグコスモス神田店 1,483.2 H29.12.25 H30.2.2  
高知市 西松屋高知神田店 1,072 H29.12.11 H30.1.5  
高知市 サニーマート山手店 3,081 H29.9.15 H29.10.3  
黒潮町 コーナンホームストック黒潮店 2,078 H29.1.31 H29.2.21  
高知市 (仮称)よどやドラッグ土佐道路店 1,015 H28.10.24 H28.11.22  
高知市 ダイレックス青柳店 1,366 H28.4.28 H28.5.20  
土佐清水市 (仮称)ドラッグコスモス土佐清水店 1,462 H28.4.28 H28.5.20  
高知市 mac東雲店 3,591 H28.3.23 H28.4.12  
高知市 (仮称)ドラッグストアmac大津店 2,239 H28.1.18 H28.2.5  
高知市 (仮称)ニトリ土佐道路店 5,132 H27.11.6 H27.12.1  
高知市 ダイレックス吉田店 1,846 H27.9.9 H27.10.6  
高知市 mac大津店 2,088 H27.6.29 H27.7.28 H27/12/22 取下げ
高知市 ダイレックス神田店 1,156 H27.3.27 H27.4.14  
高知市 ドラッグコスモス東雲店 1,528.15 H27.3.20 H27.4.10  
高知市 mac瀬戸店 1,302.317 H26.11.11 H26.11.21  
高知市 ドラッグコスモス北本町店 1,470 H26.6.18 H26.7.1  
香南市 ドラッグコスモス赤岡店 1,848 H26.5.14 H26.5.30  
香南市 ダイキ野市店 4,482 H26.4.8 H26.4.22  
四万十市 ドラッグコスモス中村店 1,700 H26.3.28 H26.4.18  
安芸市 ケーズデンキ安芸店 2,072 H26.3.28 H26.4.18  
南国市 ダイレックス南国店・手芸センタードリーム南国店 1,979 H26.1.30 H26.2.18  
高知市 よどやドラッグ一宮店 1,694 H25.8.28 H25.9.24  
高知市 ダイキ高知北御座店 5,569.54 H25.7.31 H25.9.24  
高知市 よどやドラッグ南金田店 1,263 H25.5.7 H25.5.28  
須崎市 ドラッグコスモス須崎店 1,986 H25.3.29 H25.4.26  
四万十市 ケーズデンキ四万十店 3,109 H25.3.4 H25.3.22  
高知市 ドラッグコスモス土佐蓮池店 2,029 H25.2.28 H25.3.15  
高知市 よどやドラッグ高須店 1,425 H25.2.4 H25.2.26  
須崎市 ケーズデンキ須崎店 3,966 H23.11.22 H23.12.13  
高知市 エーマックス一宮店 1,825 H23.11.16 H23.12.13  
高知市 ホームセンターコーナン高知駅前店 4,411 H23.6.29 H23.7.12  
須崎市 コーナンホームストック須崎店 2,260 H23.6.28 H23.7.12  
須崎市 よどやドラッグ須崎店 1,277 H23.3.29 H23.4.8  
四万十市 ドラッグコスモス具同店 1,469 H23.2.2 H23.2.25  
須崎市 マルナカ須崎店 8,002 H22.7.27 H22.8.17  

高知市

マルナカ仁井田店 2,016 H21.12.22 H22.1.15  
土佐市 サンシャイン高岡 1,491 H21.4.24 H21.5.22  
高知市

ケーズデンキ高知駅前店

4,250.1 H21.3.31 H21.4.17  
香美市 マルナカ土佐山田店 1,454 H21.1.28 H21.3.6  
高知市 ファッションセンターしまむら神田店 1,116.86 H20.12.26 H21.2.20  
土佐市 サンシャイン高岡 1,505.6 H20.9.30 H20.11.14

H21.3.4取り下げ

(H21.3.24)

高知市

二トリ高知店

5,317 H20.5.13 H20.5.27  
高知市 マルナカ高須店 2,144 H20.3.14 H20.4.1  
高知市 (仮称)ヤマダ電機テックランド高知2号店 6,988 H19.9.28 H19.10.26  
高知市 (仮称)サンシャイン稲荷店 1,633 H19.9.28 H19.10.26  
高知市 ベスト電器朝倉店 2,199 H19.6.28 H19.7.24  
四万十市 マルナカ四万十店 13,000 H19.3.27 H19.4.17  
四万十市 ヤマダ電機テックランド四万十店 1,650 H19.3.23 H19.4.1  
高知市 (仮称)ヴェスタ桜井 1,544 H18.12.15 H19.1.9  
宿毛市 スーパードラッグコスモス宿毛店 1,700.50 H18.10.11 H18.11.14  
四万十市 スーパードラッグコスモス四万十店 1,709.40 H18.10.11 H18.11.14 H19.4.26取り下げ
(H19.5.22)
高知市 サンシャイン福井 1,368.18 H18.9.15 H18.10.13

H21.3.6廃止

(H21.3.27)

須崎市 かもめ薬局須崎東店 1,874 H18.3.31 H18.4.25  
いの町 サニーアクシスいの店 8,110 H18.2.21 H18.3.14  
須崎市 ヤマダ電機テックランド須崎店 2,400.015 H18.2.9 H18.2.28  

野市町

(現香南市)

サティオ&ベスト 1,500 H17.7.7 H17.8.9

平成17年度以前の
高知県公報については、お問い合わせください。

高知市

マルナカ縄手店

(現マルナカ旭店)

2,072 H17.3.28 H17.4.12
奈半利町 マルナカ奈半利店 2,295 H17.1.18 H17.2.4
高知市 マルナカ長浜店 2,147 H16.12.6

H16.12.17

H17.6.20取り下げ(H17.7.5)

高知市 コジマNew高知インター店 2,740 H16.11.24 H16.12.7
香南市 マルナカ赤岡店 2,697 H16.11.4 H16.11.16
高知市 TSUTAYA高須店 1,577 H16.9.24 H16.10.8
四万十市 (仮称)四万十ショッピングガーデン 4,679 H16.7.20 H16.7.30
高知市 洋服の青山高知薊野店&
ブックオフ高知インター店
1,672 H16.3.10 H16.3.23

中村市

(現四万十市)

サニータウン2 2,058 H16.2.24 H16.3.12

中村市

(現四万十市)

洋服の青山新・中村店
ダイソー&アオヤマ100円プラザ中村店
1,661 H15.4.8 H15.4.22
中土佐町

マルナカ中土佐店

(現マルナカ久礼店)

1,248 H15.3.31 H15.4.25
室戸市 マルナカ室戸店 5,187 H14.12.27 H15.1.31

中村市

(現四万十市)

ファッションセンターしまむら中村店 1,218.8 H14.8.13 H14.10.1
佐川町 マルナカ佐川店 2,444 H13.12.13

野市町

(現香南市)

フジグラン野市ショッピングセンタ− 11,435 H13.8.29

中村市

(現四万十市)

ディック四万十店 2,123 H13.7.18

土佐山田町

(現香美市)

かがみのファーム

(現バリューかがみの)

1,500

H13.6.14

土佐山田町

(現香美市)

かがみのファーム

(現バリューかがみの)

1,793

H13.4.10

H13.5.24取り下げ

 
佐川町 マルナカ佐川店 3,123

H13.2.1

H13.12.14廃止

中村市

(現四万十市)

サニータウン中村 7,600

H12.12.18

高知市 マルヨシセンター万々店  1,998

H12.11.9

H13.10.22廃止

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
商業流通担当 088-823-9679
事業承継・診断担当 088-823-9697
団体指導担当 088-823-9698
ファックス: 088-823-9138
メール: 150401@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ