主な機器使用料

公開日 2022年04月01日

※ 赤文字の機器を使用する場合は、使用者が所定のライセンス研修を修了し、認定証を所持していることが条件となります。
※ 黄色い背景色の機器を使用する場合は、使用者が注意事項説明書を内容を確認・署名の後、ご使用になれます。
※ 機器使用料一覧(A:高知県内企業 B:高知県外企業)
※ 印の機器の使用料Bについては、減額承認申請を提出することにより表示金額の半額とします。
※ 高知県立高等学校は減額承認申請書により表示金額Aの3分の1とします。

                     主な機器使用料

区分 種 別  単位
原料処理機器 1kgホーレンダー型ビーター 1時間 620円 1,240円
8kgホーレンダー型ビーター 1時間 680円 1,360円
38kgホイト型ビーター 1時間 1,480円 2,960円
1kgナギナタ型ビーター 1時間 620円 1,240円
スクリーン 1時間 710円 1,420円
蒸解用オートクレーブ 1時間 1,070円 2,140円
地球釜 1時間 3,220円 6,440円
粉砕機 1時間 1,400円 2,800円
SDRラボリファイナー 1時間 4,770円 9,540円
パルパー 1時間 2,200円 4,400円
DDR 1時間 4,770円 9,540円
その他の原料処理機器
(打解機、カナディアンフリーネステスター、
小野打カッターセルロースナノファイバー(CNF)製造装置
超微粒摩砕機、他)
1時間 620円 1,240円
試験機器 熱風循環式高温炉 1時間 1,280円 2,560円
耐候性試験機 30時間 5,920円 11,840円
フラジール通気度試験機 1時間 520円 1,040円
細孔分布測定装置 1時間 1,540円 3,080円
白色度計 1時間 680円 1,360円
ハンディー圧縮試験機 1時間 740円 1,480円
ショッパー型耐水度試験機 1時間 820円 1,640円
風合い測定試験機(KES曲げ、せん断、引張、圧縮、表面) 1時間 1,150円 2,300円
保温性試験機 1時間 850円 1,700円
燃焼速度試験機 1時間 730円 1,460円
デジタルマイクロスコープ 1時間 810円 1,620円
テンシロン万能試験機 1時間 1,290円 2,580円
加熱乾燥式水分率測定装置   1時間 820円 1,640円
フィルター性能試験機   1時間 2,260円 4,520円
繊維形状分析器 1時間 1,100円 2,200円
摩擦感テスター 1時間 640円 1,280円
ドレープテスター   1時間 640円 1,280円
臨界点乾燥機   1時間 1,820円 3,640円
ゼロ・スパン張力測定装置 1時間 1,340円 2,680円
ディスク遠心式粒度分布測定装置 1時間 1,500円 3,000円
その他の試験機器
(恒温恒湿装置、クラーク柔軟度試験機、通気性試験機
透気度試験機、パルプ標準離解機、破裂度試験機、
耐折度試験機、ハンドルオメーター、ベック平滑度試験機、
高速溶媒抽出装置、精密恒温器、多目的光学顕微鏡
高分解能熱画像カメラ、真空乾燥機、滑落接触角計、他)
1時間 640円 1,280円
製造加工機 樹脂成型プレス機 1時間 860円 1,720円
エンボスマシン 1時間 1,500円 3,000円
熱カレンダー 1時間 1,110円 2,220円
樹脂加工機 1時間 2,220円 4,440円
小型抄紙機 1時間 7,020円 14,040円
手すき抄紙室に備え付ける器具 1時間 560円 1,120円
サンプルローラーカード機 1時間 750円 1,500円
スリッター 1時間 1,270円 2,540円
スリッター(細幅) 1時間 1,650円 3,300円
レーザー加工機 1時間 850円 1,700円
織り機 1時間 460円 920円
撚糸装置 1時間 460円 920円
全自動平型接着プレス機   1時間 600円 1,200円
その他の製造加工機
(シートマシン装置、足踏みシーラー、乾燥機、
全自動平プレス機、断裁機、回転乾燥機、他)
1時間 600円 1,200円
分析機器 熱分析装置(DSC) 1時間 1,040円 2,080円
分光光度計 1時間 1,160円 2,320円
分析走査型電子顕微鏡 1時間 2,930円 5,860円
極微弱発光検出分光システム 1時間 1,050円 2,100円
三次元計測機能付走査型顕微鏡   1時間 1,080円 2,160円
ゼータ電位測定装置   1時間 2,210円 4,420円
比表面積測定装置   24時間 6,830円 13,660円
赤外イメージングシステム 1時間 1,350円 2,700円
レオメーター 1時間 1,400円 2,800円
全有機体炭素計(TOC) 1時間 700円 1,400円
その他の分析機器
(pHメーター、インキュベーター、スターラー、電気炉、
フーリエ変換赤外分光光度計、音叉型振動式粘度計、他)
1時間 620円 1,240円
加算額 電気、水道、付属設備を著しく使用する場合 実費 実費
施設 研修室[1] 半日 6,380円 12,760円
会議室 半日 4,230円 8,460円
研修室[1] 1日 12,760円 25,520円
会議室 1日 8,470円 16,940円
研修室[1]および[2] 半日 12,760円

25,520円

研修室[1]および[2] 1日 25,520円 51,040円

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 紙産業技術センター

所在地: 〒781-2128 高知県吾川郡いの町波川287番地4
電話: 088-892-2220
ファックス: 088-892-2209
メール: infokami@ken2.pref.kochi.lg.jp
Topへ