確認申請手数料
新築、増築、改築(構造計算適合性判定が不要なもの)
床面積の合計に応じて、下表により算出します。
移転、大規模な修繕、大規模な模様替、用途変更
移転、大規模な修繕、大規模な模様替、用途変更に係る面積に1/2を乗じた数値を、下表の床面積の合計に当てはめて算出します。
計画変更
面積増の場合は増える床面積、面積増がない場合は変更部分の床面積に1/2を乗じた数値、配置の変更は建築面積に1/2を乗じた数値を下表の床面積の合計に当てはめて算出します。
例)50m2床面積が増え、かつ面積増のない変更部分が120m2ある場合。
50+120/2=50+60=110m2
→ 下表(100m2を超え200m2以内のもの)より 14,000円
確認申請手数料表
区分 | 床面積の合計 | 手数料 |
建築物 | 30m2 以内のもの | 5,000円 |
30m2 を超え100m2 以内のもの | 9,000円 |
100m2 を超え200m2 以内のもの | 14,000円 |
200m2 を超え500m2 以内のもの | 19,000円 |
500m2 を超え1,000m2 以内のもの | 34,000円 |
1,000m2 を超え2,000m2 以内のもの | 48,000円 |
2,000m2 を超え10,000m2 以内のもの | 140,000円 |
10,000m2 を超え50,000m2 以内のもの | 240,000円 |
50,000m2 を超るもの | 460,000円 |
建築設備 | 小荷物専用昇降機以外の設備 | 9,000円 |
小荷物専用昇降機 | 4,000円 |
工作物 | 工作物 | 8,000円 |
構造計算適合性判定手数料
構造計算適合性判定が必要な建築物の場合は、上記確認申請手数料と別に、下表の構造計算適合性判定手数料が必要です。
構造計算適合性判定手数料は、建築物毎に床面積に応じて算定し、その合計の額となります。なお、2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなします。詳細な算定方法は、こちらをご覧ください。
不明な点については当課までお問い合わせください。
構造計算適合性判定手数料表
建築物の床面積 | 大臣認定プログラム 以外による場合 | 大臣認定プログラム による場合 |
200m2 以内のもの | 161,000円 | 133,000円 |
200m2 を超え500m2 以内のもの | 184,000円 | 144,000円 |
500m2 を超え1,000m2 以内のもの | 207,000円 | 156,000円 |
1,000m2 を超え2,000m2 以内のもの | 230,000円 | 167,000円 |
2,000m2 を超え10,000m2 以内のもの | 266,000円 | 184,000円 |
10,000m2 を超え50,000m2 以内のもの | 339,000円 | 220,000円 |
50,000m2 を超えるもの | 586,000円 | 342,000円 |
完了検査・中間検査申請手数料
検査対象の床面積の合計に応じて、下記の各表により算出します。
なお、完了検査 手数料は、中間検査を行った建築物と行っていない建築物で手数料が異なりますのでご注意ください。
完了検査手数料(中間検査を行っていない建築物)
区分 | 床面積の合計 | 完了検査手数料 |
建築物 | 30m2 以内のもの | 10,000円 |
30m2 を超え100m2 以内のもの | 12,000円 |
100m2 を超え200m2 以内のもの | 16,000円 |
200m2 を超え500m2 以内のもの | 22,000円 |
500m2 を超え1,000m2 以内のもの | 36,000円 |
1,000m2 を超え2,000m2 以内のもの | 50,000円 |
2,000m2 を超え10,000m2 以内のもの | 120,000円 |
10,000m2 を超え50,000m2 以内のもの | 190,000円 |
50,000m2 を超るもの | 380,000円 |
建築設備 | 小荷物専用昇降機以外の設備 | 13,000円 |
小荷物専用昇降機 | 8,000円 |
工作物 | 工作物 | 9,000円 |
完了検査手数料(中間検査を行った建築物)
区分 | 床面積の合計 | 完了検査手数料 |
建築物 | 30m2 以内のもの | 9,000円 |
30m2 を超え100m2 以内のもの | 11,000円 |
100m2 を超え200m2 以内のもの | 15,000円 |
200m2 を超え500m2 以内のもの | 21,000円 |
500m2 を超え1,000m2 以内のもの | 35,000円 |
1,000m2 を超え2,000m2 以内のもの | 47,000円 |
2,000m2 を超え10,000m2 以内のもの | 110,000円 |
10,000m2 を超え50,000m2 以内のもの | 180,000円 |
50,000m2 を超るもの | 370,000円 |
中間検査手数料
区分 | 床面積の合計 | 完了検査手数料 |
建築物 | 30m2 以内のもの | 9,000円 |
30m2 を超え100m2 以内のもの | 11,000円 |
100m2 を超え200m2 以内のもの | 15,000円 |
200m2 を超え500m2 以内のもの | 20,000円 |
500m2 を超え1,000m2 以内のもの | 33,000円 |
1,000m2 を超え2,000m2 以内のもの | 45,000円 |
2,000m2 を超え10,000m2 以内のもの | 100,000円 |
10,000m2 を超え50,000m2 以内のもの | 160,000円 |
50,000m2 を超るもの | 330,000円 |