公開日 2010年03月18日
第 23 章 衛 生 | ||
200 | 保健所事業成績 ―保健所別― [27KB] |
|
201 | 病院、診療所数及び病床数 ―保健所別― [30KB] |
|
202 | 医療関係者 [61KB] |
|
A | 病院従事者数、業務の種類別 |
|
B | 医師、歯科医師、薬剤師数の保健所別(従業地) |
|
C | 医師数、業務の種類及び保健所別 |
|
D | 歯科医師数、業務の種類及び保健所別 |
|
E | 薬剤師数、業務の種類及び保健所別 |
|
203 | 病院患者数 ―在院・新入院・退院・外来別― [25KB] |
|
204 | 死亡者数 ―主要死因及び市郡別― [38KB] |
|
205 | 感染症、結核及び食中毒患者発生数 |
|
206 | 不妊手術実施者数 [22KB] |
|
207 | 人工妊娠中絶者数 ―妊娠月及び年齢階級別― [24KB] |
|
208 | 薬局及び医薬品販売業者数 ―市郡別― [27KB] |
|
209 | 薬事監視成績 [32KB] |
|
210 | 食品衛生関係営業所数、許可及び処分件数 [45KB] |
|
211 | 欠 番 |
|
212 | 環境衛生関係営業所数 ―保健所別― [23KB] |
|
213 | 学校保健 身長、体重、座高 ―年齢別― [31KB] |
統計書 総目次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高知県統計書に関する問い合わせ先
高知県総務部統計課 統計普及担当
Tel (088)823-9343
Fax (088)823-9257
連絡先
住所: | 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号 四国森林管理局2階 |
電話: | 代表 088-823-9343 |
ファックス: | 088-823-9257 |
メール: | 111901@ken.pref.kochi.lg.jp |