![]() |
![]() |
新旧市区町村別一覧表 |
![]() |
(1) | 組織形態別経営体数 |
(2) | 組織形態・経営種類別経営体数 |
![]() |
(1) | 経営耕地面積規模別経営体数 |
(2) | 経営放棄地面積規模別経営体数 |
(3) | 農産物販売金額規模別経営体数 |
(4) | 農業主従別農家数 |
(5) | 農産物販売金額1位の部門別経営体数 |
(6) | 農業経営部門数別経営体数 |
(7) | 単一経営経営体数 |
(8) | 複合経営経営体数 |
(9) | 主副業別農家数 |
(10) | 専兼業別農家数 |
![]() |
(1) | 年齢別世帯数 |
(2) | 年齢別の農業経営者数 |
(3) | 就業状態別世帯員数 |
(4) | 年齢別の農業従事者数(自営農業に従事した世帯員数) |
(5) | 年齢別の農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) |
(6) | 年齢別の基幹的農業従事者数 (自営農業に主として従事した世帯員のうち仕事が主の世帯員数) |
(7) | 農業労働力保有状態別農家数 |
(8) | 農業後継者の有無別農業後継者の就業状態別経営体数 |
(9) | 兼業種類別兼業従事者数 |
![]() |
(1) | 経営耕地の状況 |
(2) | 経営耕地のある経営体数と経営耕地面積 |
(3) | 借入耕地のある経営体数と借入耕地面積 |
(4) | 貸付耕地のある経営体数と貸付耕地面積 |
(5) | 耕作放棄地のある経営体数と耕作放棄地面積 |
参考 耕作放棄地のある農家数等と耕作放棄地面積 (総農家・販売農家・自給的農家・土地持ち非農家) |
![]() |
(1) | 販売目的で作付け(栽培)した作物の類別作付(栽培)経営体数 |
(2) | 販売目的で作付け(栽培)した作物の類別作付(栽培)面積 |
(3) | 販売目的で作付け(栽培)した作物の作物別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 |
(4) | 販売目的で栽培した果樹の栽培経営体数と栽培面積 |
(5) | 販売目的で栽培したきのこ類の品目別栽培経営体数 |
![]() |
(1) | 過去1年間に施設園芸に使用したハウス・ガラス室の面積規模別経営体数 |
(2) | 過去1年間に施設園芸に使用したハウス・ガラス室の面積規模別面積 |
![]() |
(1) | 家畜を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭羽数 |
![]() |
(1) | 所有経営体数と所有台数 |
(2) | 利用した経営体数と利用台数 |
![]() |
(1) | 常雇 |
(2) | 臨時雇 |
(3) | 手間替え・ゆい(労働交換)・手伝い |
(4) | 水稲作作業を委託した経営体数 |
(5) | 農作業を受託した経営体の事業部門別経営体数 |
(6) | 農作業を受託した経営体の耕種部門の事業部門別受託作業面積 |
![]() |
(1) | 環境保全型農業に取り組んでいる経営体の取組形態別経営体数 |
![]() |
(1) | 保有山林の状況 |
(2) | 保有山林面積規模別経営体数 |
(3) | 保有山林面積規模別面積 |
(4) | 人工林率別経営体数 |
(5) | 従事日数別の自営林業に従事した世帯員数 |
(6) | 過去1年間に保有山林で林業作業を行った経営体の作業別経営体数と作業面積 |
(7) | 過去1年間に林産物の販売を行った経営体数 |
![]() |
![]() |