![]() |
![]() |
総括表 |
![]() |
(1) | 農産物販売金額規模別経営体数 |
(2) | 単一経営経営体数 |
(3) | 複合経営経営体数 |
(4) | 主副業別農家数 |
(5) | 専兼業別農家数 |
(6) | 農業労働力保有状態別農家数 |
(7) | 経営耕地の状況 |
(8) | 販売目的で作付け(栽培)した作物の類別作付(栽培)経営体数と類別作付面積 |
(9) | 販売目的で栽培した果樹の栽培経営体数と栽培面積 |
(10) | 家畜を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭羽数 |
![]() |
(1) | 農産物販売金額1位の部門別経営体数 |
(2) | 農業経営部門数別経営体数 |
(3) | 単一経営経営体数 |
(4) | 複合経営経営体数 |
![]() |
(1) | 主副業別農家数 |
(2) | 専兼業別農家数 |
(3) | 年齢別の農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) |
(4) | 年齢別の基幹的農業従事者数 (自営農業に主として従事した世帯員のうち仕事が主の世帯員数) |
(5) | 農業後継者の有無別農業後継者の就業状態別経営体数 |
![]() |
(1) | 単一経営経営体数 |
(2) | 複合経営経営体数 |
(3) | 販売目的で作付け(栽培)した作物の類別作付(栽培)経営体数と面積 |
(4) | 販売目的で栽培した果樹の栽培経営体数と栽培面積 |
(5) | 家畜を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭羽数 |
![]() |
(1) | 雇用者 |
(2) | 常雇人数規模別経営体数 |
(3) | 臨時雇(手間替え・ゆい・手伝い含む)のべ人日規模別経営体数 |
(4) | 水稲作作業を委託した経営体数 |
![]() |
(1) | 就業状態別世帯員数 |
(2) | 自営農業従事日数別の農業従事者数(自営農業に従事した世帯員数) |
(3) | 自営農業従事日数別の農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) |
(4) | 自営農業従事日数別の基幹的農業従事者数 (自営農業に主として従事した世帯員のうち仕事が主の世帯員数) |
![]() |
(1) | 保有山林の状況 |
(2) | 人工林のある経営体の人口林齢級別経営体数と人工林面積 |
(3) | 林業作業従事日数別従事者数 |
(4) | 林業作業従事者数規模別経営体数 |
(5) | 素材生産を行った経営体数と素材生産量 |
(6) | 過去1年間に林産物の販売を行った経営体数 |
(7) | 過去5年間に保有山林で林業作業を行った経営体の作業別経営体数 |
(8) | 過去1年間に保有山林で林業作業を行った経営体の作業別経営体数と作業面積 |
(9) | 過去1年間に林業作業を委託した経営体数と委託面積 |
(10) | 林業作業の受託を行った経営体数と受託面積 |
(11) | 世帯で最も多い収入種類別経営体数 |
(12) | 年齢別の林業経営者数 |
(13) | 従事日数別の自営林業に従事した世帯員数 |
![]() |
![]() |