高知県の人口  更新日2005/11/16

市町村別各種人口と割合 平成17年10月1日現在


   総人口 15歳未満
人    口
15歳〜64歳
人     口
65歳以上
人   口
割    合
15歳未満 15〜64歳 65歳以上
高知県計 797,444 102,596 487,682 205,736 12.9 61.2 25.8
市 部 558,840 74,246 353,960 129,347 13.3 63.3 23.1
郡 部 238,604 28,350 133,722 76,389 11.9 56.0 32.0
高知市 334,788 45,654 219,546 68,350 13.6 65.6 20.4
室戸市 17,486 1,797 9,982 5,707 10.3 57.1 32.6
安芸市 20,332 2,451 12,018 5,863 12.1 59.1 28.8
南国市 50,574 7,033 31,970 11,566 13.9 63.2 22.9
土佐市 29,570 3,609 18,142 7,802 12.2 61.4 26.4
須崎市 26,208 3,268 15,693 7,247 12.5 59.9 27.7
宿毛市 24,891 3,401 14,808 6,680 13.7 59.5 26.8
土佐清水市 17,311 1,944 9,317 6,045 11.2 53.8 34.9
四万十市 37,680 5,089 22,484 10,087 13.5 59.7 26.8
安芸郡 20,399 2,358 11,004 7,033 11.6 53.9 34.5
東洋町 3,405 357 1,795 1,253 10.5 52.7 36.8
奈半利町 3,768 399 2,017 1,348 10.6 53.5 35.8
田野町 3,157 398 1,716 1,043 12.6 54.4 33.0
安田町 3,282 371 1,755 1,156 11.3 53.5 35.2
北川村 1,504 172 760 572 11.4 50.5 38.0
馬路村 1,081 153 569 359 14.2 52.6 33.2
芸西村 4,202 508 2,392 1,302 12.1 56.9 31.0
香美郡 63,484 7,978 37,621 17,781 12.6 59.3 28.0
赤岡町 3,317 400 1,867 1,050 12.1 56.3 31.7
香我美町 6,339 872 3,745 1,722 13.8 59.1 27.2
土佐山田町 21,817 2,440 13,338 5,978 11.2 61.1 27.4
野市町 17,666 2,789 11,116 3,753 15.8 62.9 21.2
夜須町 4,162 493 2,396 1,273 11.8 57.6 30.6
香北町 5,382 544 2,736 2,102 10.1 50.8 39.1
吉川村 2,006 225 1,211 535 11.2 60.4 26.7
物部村 2,795 215 1,212 1,368 7.7 43.4 48.9
長岡郡 9,854 772 4,687 4,395 7.8 47.6 44.6
本山町 4,310 412 2,263 1,635 9.6 52.5 37.9
大豊町 5,544 360 2,424 2,760 6.5 43.7 49.8
土佐郡 5,168 521 2,547 2,100 10.1 49.3 40.6
土佐町 4,676 478 2,320 1,878 10.2 49.6 40.2
大川村 492 43 227 222 8.7 46.1 45.1
吾川郡 50,434 6,312 29,327 14,782 12.5 58.1 29.3
春野町 15,618 2,096 9,526 3,996 13.4 61.0 25.6
いの町 27,373 3,517 16,507 7,336 12.8 60.3 26.8
仁淀川町 7,443 699 3,294 3,450 9.4 44.3 46.4
高岡郡 61,071 7,140 33,242 20,673 11.7 54.4 33.9
中土佐町 6,689 790 3,653 2,246 11.8 54.6 33.6
佐川町 14,461 1,781 8,315 4,349 12.3 57.5 30.1
越知町 6,945 711 3,592 2,642 10.2 51.7 38.0
窪川町 14,125 1,686 7,493 4,946 11.9 53.0 35.0
檮原町 4,593 494 2,421 1,678 10.8 52.7 36.5
大野見村 1,506 162 729 615 10.8 48.4 40.8
日高村 5,835 683 3,434 1,718 11.7 58.9 29.4
津野町 6,917 833 3,605 2,479 12.0 52.1 35.8
幡多郡 28,194 3,269 15,294 9,625 11.6 54.2 34.1
佐賀町 3,928 464 2,279 1,181 11.8 58.0 30.1
大正町 3,133 453 1,626 1,054 14.5 51.9 33.6
大方町 9,514 1,093 5,279 3,142 11.5 55.5 33.0
大月町 6,471 740 3,394 2,335 11.4 52.4 36.1
十和村 3,294 323 1,753 1,218 9.8 53.2 37.0
三原村 1,854 196 963 695 10.6 51.9 37.5
       ※ 総人口には年齢不詳を含む
  市町村別(21KB)

見てみいや高知の統計のトップページへ   ■人口移動調査   ・・・kochi statistics division・・・