昭和50年高知県統計書 統計表目次 | ||||||||||||||
目次1 | ||||||||||||||
30 | 就業者数(15歳以上)—産業(大分類)及び | |||||||||||||
第1章 | 土地 | ![]() |
従業上の地位別— | |||||||||||
31 | 就業者数(15歳以上)—職業(大分類)別— | |||||||||||||
1 | 高知県の位置 | 32 | 15歳以上人口及び就業者数—労働状態及び | |||||||||||
2 | 面積,広ぼう,県境及び沿岸線の延長 | 産業(3部門)並びに市町村別— | ||||||||||||
3 | 面積—市町村別— | 33 | 15歳以上就業者数及び15歳以上人口に対する | |||||||||||
4 | 市町村の廃置分合 | 労働力人口の割合—職業(4区分)及び従の | ||||||||||||
5 | 民有有祖地—市町村別— | 地位並びに市町村別 | ||||||||||||
6 | 山 岳 | 34 | 就業,不就業の状態(15歳以上人口) —年齢 | |||||||||||
7 | 河 川 | 及び男女別— | ||||||||||||
8 | 島 | 35 | 就業,不就業の状態(15歳以上人口) —教育 | |||||||||||
程度,年齢及び男女別— | ||||||||||||||
36 | 有業者数—就業状態,従業上の地位及び従業 | |||||||||||||
第2章 | 気象 | ![]() |
員階級並びに男女別— | |||||||||||
37 | 有業者数—産業,従業上の地位及び年齢並び | |||||||||||||
9 | 気象官署の位置 | に男女別— | ||||||||||||
10 | 気圧及び気温 | 38 | 有業者数—年間就業日数又は週間就業時間及 | |||||||||||
11 | 湿度及び降水量 | び就業状態,農非農,従業上の地位並びに男 | ||||||||||||
12 | 各地降水量 | 女別— | ||||||||||||
13 | 日照時数及び快晴,曇天,降水日数 | 39 | 自主営業及び雇用者数—就業状態,産業及び | |||||||||||
14 | 初雪日及び終雪日 | 所得並びに男女別— | ||||||||||||
15 | 初霜日及び終霜日 | |||||||||||||
16 | 最低気温4度の初終日 | 第5章 | 事業所 | ![]() |
||||||||||
17 | 風 速 | |||||||||||||
18 | おもな台風 | 40 | 事務所数及び従業者数—経営組織及び産業 | |||||||||||
19 | 地 震 | (中分類)別— | ||||||||||||
20 | 気象災害及び異常気象 | 41 | 事業所数及び従業者数—従業者規模及び産業 | |||||||||||
(一部中分類)別 (民営)— | ||||||||||||||
42 | 事業所数及び従業者数—産業(大分類)及び | |||||||||||||
第3章 | 人口 | ![]() |
市町村別— | |||||||||||
21 | 世帯数及び人口の推移 | 第6章 | 農業 | ![]() |
||||||||||
22 | 15歳以上の人口—配偶関係及び年齢(5歳階 | |||||||||||||
級)並びに男女別— | 43 | 農家数及び農家人口—専,兼業及び経営耕地 | ||||||||||||
23 | 人口,人口密度及び世帯数並びに並帯人員 | 面積階級並びに市町村別— | ||||||||||||
—市町村別— | 44 | 経営土地面積—土地種類及び市町村別— | ||||||||||||
24 | 移動人口—転入転出及び月別— | 45 | 農業協同組合数—年度別— | |||||||||||
25 | 年齢(3区分)別人口及び幼年人口指数,老 | 46 | 農業協同組合財産構成(1組合平均)—年度 | |||||||||||
年人口指数,従属人口指数並びに老年化指数 | 別— | |||||||||||||
—市町村別— | 47 | 農作物作付面積及び生産量 | ||||||||||||
26 | 出生,死亡,死産及び婚姻,離婚数—年次別— | A | 稲 | —市町村別— | ||||||||||
27 | 死亡者数—年齢(5歳階級)別— | B | 麦類 | —市町村別— | ||||||||||
C | いも類 | —市町村別— | ||||||||||||
D | 雑穀 | |||||||||||||
第4章 | 労働力 | ![]() |
E | 豆類 | ||||||||||
F | 果樹 | |||||||||||||
28 | 労働力状態及び就業者数(15歳以上) | G | 野菜 | |||||||||||
29 | 就業者数(15歳以上)—産業(3部門)及び | H | 工芸作物 | |||||||||||
男女並びに年齢(5歳階級)別— | I | 飼肥料用作物 | ||||||||||||
目次2 | ||||||||||||||
第8章 | 水産業 | ![]() |
||||||||||||
48 | 養蚕戸数及び収繭量—市郡別— | |||||||||||||
49 | 家畜,家きん,飼養戸数及び飼養頭数並びに | 70 | 漁業経営体数—経営体階層及び漁業 地区 | |||||||||||
蚕種掃立卵量—市町村別— | 別— | |||||||||||||
50 | 茶生産量—農業地域別— | 71 | 漁業経営体数—経営組織及び経営体階層 | |||||||||||
51 | 農業用化学肥料使用量 | 別— | ||||||||||||
52 | 農業薬品使用量 | 72 | 海水動力漁船数—トン数階級及び漁業種類並 | |||||||||||
53 | 農用機械所有農家数及び台数(個人有) | びに市郡別— | ||||||||||||
—市町村別— | 73 | 漁獲量—年次及び主要漁業種類別— | ||||||||||||
54 | 農家経済 | 74 | 海面漁獲量—漁獲種類及び漁業種類別— | |||||||||||
A | 概要(1戸当たり)—年度別— | 75 | 真珠養殖業・ | |||||||||||
B | 農家経済の総括(1戸当たり)—経営耕 | 76 | かき,のり養殖業 | |||||||||||
地広狭別— | 77 | 水産加工品(販売用)生産高—品名及び市郡 | ||||||||||||
C | 農業粗収益(1戸当たり)—経営耕地広狭 | 別— | ||||||||||||
別— | 78 | 水産業協同組合数—市郡別— | ||||||||||||
D | 農業経営費(1戸当たり)—経営耕地広狭 | |||||||||||||
別— | 第9章 | 鉱業 | ![]() |
|||||||||||
E | 農外収入(1戸当たり)—経営耕地広狭 | |||||||||||||
別— | 79 | 鉱区数及び面積—試掘,採掘別— | ||||||||||||
F | 農外支出(1戸当たり)—経営耕地広狭 | 80 | 鉱業生産高及び労務者数 | |||||||||||
別— | ||||||||||||||
G | 租税公課諸負担(1戸当たり)—経営耕 | 第10章 | 製造業 | ![]() |
||||||||||
地広狭別— | ||||||||||||||
H | 被贈扶助等の収入(1戸当たり)—経営 | 81 | 工業統計調査総括表(全事業所)—市町村 | |||||||||||
耕地広狭別— | 別— | |||||||||||||
I | 家計費(1戸当たり)—経営耕地広狭別— | 82 | 製造業事業所数及び従業者数並びに製造品出 | |||||||||||
55 | 農業共済保健(農業災害補償) | 荷額等(全事業所)—市郡及び産業(中分類) | ||||||||||||
A | 水稲 | 別— | ||||||||||||
B | 麦 | 83 | 製造業事業所数及び従業者数並びに製造品出 | |||||||||||
C | 春蚕繭 | 荷額等(全事業所)—従業者規模及び市郡 | ||||||||||||
D | 初秋蚕繭 | 別— | ||||||||||||
E | 晩秋蚕繭 | 84 | 製造業事業所数及び従業者数並びに製造品出荷 | |||||||||||
額等(全事業所)—従業者規模及び産業(中 | ||||||||||||||
分類)— | ||||||||||||||
第7章 | 林業 | ![]() |
85 | 工業統計調査総括表(従業者20人以上)—市 | ||||||||||
郡別— | ||||||||||||||
56 | 林野数—保有山林面積階級及び農家非農家並 | 第11章 | 土木建設 | ![]() |
||||||||||
びに市町村別— | ||||||||||||||
57 | 森林面積—利用地種および所有形態並びに市町 | 86 | 建設省所管建設事業費—事業及び執行様式 | |||||||||||
村別— | 別— | |||||||||||||
58 | 森林伐採面積—林相及び経営形態別— | 87 | 港湾事業費—事業及び年次別— | |||||||||||
59 | 造林面積—樹種及び経営形態別— | 88 | 建築物着工延面積及び工事費予定額—建築主 | |||||||||||
60 | 保安林面積 | 及び構造並びに用途別— | ||||||||||||
61 | 素材生産量—用途及び樹種並びに経営形態 | 89 | 新設住宅着工数及び床面積—地用関係及び種 | |||||||||||
別— | 類別— | |||||||||||||
62 | 造林用苗畑面積—経営形態別— | 90 | 公営住宅建設戸数—経営,構造及び市町村 | |||||||||||
63 | 造林用苗木生産量 | 別— | ||||||||||||
64 | 林野副産物生産量 | 91 | 建築物除却面積及び評価額・ | |||||||||||
65 | しいたけ生産量 | |||||||||||||
66 | 木炭生産量—市町村別— | 第12章 | 電気、ガス及び水道![]() |
|||||||||||
67 | 森林組合数—人員階級及び市郡別— | |||||||||||||
68 | 狩猟免許証—市郡別— | 92 | 電気事業所数 | |||||||||||
69 | 鳥獣捕獲頭羽数 | 93 | 発電所数及び発電設備 | |||||||||||
目次3 | ||||||||||||||
94 | 送電 、変電 設備 及 び配電 線路 —会社 別 — | 129 | 郵便 貯金 口座数 及 び現在高 —貯金 種類 及 び | |||||||||||
95 | 電気 事業 従 業者数 | 月別 — | ||||||||||||
96 | 発電 電力 量 及 び消費 電力 量 | 130 | 手形 交換 高 及 び不渡 手形 —月別 — | |||||||||||
97 | 電灯 及 び電力 需要 | 131 | 有価 証券 保有 高 —金融 機関 及 び月別 — | |||||||||||
98 | 産業 別 需要 家 数 、契約数 及 び使用 電力 量 | 132 | 国民 金融 公庫 資金 貸付 状況 —月別 — | |||||||||||
99 | ガス事業 体 及 び主要 設備 —年次 別 — | 133 | 生命 保険 新契約高 | |||||||||||
100 | ガス需要 家 数 及 び供給 量 —用途 別 — | 134 | 株式 売買 高 | |||||||||||
101 | ガス、ガス副産物 生産 量 及 び生産 能力 | |||||||||||||
102 | 上水道 及 び簡易 水道 —市町村 別 — | 第 16章 | 家計、物価及び住居![]() |
|||||||||||
135 | 家計 収支 —全世帯 及 び勤労 世帯 の1世帯 当 | |||||||||||||
第 13章 | 運輸及び通信 | ![]() |
たり年平均 1ヶ月 間 の収入 と支出 — | |||||||||||
136 | 高知市 における品目 別 小売 価格 及 び料金 | |||||||||||||
103 | 道路、橋りょう及びトンネル並びに渡船場の | —主要 品目 及 び月別 — | ||||||||||||
延長—種 現状及び路面並 びに市 郡 別 —・ | 137 | 消費者 物価 指数 —全国 及 び高知市 — | ||||||||||||
104 | 定期 航空 運送 量 —月別 — | 138 | 住宅 に住 む普通 世帯 人員 及 び1人 あたり畳 数 | |||||||||||
105 | 国鉄 高知 駅 輸送 実績 | —住居 の種類 及 び所有 機関 別 — | ||||||||||||
106 | 地方鉄道及び軌道輸送実績 | |||||||||||||
107 | 保有 自動車 数 —車種別 — | 第 17章 | 賃金 | ![]() |
||||||||||
108 | 国鉄 自動車 (旅客 )輸送 実績 | |||||||||||||
109 | 民営自動車(旅客)輸送実績 | 139 | 常用 労働者 1人 当 たり現金 給与 額 —給与 の種 | |||||||||||
110 | 国鉄 貨物 発送トン 数 —発駅 及 び品目 別 — | 類 及 び年齢 階級 並 びに産業 別 — | ||||||||||||
111 | 国鉄 貨物 到着 数 —着駅 及 び品目 別 — | 140 | 雇用 指数 —産業 及 び月別 — | |||||||||||
112 | 入港 船 舶 隻 数 及 びトン数 —トン数階級及び | 141 | 賃金 指数 —産業 及 び月別 — | |||||||||||
港 別 — | ||||||||||||||
113 | 海上 移 輸出入 貨物 量 —主要 品目 及 び港 別 — | 第 18章 | 労働及び社会保障![]() |
|||||||||||
114 | 船舶 隻 及 びトン数 —船 種 別 — | |||||||||||||
115 | 船舶 輸送 人員 —月 及 び港 別 — | 142 | 労働組合 緒 Y日 組合員 数 —適用 法規 、加入 団体 | |||||||||||
116 | 電話機数—主要局別— | 及 び規模 並 びに産業 (大分類 )別 — | ||||||||||||
117 | 引受 内 国 郵便 物 数 —郵便 種類 別 — | 143 | 発生 労働 争議 に現 れた主要 要求 事項 —月別 — | |||||||||||
118 | 郵便局 数 —市 郡 別 — | 144 | 労働組合 設立 及 び解散 状況 —理由 及 び産業 | |||||||||||
119 | テレビ放送 受信 契約数 —市町村 別 — | (大分類 )別 — | ||||||||||||
145 | 労働 争議 発生 数 及 び参加 人員 | |||||||||||||
—争議 行為 及 び産業 (大分類 )別 — | ||||||||||||||
第 14章 | 商業及び貿易 | ![]() |
146 | 児童 福祉 法 による施設 数 、定員 及 び措置 人員 数 | ||||||||||
—施設 種類 別 — | ||||||||||||||
120 | 商店 数 、従業者 数 及 び商品 販売 額 並 びに商品 | 147 | 生活 保護法 による保護 状況 —扶助 及 び市 郡 別 — | |||||||||||
手持 額 及 び営業 支出 額 —産業 分類 別 — | 148 | 身体 障害者 福祉法 による援護 人員 及 び件数 | ||||||||||||
121 | 商品別移輸出入額—市郡別— | 149 | 職業 紹介 状況 — 一般 、日雇 及 び月別 — | |||||||||||
122 | 貿易 輸出 実績 —品目 別 — | 150 | 内職 相談 、登録 件数 及 びあっ施 件数 | |||||||||||
123 | 商店 数 、従業者 数 及 び商品 年間 販売 額 (全 商 | 151 | 失業保険受給状況—一般,日雇及び月別— | |||||||||||
品 )—市町村 別 — | 152 | 国民 健康 保険 給付 状況 —給付 種 別 — | ||||||||||||
153 | 健康 保険 適用 給付 状況 (政府 官 掌 )—給付 種 | |||||||||||||
第 15章 | 通貨及び金融 | ![]() |
類別— | |||||||||||
154 | 日雇 労働者 健康 保険 適用 給付 状況 | |||||||||||||
124 | 主要 金融 機関 数 —市 郡 別 — | —給付 種類 別 — | ||||||||||||
125 | 預金 及 び貸出 残高 —主要 金融 機関 及 び月 別 — | 155 | 船員 保険 適用 給付 状況 —給付 種類 別 — | |||||||||||
126 | 通貨 発行 及 び還 収 高 —月別 — | 156 | 労働者 災害 補償 保険 —給付 種類 及 び産業 別 — | |||||||||||
127 | 銀行 貸出 残高 —事業 種類 別 — | 157 | 厚生 年金 保険 適用 裁定 状況 | |||||||||||
128 | 銀行 預金 残高 —預金 種類 及 び月別 — | 158 | 国民 年金 被保険者 数 | |||||||||||
目次4 | ||||||||||||||
159 | 国民 年金 保険料 検認 及 び拠出 年金 支給 状況 | 184 | 各種 選挙 当選者 、立候補 者 及 び有権者 並 びに | |||||||||||
160 | 福祉 年金 受給 権 者 数 及 び支給 年金額 ・ | 投票者 数 | ||||||||||||
161 | 福祉 年金 支給 状況 | 185 | 衆議院 議員 選挙 結果 —市 郡 別 — | |||||||||||
162 | 常用 労働者 1人 平均 月間 出勤 日数 及 び労働 時間 | 186 | 参議院 議員 (地方 選出 議員 )選挙 結果 | |||||||||||
数 —産業 及 び月別 — | —市 郡 別 — | |||||||||||||
163 | 質屋 営業 許可 件数 —警察署 別 — | 187 | 市町村 議会 議員数 —市町村 別 — | |||||||||||
第 19章 | 県民所得及び生産指数 | ![]() |
第 22章 | 教育、文化及び宗教 | ![]() |
|||||||||
188 | 学校 、教育 及 び生徒数 —幼稚園 、小 ・中 及 び高等 | |||||||||||||
164 | 農業 生産 指数 | 学校 別 — | ||||||||||||
165 | 鉱工業 生産 指数 | 189 | 児童 生徒 数 —小 ・中 及 び高等 学校 (学年 及 び市 郡 | |||||||||||
166 | 県民所得勘定表 | 別 — | ||||||||||||
A | 県内総生産と総支出勘定 | 190 | 教員 及 び学生数 —高専 、短大 及 び大学 — | |||||||||||
B | 県民所得分配勘定 | 191 | 教員 及 び生徒数 —盲 ・ろう・養護 学校 — | |||||||||||
C | 個人勘定 | 192 | 教員 及 び生徒数 —各種 学校 — | |||||||||||
D | 財政勘定 | 193 | 入学 志願者 及 び入学者 数 | |||||||||||
E | 資本形成勘定 | 194 | 学校 卒業後 の状況 —学校 種類 別 — | |||||||||||
F | 県外勘定 | 195 | 長期 欠席 児童 及 び生徒数 (公立 小 ・中学校 ) | |||||||||||
167 | 産業別県(国)内純生産 | —理由別— | ||||||||||||
168 | 県(国)民所得の分配 | 196 | 指定 文化 財 件数 —市 郡 別 — | |||||||||||
169 | 県(国)民総支出 | 197 | 図書館 蔵書 及 び利用 者 数 —図書館 別 — | |||||||||||
198 | 視聴覚 資料館 施設 及 び利用 状況 | |||||||||||||
199 | 博物館 、動物園 、水族館 等 の施設 及 び利用 | |||||||||||||
第 20章 | 国税及び地方財政 | ![]() |
状況 | |||||||||||
200 | 興行 場 数 —施設 種類 別 及 び保険 所 別 — | |||||||||||||
201 | 興行 場 入場 者 数 —興行 種目 及 び月別 — | |||||||||||||
170 | 国税 徴収票 | 202 | 宗教 法人 数 —宗教 別 — | |||||||||||
171 | 法人税 表 —税務署 別 — | |||||||||||||
172 | 会社 表 —資本金 階級 及 び産業 別 — | 第 23章 | 衛生 | ![]() |
||||||||||
173 | 法人 数 等 の状況 | |||||||||||||
174 | 県 歳入 決算 (一般 会計 ) | 203 | 保健所 事業 成績 —保健所 別 — | |||||||||||
A | 税及び税外収入 | 204 | 病院 、診療 所 数 及 び病床 数 —保健所 別 — | |||||||||||
B | 県税 | 205 | 医療 関係者 | |||||||||||
175 | 県 歳出 決算 (一般 合計 ) | A | 病院 従事者 数 、業務 の種類 及 び保健 | |||||||||||
176 | 県 特別 会計 決算 | 所別 | ||||||||||||
177 | 県 債 | B | 医師 、歯科 医師 、薬剤師 数 及 び性別 並 び | |||||||||||
178 | 市町村 歳入 決算 (普通 合計 ) | に保健所別 | ||||||||||||
A | 税及び税外収入—科目及び市町村別— | C | 医師 数 、業務 の種類 及 び保健所 別 | |||||||||||
B | 市町村税収入—科目及び市町村別— | D | 歯科 医師 数 、業務 の種類 及 び保健所 別 | |||||||||||
179 | 市町村歳出決算(普通会計)—科目及び市町村 | E | 薬剤師 数 、業務 の種類 及 び保健所 別 | |||||||||||
別— | 206 | 病院 患者 数 —在院 、新入院 、退院 、外来 及 び | ||||||||||||
180 | 市町村事業会計決算 | 保健所 別 | ||||||||||||
181 | 市町村債(普通会計)—市町村別現在高の状況— | 207 | 死亡 者 数 —主要 死因 及 び市 郡 別 — | |||||||||||
208 | 伝染病 、結核 、性病 及 び食中毒 患者 発生 数 | |||||||||||||
—病名 、月 及 び市 郡 別 — | ||||||||||||||
第 21章 | 公務員及び選挙 | ![]() |
209 | 優生 手術 実施 者 数 —年齢 階 級 別 — | ||||||||||
210 | 薬局 及 び医薬品 販売 業者数 —市 郡 別 — | |||||||||||||
211 | 人工 妊娠 中絶 者 数 —妊娠 月 及 び年齢 階 | |||||||||||||
182 | 県 職員数 | 級別— | ||||||||||||
183 | 市町村 職員 調 —市町村 別 — | 212 | 薬事 監視 成績 | |||||||||||
目次5 | ||||||||||||||
第 25章 | 災害、事故及び公害 | ![]() |
||||||||||||
213 | 食品 衛生 関係 営業所 数 、許可 及 び処分 件数 | |||||||||||||
214 | と 畜 数 | 233 | 主要 農作 物 被害 | |||||||||||
215 | 環境 衛生 関係 営業所 数 —保健所 別 — | 234 | 災害 発生 状況 —警察署 別 — | |||||||||||
216 | 学校 保健 | 235 | 建築物災害 | |||||||||||
A | 身長 、体重 、胸囲 、座高 —年齢 別 — | 236 | 火災 件数 —損害 及 び出火 原因 — | |||||||||||
B | 疾病異常被患率 | 237 | 火災 件数 及 び損害 —月別 — | |||||||||||
238 | 消防 機関 及 び消防 施設 | |||||||||||||
239 | 労働 災害 件数 —原因 及 び業種 別 — | |||||||||||||
第 24章 | 警察及び司法 | ![]() |
240 | 交通 事故 件数 —車種 及 び原因 別 — | ||||||||||
241 | 交通 事故 発生 状況 —道路 及 び市町村 別 — | |||||||||||||
242 | 公害 苦情 発生 件数 —市町村 別 — | |||||||||||||
217 | 刑法 犯 認知 検挙 状況 | |||||||||||||
A | 認知 件数 、検挙 件数 及 び検挙 人員 —警察 署 | 第 26章 | 観光 | ![]() |
||||||||||
及 び罪 種 別 — | ||||||||||||||
B | 認知 、解決 及 び検挙 —罪 種 別 — | 243 | 公園 現況 | |||||||||||
218 | 自殺者 数 —原因 及 び年齢 別 — | 244 | 観光客 (県外 入 込 客 数 )—交通 機関 及 び月 | |||||||||||
219 | 特別法 犯 違反 事件 送致 状況 | 別— | ||||||||||||
220 | 検察 事件 数 | |||||||||||||
221 | 刑事 事件 人員 数 | 付録 | ![]() |
|||||||||||
222 | 交通 関係 事件 及 び業務上 (重 )過失 致死 傷 事件 | |||||||||||||
人員 数 | 付1 | 都道府県 人口 及 び人口 密度 | ||||||||||||
223 | 非行 少年 等 の補導 状況 —警察 署 別 — | 付2 | 全国 市 別 人口 | |||||||||||
224 | 刑法犯少年検挙状況—罪種別— | 付3 | 生命 表 | |||||||||||
225 | 少年 事件 | 付4 | 全国 の周囲 、面積 及 び都道府県 面積 | |||||||||||
226 | 少年 保護 事件 終 局 人員 —行為 別 — | 付5 | 指定 ・選定 文化財 一覧 | |||||||||||
227 | 民事 、行政 事件 数 | A | 国宝(建造物) | |||||||||||
228 | 民事調停事件数 | B | 国宝 (美術 工芸品 ) | |||||||||||
229 | 在監者数 | C | 重要 文化財 (建造物 ) | |||||||||||
230 | 家事調停件数 | D | 重要 文化財 (宝物 その他 の物件 ) | |||||||||||
231 | 家事 審判 事件 数 | E | 重要民俗資料 | |||||||||||
232 | 登記 (登録 を含 む)事務 取扱 数 | F | 史跡,名勝,天然記念物 | |||||||||||
A | 年別 、件数 、個数 及 び登録 免許 税 並 びに | G | 県指定の文化財 | |||||||||||
手数料 | 付6 | 歴代 知事 一覧 | ||||||||||||
B | 不動産、船舶、工場財団等別件数及び個数 | 付7 | 歴代 県議会 議長 一覧 | |||||||||||
![]() |