公開日 2023年01月27日
当所のPCR検査実施状況
*1:県内医療機関のPCR検査等で陽性が確認された方を除きます。これまでに発生した陽性患者の状況はこちら
*2:一人につき複数の検体を検査する場合があり、実人数より総検体数が多くなっています。また陰性確認検査など2回目以降の検査検体数も含まれるため、「実検査人数」がゼロの場合でも「総検体数」に数字が計上される場合があります。
● 過去のPCR検査実施状況については下記のとおりです。
・令和2年2月17日から令和2年9月30日まではこちら
・令和2年10月1日から令和3年3月31日まではこちら
・令和3年4月1日から令和3年9月30日まではこちら
・令和3年10月1日から令和4年3月31日まではこちら
・令和4年4月1日から令和4年9月30日まではこちら
(参考)高知県のインフルエンザ発生状況2022/2023シーズン
日 時 | 実検査人数 (陽性確認後に検査した人数を除く) |
総検体数*2 | ||
陽 性*1 | 陰 性 | 合 計 | ||
令和2年2月17日からの合計 |
6,363 |
32,917 | 39,280 | 40,207 |
1月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月13日 | 0 | 8 | 8 | 8 |
1月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年1月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月29日 | 4 | 21 | 25 | 25 |
12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月16日 | 1 | 17 | 18 | 18 |
12月15日 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月8日 | 0 | 11 | 11 | 11 |
12年7日 | 1 | 9 | 10 | 10 |
12年6日 | 0 | 30 | 30 | 30 |
12月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月1日 | 1 | 27 | 28 | 28 |
11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月25日 | 2 | 42 | 44 | 44 |
11月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月11日 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月4日 | 1 | 3 | 4 | 4 |
11月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月27日 | 0 | 8 | 8 | 8 |
10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月10日 | 3 | 4 | 7 | 7 |
10月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月1日 | 5 | 59 | 64 | 64 |
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号 保健衛生総合庁舎 |
電話: | 総務・企画 088-821-4960 |
保健科学課 088-821-4963 | |
食品科学課 088-821-4964 | |
環境科学課 088-821-4697 | |
ファックス: | 088-821-4696 |
メール: | 130120@ken.pref.kochi.lg.jp |