公開日 2021年01月25日
当所のPCR検査実施状況
*1:県内医療機関のPCR検査等で陽性が確認された方を除きます。これまでに発生した陽性患者の状況はこちら
*2:一人につき複数の検体を検査する場合があり、実人数より総検体数が多くなっています。
令和2年2月17日から令和2年9月30日までのPCR検査実施状況についてはこちら
(参考)高知県のインフルエンザ発生状況2020/2021シーズン
日 時 | 実検査人数 (陽性確認後に検査した人数を除く) |
総検体数*2 | ||
陽 性*1 | 陰 性 | 合 計 | ||
令和2年2月17日からの合計 | 470 | 6,292 | 6,762 | 7,260 |
1月24日 | 1 | 26 | 27 | 27 |
1月23日 | 2 | 40 | 42 | 43 |
1月22日 | 1 | 26 | 27 | 27 |
1月21日 | 0 | 11 | 11 | 11 |
1月20日 | 2 | 77 | 79 | 79 |
1月19日 | 14 | 121 | 135 | 135 |
1月18日 | 6 | 31 | 37 | 37 |
1月17日 | 7 | 88 | 95 | 96 |
1月16日 | 0 | 20 | 20 | 21 |
1月15日 | 0 | 13 | 13 | 13 |
1月14日 | 4 | 13 | 17 | 17 |
1月13日 | 10 | 53 | 63 | 64 |
1月12日 | 4 | 13 | 17 | 17 |
1月11日 | 2 | 12 | 14 | 14 |
1月10日 | 1 | 6 | 7 | 7 |
1月9日 | 4 | 15 | 19 | 21 |
1月8日 | 1 | 26 | 27 | 28 |
1月7日 | 5 | 44 | 49 | 49 |
1月6日 | 7 | 8 | 15 | 15 |
1月5日 | 2 | 19 | 21 | 21 |
1月4日 | 1 | 5 | 6 | 6 |
1月3日 | 2 | 24 | 26 | 26 |
1月2日 | 5 | 13 | 18 | 18 |
1月1日 | 4 | 5 | 9 | 9 |
12月31日 | 4 | 57 | 61 | 61 |
12月30日 | 5 | 31 | 36 | 37 |
12月29日 | 7 | 56 | 63 | 63 |
12月28日 | 3 | 23 | 26 | 26 |
12月27日 | 8 | 47 | 55 | 56 |
12月26日 | 4 | 35 | 39 | 40 |
12月25日 | 10 | 86 | 96 | 96 |
12月24日 | 4 | 117 | 121 | 121 |
12月23日 | 6 | 35 | 41 | 44 |
12月22日 | 11 | 40 | 51 | 51 |
12月21日 | 9 | 17 | 26 | 26 |
12月20日 | 10 | 72 | 82 | 82 |
12月19日 | 5 | 44 | 49 | 49 |
12月18日 | 8 | 38 | 46 | 46 |
12月17日 | 4 | 78 | 82 | 82 |
12月16日 | 10 | 62 | 72 | 72 |
12月15日 | 13 | 162 | 175 | 175 |
12月14日 | 4 | 66 | 70 | 70 |
12月13日 | 9 | 97 | 106 | 106 |
12月12日 | 9 | 85 | 94 | 95 |
12月11日 | 12 | 82 | 94 | 94 |
12月10日 | 4 | 65 | 69 | 69 |
12月9日 | 7 | 98 | 105 | 105 |
12月8日 | 9 | 77 | 86 | 86 |
12月7日 | 11 | 61 | 72 | 72 |
12月6日 | 11 | 79 | 90 | 90 |
12月5日 | 12 | 51 | 63 | 64 |
12月4日 | 11 | 68 | 79 | 79 |
12月3日 | 11 | 37 | 48 | 49 |
12月2日 | 11 | 54 | 65 | 65 |
12月1日 | 8 | 28 | 36 | 36 |
11月30日 | 4 | 11 | 15 | 15 |
11月29日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11月28日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月26日 | 0 | 5 | 5 | 5 |
11月25日 | 0 | 8 | 8 | 9 |
11月24日 | 0 | 3 | 3 | 3 |
11月23日 | 0 | 7 | 7 | 7 |
11月22日 | 2 | 9 | 11 | 11 |
11月21日 | 1 | 13 | 14 | 14 |
11月20日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11月19日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11月18日 | 0 | 5 | 5 | 5 |
11月17日 | 0 | 3 | 3 | 3 |
11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月14日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11月13日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11月12日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11月11日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11月10日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月7日 | 0 | 9 | 9 | 9 |
11月6日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11 月5日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
11月4日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11月3日 | 0 | 8 | 8 | 8 |
11月2日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月31日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
10月30日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
10月29日 | 0 | 10 | 10 | 10 |
10月28日 | 1 | 8 | 9 | 9 |
10月27日 | 1 | 5 | 6 | 6 |
10月26日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10月25日 | 1 | 3 | 4 | 4 |
10月24日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
10月23日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10月22日 | 0 | 9 | 9 | 9 |
10月21日 | 0 | 3 | 3 | 3 |
10月20日 | 0 | 3 | 3 | 3 |
10月19日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10月18日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10月17日 | 0 | 11 | 11 | 11 |
10月16日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
10月15日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
10月14日 | 1 | 10 | 11 | 11 |
10月13日 | 0 | 12 | 12 | 12 |
10月12日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月10日 | 1 | 6 | 7 | 7 |
10月9日 | 0 | 5 | 5 | 5 |
10月8日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
10月7日 | 0 | 5 | 5 | 5 |
10月6日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
10月5日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10月4日 | 0 | 3 | 3 | 3 |
10月3日 | 0 | 11 | 11 | 11 |
10月2日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
10月1日 | 0 | 7 | 7 | 7 |
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号 保健衛生総合庁舎 |
電話: | 総務・企画 088-821-4960 |
保健科学課 088-821-4963 | |
食品科学課 088-821-4964 | |
環境科学課 088-821-4697 | |
ファックス: | 088-872-6324 |
メール: | 130120@ken.pref.kochi.lg.jp |