公開日 2020年12月03日
当所のPCR検査実施状況(令和2年2月17日~令和2年9月30日)
*1:県内医療機関のPCR検査等で陽性が確認された方を除きます。
*2:一人につき複数の検体を検査する場合があり、実人数より総検体数が多くなっています。
日 時 | 実検査人数 (陽性確認後に検査した人数を除く) |
総検体数*2 | ||
陽 性*1 | 陰 性 | 合 計 | ||
合 計 | 123 | 3,363 | 3,486 |
3,967 |
9月30日 | 0 | 11 | 11 | 11 |
9月29日 | 0 | 12 | 12 | 12 |
9月28日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9月27日 | 0 | 9 | 9 | 9 |
9月26日 | 0 | 14 | 14 | 14 |
9月25日 | 0 | 8 | 8 | 8 |
9月24日 | 0 | 22 | 22 | 22 |
9月23日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月21日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9月20日 | 0 | 3 | 3 | 3 |
9月19日 | 0 | 10 | 10 | 10 |
9月18日 | 0 | 24 | 24 | 24 |
9月17日 | 0 | 14 | 14 | 14 |
9月16日 | 0 | 17 | 17 | 17 |
9月15日 | 0 | 16 | 16 | 16 |
9月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月13日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9月12日 | 0 | 12 | 12 | 12 |
9月11日 | 3 | 14 | 17 | 17 |
9月10日 | 0 | 13 | 13 | 13 |
9月9日 | 0 | 18 | 18 | 18 |
9月8日 | 0 | 21 | 21 | 21 |
9月7日 | 2 | 3 | 5 | 5 |
9月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月5日 | 1 | 27 | 28 | 29 |
9月4日 | 1 | 26 | 27 | 27 |
9月3日 | 0 | 15 | 15 | 15 |
9月2日 | 0 | 44 | 44 | 44 |
9月1日 | 4 | 60 | 64 | 64 |
8月31日 | 0 | 5 | 5 | 5 |
8月30日 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8月29日 | 0 | 92 | 92 | 92 |
8月28日 | 1 | 46 | 47 | 47 |
8月27日 | 1 | 60 | 61 | 61 |
8月26日 | 6 | 26 | 32 | 32 |
8月25日 | 0 | 37 | 37 | 38 |
8月24日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
8月23日 | 0 | 14 | 14 | 14 |
8月22日 | 2 | 25 | 27 | 30 |
8月21日 | 1 | 27 | 28 | 28 |
8月20日 | 0 | 20 | 20 | 20 |
8月19日 | 1 | 27 | 28 | 29 |
8月18日 | 1 | 29 | 30 | 30 |
8月17日 | 0 | 7 | 7 | 7 |
8月16日 | 2 | 17 | 19 | 19 |
8月15日 | 14 | 111 | 125 | 125 |
8月14日 | 4 | 18 | 22 | 22 |
8月13日 | 0 | 15 | 15 | 15 |
8月12日 | 0 | 24 | 24 | 24 |
8月11日 | 0 | 7 | 7 | 7 |
8月10日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8月9日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
8月8日 | 0 | 8 | 8 | 8 |
8月7日 | 0 | 22 | 22 | 22 |
8月6日 | 0 | 17 | 17 | 17 |
8月5日 | 0 | 16 | 16 | 16 |
8月4日 | 0 | 21 | 21 | 22 |
8月3日 | 1 | 8 | 9 | 10 |
8月2日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
8月1日 | 1 | 22 | 23 | 23 |
7月31日 | 0 | 17 | 17 | 17 |
7月30日 | 0 | 10 | 10 | 10 |
7月29日 | 0 | 14 | 14 | 15 |
7月28日 | 0 | 26 | 26 | 26 |
7月27日 | 1 | 5 | 6 | 8 |
7月26日 | 1 | 11 | 12 | 13 |
7月25日 | 0 | 5 | 5 | 6 |
7月24日 | 0 | 11 | 11 | 12 |
7月23日 | 0 | 13 | 13 | 14 |
7月22日 | 0 | 7 | 7 | 7 |
7月21日 | 0 | 11 | 11 | 11 |
7月20日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7月19日 | 0 | 6 | 6 | 7 |
7月18日 | 0 | 14 | 14 | 15 |
7月17日 | 0 | 13 | 13 | 13 |
7月16日 | 0 | 14 | 14 | 14 |
7月15日 | 1 | 37 | 38 | 39 |
7月14日 | 0 | 23 | 23 | 23 |
7月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月12日 | 1 | 2 | 3 | 3 |
7月11日 | 0 | 10 | 10 | 11 |
7月10日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7月9日 | 0 | 8 | 8 | 8 |
7月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月7日 | 0 | 8 | 8 | 8 |
7月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月5日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7月4日 | 0 | 5 | 5 | 5 |
7月3日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
7月2日 | 0 | 5 | 5 | 5 |
7月1日 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6月30日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
6月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月28日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6月27日 | 0 | 11 | 11 | 11 |
6月26日 | 0 | 5 | 5 | 6 |
6月25日 | 0 | 7 | 7 | 7 |
6月24日 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6月23日 | 0 | 8 | 8 | 8 |
6月22日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
6月21日 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6月20日 | 0 | 7 | 7 | 7 |
6月19日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6月18日 | 0 | 4 | 4 | 4 |
6月17日 | 0 | 8 | 8 | 9 |
6月16日 | 0 | 12 | 12 | 12 |
6月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月13日 | 0 | 9 | 9 | 9 |
6月12日 | 0 | 5 | 5 | 7 |
6月11日 | 0 | 6 | 6 | 7 |
6月10日 | 0 | 10 | 10 | 11 |
6月9日 | 0 | 15 | 15 | 15 |
6月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月7日 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6月6日 | 0 | 13 | 13 | 13 |
6月5日 | 0 | 8 | 8 | 8 |
6月4日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
6月3日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
6月2日 | 0 | 11 | 11 | 11 |
6月1日 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5月31日 | 0 | 6 | 6 | 7 |
5月30日 | 0 | 7 | 7 | 8 |
5月29日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
5月28日 | 0 | 14 | 14 | 14 |
5月27日 | 0 | 8 | 8 | 8 |
5月26日 | 0 | 5 | 5 | 7 |
5月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月24日 | 0 | 7 | 7 | 7 |
5月23日 | 0 | 6 | 6 | 6 |
5月22日 | 0 | 8 | 8 | 11 |
5月21日 | 0 | 20 | 20 | 25 |
5月20日 | 0 | 11 | 11 | 12 |
5月19日 | 0 | 13 | 13 | 15 |
5月18日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5月17日 | 0 | 9 | 9 | 11 |
5月16日 | 0 | 18 | 18 | 21 |
5月15日 | 0 | 12 | 12 | 12 |
5月14日 | 0 | 25 | 25 | 25 |
5月13日 | 0 | 19 | 19 | 23 |
5月12日 | 0 | 16 | 16 | 22 |
5月11日 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5月10日 | 0 | 8 | 8 | 10 |
5月9日 | 0 | 37 | 37 | 41 |
5月8日 | 0 | 11 | 11 | 18 |
5月7日 | 0 | 6 | 6 | 8 |
5月6日 | 0 | 8 | 8 | 9 |
5月5日 | 0 | 9 | 9 | 19 |
5月4日 | 0 | 6 | 6 | 11 |
5月3日 | 0 | 10 | 10 | 21 |
5月2日 | 0 | 31 | 31 | 44 |
5月1日 | 0 | 19 | 19 | 25 |
4月30日 | 0 | 18 | 18 | 23 |
4月29日 | 0 | 31 | 31 | 43 |
4月28日 | 1 | 26 | 27 | 46 |
4月27日 | 0 | 4 | 4 | 6 |
4月26日 | 0 | 18 | 18 | 21 |
4月25日 | 2 | 24 | 26 | 36 |
4月24日 | 0 | 24 | 24 | 34 |
4月23日 | 0 | 41 | 41 | 51 |
4月22日 | 2 | 35 | 37 | 59 |
4月21日 | 0 | 37 | 37 | 51 |
4月20日 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4月19日 | 4 | 19 | 23 | 25 |
4月18日 | 0 | 47 | 47 | 56 |
4月17日 | 1 | 46 | 47 | 61 |
4月16日 | 1 | 32 | 33 | 38 |
4月15日 | 1 | 29 | 30 | 51 |
4月14日 | 1 | 74 | 75 | 90 |
4月13日 | 0 | 9 | 9 | 11 |
4月12日 | 0 | 21 | 21 | 25 |
4月11日 | 6 | 71 | 77 | 88 |
4月10日 | 3 | 51 | 54 | 58 |
4月9日 | 5 | 80 | 85 | 91 |
4月8日 | 6 | 38 | 44 | 58 |
4月7日 | 2 | 51 | 53 | 57 |
4月6日 | 3 | 24 | 27 | 28 |
4月5日 | 6 | 32 | 38 | 39 |
4月4日 | 4 | 35 | 39 | 45 |
4月3日 | 1 | 38 | 39 | 42 |
4月2日 | 2 | 24 | 26 | 34 |
4月1日 | 4 | 16 | 20 | 24 |
3月31日 | 1 | 17 | 18 | 29 |
3月30日 | 1 | 14 | 15 | 21 |
3月29日 | 1 | 6 | 7 | 9 |
3月28日 | 1 | 16 | 17 | 22 |
3月27日 | 1 | 7 | 8 | 12 |
3月26日 | 0 | 11 | 11 | 14 |
3月25日 | 0 | 5 | 5 | 9 |
3月24日 | 0 | 12 | 12 | 15 |
3月23日 | 0 | 4 | 4 | 8 |
3月22日 | 0 | 7 | 7 | 10 |
3月21日 | 0 | 4 | 4 | 6 |
3月20日 | 0 | 8 | 8 | 9 |
3月19日 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3月18日 | 0 | 11 | 11 | 17 |
3月17日 | 0 | 13 | 13 | 16 |
3月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月15日 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3月14日 | 0 | 15 | 15 | 20 |
3月13日 | 0 | 8 | 8 | 12 |
3月12日 | 0 | 21 | 21 | 24 |
3月11日 | 0 | 26 | 26 | 29 |
3月10日 | 0 | 19 | 19 | 23 |
3月9日 | 0 | 19 | 19 | 22 |
3月8日 | 1 | 27 | 28 | 34 |
3月7日 | 2 | 25 | 27 | 35 |
3月6日 | 1 | 8 | 9 | 11 |
3月5日 | 1 | 20 | 21 | 26 |
3月4日 | 4 | 23 | 27 | 30 |
3月3日 | 0 | 5 | 5 | 6 |
3月2日 | 1 | 3 | 4 | 7 |
3月1日 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2月29日 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2月28日 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2月27日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2月26日 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2月25日 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月22日 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2月21日 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月18日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2月17日 | 0 | 1 | 1 | 2 |
*検体数に誤りがありましたので、訂正しています。
<3月28日>
訂正内容 3月5日(25件→26件)、3月7日(33件→35件)、3月8日(35件→34件)
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号 保健衛生総合庁舎 |
電話: | 総務・企画 088-821-4960 |
保健科学課 088-821-4963 | |
食品科学課 088-821-4964 | |
環境科学課 088-821-4697 | |
ファックス: | 088-821-4696 |
メール: | 130120@ken.pref.kochi.lg.jp |