平成29年度許認可件数

公開日 2018年06月05日

県政改革アクションプランに基づく許認可件数報告(平成29年度)

防災砂防課で所管する法律や条令に基づく許認可について件数を公開していきます。

許認可月別表(3月末時点)

法令名 条項 許認可件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 7-1 急傾斜地崩壊危険区域内の行為の制限許可 3 7 5 7 8 4 6 4 3 6 7 4 64
高知県砂防指定地管理条例 4-1 砂防指定地内の制限行為の許可 5 3 3 4 3 5 5 7 4 1 1 1 42
地すべり等防止法 18-1 地すべり防止区域の行為の制限許可 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 6
高知県公共用財産管理 3-1 公共用財産の使用等の許可 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


各所属における許認可件数です。

許認可所属別月別表(3月末時点)
所属別 許認可件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
防災砂防課 急傾斜地崩壊危険区域内 1 3 3 4 1 3 0 1 2 1 4 3 26
砂防指定地内 3 2 3 4 3 4 3 3 4 0 0 1 30
地すべり防止区域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安芸土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
砂防指定地内 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
地すべり防止区域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央東土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
砂防指定地内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
地すべり防止区域 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 5
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7
砂防指定地内 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
地すべり防止区域 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央西土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 0 1 0 0 1 1 3 2 0 1 1 0 10
砂防指定地内 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
地すべり防止区域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共用財産 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
須崎土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 2 2 1 1 5 0 2 1 0 2 1 1 18
砂防指定地内 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
地すべり防止区域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幡多土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
砂防指定地内 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
地すべり防止区域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 防災砂防課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 計画担当 088-823-9845
保全担当 088-823-9844
災害復旧担当 088-823-9824
土砂災害対策推進担当 088-823-9847
ファックス: 088-823-9539
メール: 171501@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ