公開日 2022年04月07日
<教育センター主催の令和4年度年間研修カレンダー>
※研修変更等については、最新の実施要項等で確認してください。
※オンデマンド研修、ライブ配信研修を受講する際は、高知県Googleアカウントが必要です。
マークの見方 ★(遠隔研修):教育センターと大方高校・中芸高校を遠隔教育システムで結んで同時双方向で行う研修
オンデマンド:研修動画を各所属で視聴する研修
ライブ配信:Web会議ツールを使って、各所属から接続し同時双方向で行う研修
■各月への移動はこちらから
月 | 日 | 曜 | 研修番号 | 研 修 名 | 備 考 | |
4 | 1 | 金 | 1 | 初任者研修 基礎研修Ⅰ | ||
401 | 新規採用養護教諭研修 基礎研修Ⅰ 連絡協議会【オンデマンド】 | |||||
411 | 新規採用栄養教諭研修 基礎研修Ⅰ 連絡協議会【オンデマンド】 | |||||
451 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)主事研修 ① | |||||
464 | 公立学校事務職員研修(県立学校)新規採用研修 Ⅰ | |||||
477 | 新規採用実習助手研修 基礎研修Ⅰ | |||||
488 | 寄宿舎指導員研修基礎ステージ(新規採用) 基礎研修Ⅰ | |||||
4 | 2 | 土 | ||||
4 | 3 | 日 | ||||
4 | 4 | 月 | ||||
4 | 5 | 火 | 12 | 初任者研修指導教員研修(高・特) Ⅰ 【ライブ配信】【オンデマンド】 | ||
4 | 6 | 水 | ||||
4 | 7 | 木 | ||||
4 | 8 | 金 | ||||
4 | 9 | 土 | ||||
4 | 10 | 日 | ||||
4 | 11 | 月 | ||||
4 | 12 | 火 | 11 | 初任者研修指導教員研修(小・中) Ⅰ 【ライブ配信】【オンデマンド】 | ||
中堅教諭等資質向上研修 説明会(教諭・養護教諭・栄養教諭) 【オンデマンド】 | ||||||
4 | 13 | 水 | ||||
4 | 14 | 木 | 20 | 研修コーディネーター実践力向上研修 Ⅰ | ||
4 | 15 | 金 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭) 共通課題研修Ⅰ | アンケート | |
403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭) 共通課題研修Ⅰ | |||||
413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭) 共通課題研修Ⅰ | |||||
4 | 16 | 土 | ||||
4 | 17 | 日 | ||||
4 | 18 | 月 | 412 | 2年経験者研修(栄養教諭) 実践研修Ⅰ【ライブ配信】 | ||
451 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)主事研修 ②【オンデマンド】 | |||||
459 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)臨時的任用事務職員研修 ①【オンデマンド】 | |||||
4 | 19 | 火 | ||||
4 | 20 | 水 | 520 | 保幼小接続に関する研修 Ⅰ期 | ||
キャリアアップ研修❼小学校との接続 Ⅰ | ||||||
4 | 21 | 木 | 1 | 初任者研修 授業基礎研修Ⅰ | ||
4 | 22 | 金 | 301 | 新任用指導教諭研修 1【ライブ配信】 | ||
303 | 新任用主幹教諭研修 1【ライブ配信】 | アンケート | ||||
493 | 臨時的任用寄宿舎指導員研修 | |||||
4 | 23 | 土 | 6 | 臨時的任用教員研修 第1回① | アンケート | |
4 | 24 | 日 | ||||
4 | 25 | 月 | 13 | 初任者研修教科指導員等研修(中・高・特) | ||
5
403
413
|
中堅教諭等資質向上研修(教諭・養護教諭・栄養教諭)オンデマンド研修 | |||||
6 | 臨時的任用教員研修オンデマンド研修 | |||||
4 | 26 | 火 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(自閉症・情緒障害) Ⅰ | ||
4 | 27 | 水 | ||||
4 | 28 | 木 | 305 | 新任用教頭研修 1★ | ||
401 | 新規採用養護教諭研修 実践研修Ⅰ | |||||
411 | 新規採用栄養教諭研修 実践研修Ⅰ | |||||
457 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)新任用事務長研修 ① | |||||
460-1 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)セレクト研修 ① | |||||
468 | 公立学校事務職員研修(県立学校)新任用事務長研修 Ⅰ | |||||
469-1 | 公立学校事務職員研修(県立学校)セレクト研修 Ⅰ | |||||
4 | 29 | 金 | 昭和の日 | |||
4 | 30 | 土 | ||||
5 | 1 | 日 | ||||
5 | 2 | 月 | ||||
5 | 3 | 火 | 憲法記念日 | |||
5 | 4 | 水 | みどりの日 | |||
5 | 5 | 木 | こどもの日 | |||
5 | 6 | 金 | ||||
5 | 7 | 土 | ||||
5 | 8 | 日 | 6 | 臨時的任用教員研修 第1回② | ||
5 | 9 | 月 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(知的障害) Ⅰ | ||
5 | 10 | 火 | 2 | 2年経験者研修(教諭) 共通課題研修Ⅰ・授業実践研修Ⅰ | ||
501 | 新規採用保育者研修・保育者基礎研修Ⅰ期 Ⅰ【オンデマンド】 | |||||
510 | 新規採用保育者研修及び保育者基礎研修Ⅰ期に係る所長・園長研修 【オンデマンド】 | |||||
5 | 11 | 水 | ||||
5 | 12 | 木 | 1 | 初任者研修 授業基礎研修Ⅱ | ||
5 | 13 | 金 | 67 | 通級による指導担当教員研修 Ⅰ | ||
402 | 2年経験者研修(養護教諭) 実践研修Ⅰ | |||||
455 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)総括主任研修 ① | |||||
460-2 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)セレクト研修 ② | |||||
5 | 14 | 土 | ||||
5 | 15 | 日 | ||||
5 | 16 | 月 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(病弱・身体虚弱) Ⅰ | ||
66 | 新任特別支援学級担任研修(肢体不自由) Ⅰ | |||||
512 | 所長・園長研修ステージⅠ Ⅰ★ | |||||
5 | 17 | 火 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭) 教科指導研修Ⅰ | 持参資料及び部数[DOCX:22KB] | |
502 | 保育者基礎研修Ⅱ期 Ⅰ【オンデマンド】 | |||||
5 | 18 | 水 | 504 | 中堅教諭等資質向上研修(保育者) Ⅰ | ||
505 | ミドル保育者研修1年次 Ⅰ | |||||
511 | ミドル保育者研修に係る所長・園長研修 | |||||
5 | 19 | 木 | 3 | 3年経験者研修 授業実践研修Ⅰ | ||
5 | 20 | 金 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(弱視) Ⅰ | ||
66 | 新任特別支援学級担任研修(難聴) Ⅰ | |||||
66 | 新任特別支援学級担任研修(言語障害) Ⅰ | |||||
308 | 新任用校長研修 1 | アンケート | ||||
311-14 | 経営力育成セレクト研修 14 | |||||
5 | 21 | 土 | ||||
5 | 22 | 日 | ||||
5 | 23 | 月 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(自閉症・情緒障害) Ⅱ | ||
5 | 24 | 火 | 306 | 任用2年次教頭研修 1【ライブ配信】 「zoom 入口」 | アンケート | |
401 | 新規採用養護教諭研修 基礎研修Ⅱ | |||||
411 | 新規採用栄養教諭研修 基礎研修Ⅱ | |||||
451 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)主事研修 ③ | |||||
459 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)臨時的任用事務職員研修 ② | |||||
477 | 新規採用実習助手研修 基礎研修Ⅱ | |||||
488 | 寄宿舎指導員研修基礎ステージ(新規採用) 基礎研修Ⅱ | |||||
503 | 保育者基礎研修Ⅲ期 Ⅰ【オンデマンド】 | |||||
5 | 25 | 水 | 381 | 高知県教育研究所春季連絡協議会【ライブ配信】 | アンケート | |
5 | 26 | 木 | 1 | 初任者研修 県立学校研修Ⅰ(高)(特) | ||
5 | 27 | 金 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(自閉症・情緒障害) Ⅱ | ||
307 | 新任用副校長研修 | アンケート | ||||
311-13 | 経営力育成セレクト研修 13 | アンケート | ||||
5 | 28 | 土 | ||||
5 | 29 | 日 | ||||
5 | 30 | 月 | ||||
5 | 31 | 火 | 4 | 7年経験者研修 共通課題研修Ⅰ・授業実践研修Ⅰ | ||
6 | 1 | 水 | 507 | ミドル保育者フォローアップ研修発展コース Ⅰ | ||
524 | オンデマンド保育セミナー Ⅰ【オンデマンド】 | |||||
6 | 2 | 木 | 1 | 初任者研修 授業基礎研修Ⅲ | ||
371 | 県立学校長研修会〈高知県高等学校長協会〉 | |||||
6 | 3 | 金 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(弱視) Ⅱ | ||
6 | 4 | 土 | 6 | 臨時的任用教員研修 第2回★ | ||
6 | 5 | 日 | ||||
6 | 6 | 月 | 412 | 2年経験者研修(栄養教諭) 実践研修Ⅱ | ||
413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭) 実践研修Ⅰ | |||||
508 | 主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅠ Ⅰ★ | |||||
キャリアアップ研修⑧❽マネジメント Ⅰ★ | ||||||
6 | 7 | 火 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(肢体不自由) Ⅱ | ||
305 | 新任用教頭研修 2【ライブ配信】 | |||||
401 | 新規採用養護教諭研修 実践研修Ⅱ | |||||
525 | 家庭支援推進保育講座 Ⅰ期 | |||||
キャリアアップ研修⑥保護者支援・子育て支援 Ⅰ | ||||||
6 | 8 | 水 | ||||
6 | 9 | 木 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(知的障害) Ⅱ | ||
411 | 新規採用栄養教諭研修 実践研修Ⅱ【ライブ配信】 | |||||
6 | 10 | 金 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭) 共通課題研修Ⅱ ★ | ||
403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭) 共通課題研修Ⅱ★ | |||||
413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭) 共通課題研修Ⅱ★ | |||||
6 | 11 | 土 | ||||
6 | 12 | 日 | ||||
6 | 13 | 月 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(言語障害) Ⅱ | ||
513 | 所長・園長研修ステージⅡ Ⅰ★ | |||||
6 | 14 | 火 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(病弱・身体虚弱) Ⅱ | ||
6 | 15 | 水 | 指導主事研修 【ライブ配信】 | アンケート | ||
6 | 16 | 木 | 66 | 新任特別支援学級担任研修(難聴) Ⅱ | ||
509 | 主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅡ Ⅰ★ | |||||
6 | 17 | 金 | 21 | 次世代リーダー育成研修 高知「志」塾 1 | ||
465 | 公立学校事務職員研修(県立学校)主事研修 Ⅰ | |||||
490 | 寄宿舎指導員研修ミドルステージ Ⅰ | |||||
6 | 18 | 土 | ||||
6 | 19 | 日 | ||||
6 | 20 | 月 | ||||
6 | 21 | 火 | 401 | 新規採用養護教諭研修 実践研修Ⅲ【ライブ配信】 | ||
403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭) 実践研修Ⅰ【ライブ配信】 | |||||
6 | 22 | 水 | 65 | 教育相談・心理検査実技等基礎講座 Ⅰ | ||
506 | ミドル保育者研修2年次 Ⅰ | |||||
6 | 23 | 木 | 1 | 初任者研修 基礎研修Ⅱ★ | ||
6 | 24 | 金 | 23-3 | 免許教科外の教科教授担任講習会 [技術・家庭(家庭分野)] | ||
6 | 25 | 土 | ||||
6 | 26 | 日 | ||||
6 | 27 | 月 | 23-1 | 免許教科外の教科教授担任講習会 [美術] | ||
23-2 | 免許教科外の教科教授担任講習会 [技術・家庭(技術分野)] | |||||
6 | 28 | 火 | 4 | 7年経験者研修 授業実践研修Ⅱ 【ライブ配信】 | 6月24日12:00更新 | |
6 | 29 | 水 | 65 | 教育相談・心理検査実技等基礎講座 Ⅱ | ||
6 | 30 | 木 | 11 | 初任者研修指導教員研修(小・中) Ⅱ | ||
12 | 初任者研修指導教員研修(高・特) Ⅱ | |||||
20 | 研修コーディネーター実践力向上研修 Ⅱ | |||||
7 | 1 | 金 | 67 | 通級による指導担当教員研修 Ⅱ | ||
492-1 | 寄宿舎指導員研修トップステージ(任用2年次以降) Ⅰ(5日のうち1日選択) | |||||
7 | 2 | 土 | 24-1 | 教科研究センター講座 基礎講座Ⅰ★ | ||
58 | 英語教員エンパワーメントセミナー | |||||
7 | 3 | 日 | ||||
7 | 4 | 月 | 451 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)主事研修 ④【オンデマンド】 | ||
459 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)臨時的任用事務職員研修 ③【オンデマンド】 | |||||
464 | 公立学校事務職員研修(県立学校)新規採用研修 Ⅱ【オンデマンド】 | |||||
7 | 5 | 火 | 3 | 3年経験者研修 授業実践研修Ⅱ(小、特、中・高〈音〉) ※高〈商〉は11日実施 | ||
7 | 6 | 水 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭)教科指導研修Ⅱ | ||
7 | 7 | 木 | 3 | 3年経験者研修 授業実践研修Ⅱ(中・高〈音・商〉除く) | ||
7 | 8 | 金 | 305 | 新任用教頭研修 3 | アンケート | |
311-4 | 経営力育成セレクト研修 4 | アンケート | ||||
523 | 保育技術専門講座 Ⅰ | |||||
7 | 9 | 土 | ||||
7 | 10 | 日 | ||||
7 | 11 | 月 | 2 | 2年経験者研修(教諭) 共通課題研修Ⅱ・授業実践研修Ⅱ(特)【ライブ配信】【オンデマンド】 | ||
7 | 12 | 火 | 2 | 2年経験者研修(教諭) 共通課題研修Ⅱ・授業実践研修Ⅱ(小中高)【ライブ配信】【オンデマンド】 | ||
7 | 13 | 水 | 501 | 新規採用保育者研修・保育者基礎研修Ⅰ期 Ⅱ | ||
7 | 14 | 木 | 402 | 2年経験者研修(養護教諭) 実践研修Ⅱ | ||
403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭) 実践研修Ⅱ | |||||
411 | 新規採用栄養教諭研修 実践研修Ⅲ | |||||
412 | 2年経験者研修(栄養教諭) 実践研修Ⅲ | |||||
413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭) 実践研修Ⅱ | |||||
7 | 15 | 金 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭) 教科指導研修Ⅱ | ||
504 | 中堅教諭等資質向上研修(保育者) Ⅱ | |||||
505 | ミドル保育者研修1年次 Ⅱ | |||||
506 | ミドル保育者研修2年次 Ⅱ | |||||
7 | 16 | 土 | ||||
7 | 17 | 日 | ||||
7 | 18 | 月 | 海の日 | |||
7 | 19 | 火 | 1 | 初任者研修 基礎研修Ⅲ【オンデマンド~9月2日まで】 | ||
301 | 新任用指導教諭研修 2★ | |||||
303 | 新任用主幹教諭研修 2★ | |||||
311-1 | 経営力育成セレクト研修 1★ | |||||
311-2 | 経営力育成セレクト研修 2★ | |||||
453 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)主幹研修 ① | |||||
460-3 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)セレクト研修 ③ | |||||
467 | 公立学校事務職員研修(県立学校)主幹・主任研修 Ⅰ | |||||
469-2 | 公立学校事務職員研修(県立学校)セレクト研修 Ⅱ | |||||
491 | 寄宿舎指導員研修トップステージ(新任用) Ⅰ | |||||
7 | 20 | 水 | 502 | 保育者基礎研修Ⅱ期 Ⅱ | ||
7 | 21 | 木 | 68-1 | 特別支援教育セミナー Ⅰ | ||
492-2 | 寄宿舎指導員研修トップステージ(任用2年次以降) Ⅱ(5日のうち1日選択) | |||||
7 | 22 | 金 | 503 | 保育者基礎研修Ⅲ期 Ⅱ | ||
キャリアアップ研修①乳児保育 Ⅰ | ||||||
7 | 23 | 土 | ||||
7 | 24 | 日 | ||||
7 | 25 | 月 | 65 | 教育相談・心理検査実技等基礎講座 Ⅲ | ||
7 | 26 | 火 | 118 | 人間関係づくり実践講座 | ||
521 | 保幼小接続に関する研修 Ⅱ期 | |||||
キャリアアップ研修⑦小学校との接続 Ⅱ | ||||||
7 | 27 | 水 | 107-1 | 人権教育セミナー Ⅰ期(①「外国人」②「ハンセン病元患者等」) | ||
7 | 28 | 木 | ||||
7 | 29 | 金 | 508 | 主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅠ Ⅱ | ||
キャリアアップ研修⑧マネジメント Ⅱ | ||||||
7 | 30 | 土 | ||||
7 | 31 | 日 | ||||
8 | 1 | 月 | 119 | 学級づくりパワーアップ講座 | ||
8 | 2 | 火 | 21 | 次世代リーダー育成研修 高知「志」塾 2【ライブ配信】 | ||
8 | 3 | 水 | ||||
8 | 4 | 木 | 1 | 初任者研修 チーム協働研修 | ||
5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭) チーム協働研修 | |||||
512 | 所長・園長研修ステージⅠ Ⅱ | |||||
8 | 5 | 金 | 306 | 任用2年次教頭研修 2 | ||
8 | 6 | 土 | ||||
8 | 7 | 日 | ||||
8 | 8 | 月 | ||||
8 | 9 | 火 | ||||
8 | 10 | 水 | ||||
8 | 11 | 木 | 山の日 | |||
8 | 12 | 金 | ||||
8 | 13 | 土 | ||||
8 | 14 | 日 | ||||
8 | 15 | 月 | ||||
8 | 16 | 火 | ||||
8 | 17 | 水 | ||||
8 | 18 | 木 | ||||
8 | 19 | 金 | ||||
8 | 20 | 土 | ||||
8 | 21 | 日 | ||||
8 | 22 | 月 | 68-2 | 特別支援教育セミナー Ⅱ | ||
107-2 | 人権教育セミナー Ⅱ期(③「犯罪被害者等」④「北朝鮮当局による拉致問題等」) | |||||
305 | 新任用教頭研修 4 | |||||
492-3 | 寄宿舎指導員研修トップステージ(任用2年次以降) Ⅲ(5日のうち1日選択) | |||||
8 | 23 | 火 | 68-3 | 特別支援教育セミナー Ⅲ | ||
372 | 県立学校教頭・副校長研修会〈高知県立学校教頭・副校長会〉 | |||||
492-4 | 寄宿舎指導員研修トップステージ(任用2年次以降) Ⅳ(5日のうち1日選択) | |||||
523 | 保育技術専門講座 Ⅱ | |||||
キャリアアップ研修⑦保育実践 Ⅰ | ||||||
8 | 24 | 水 | 192 | 授業にもきっと役立つ!税の役割と仕組み | ||
502 | 保育者基礎研修Ⅱ期 Ⅲ | |||||
8 | 25 | 木 | 25 | 授業に生かせる消費者教育講座 | ||
8 | 26 | 金 | 108 | 人権教育実践スキルアップ講座 | ||
8 | 27 | 土 | ||||
8 | 28 | 日 | ||||
8 | 29 | 月 | 196 | 特別支援教育講座(聴覚障害教育講座) | ||
8 | 30 | 火 | ||||
8 | 31 | 水 | 501 | 新規採用保育者研修・保育者基礎研修Ⅰ期 Ⅲ | ||
9 | 1 | 木 | ||||
9 | 2 | 金 | 65 | 教育相談・心理検査実技等基礎講座 Ⅳ | ||
9 | 3 | 土 | ||||
9 | 4 | 日 | 527 | 認可外保育施設職員研修 | ||
9 | 5 | 月 | 59 | 英語指導力等向上研修 新規ALT研修 | ||
9 | 6 | 火 | 4 | 7年経験者研修 共通課題研修Ⅱ・授業実践研修Ⅲ(小・特) | ||
503 | 保育者基礎研修Ⅲ期 Ⅲ | |||||
キャリアアップ研修②幼児教育 Ⅰ | ||||||
9 | 7 | 水 | 504 | 中堅教諭等資質向上研修(保育者) Ⅲ | ||
505 | ミドル保育者研修1年次 Ⅲ | |||||
9 | 8 | 木 | 2 | 2年経験者研修(教諭) 授業実践研修Ⅲ(中高) | ||
9 | 9 | 金 | 412 | 2年経験者研修(栄養教諭) 実践研修Ⅳ | ||
413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭) 実践研修Ⅲ | |||||
9 | 10 | 土 | ||||
9 | 11 | 日 | ||||
9 | 12 | 月 | 402 | 2年経験者研修(養護教諭) 実践研修Ⅲ | ||
403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭) 実践研修Ⅲ | |||||
523 | 保育技術専門講座 Ⅲ | |||||
キャリアアップ研修⑦保育実践 Ⅱ | ||||||
9 | 13 | 火 | 2 | 2年経験者研修(教諭) 授業実践研修Ⅲ(小特) | ||
9 | 14 | 水 | ||||
9 | 15 | 木 | 4 | 7年経験者研修 共通課題研修Ⅱ・授業実践研修Ⅲ(中・高) | ||
9 | 16 | 金 | 488 | 寄宿舎指導員研修基礎ステージ(新規採用) 実践研修Ⅰ | ||
489 | 寄宿舎指導員研修基礎ステージ(採用2,3年次) | |||||
9 | 17 | 土 | ||||
9 | 18 | 日 | ||||
9 | 19 | 月 | 敬老の日 | |||
9 | 20 | 火 | 401 | 新規採用養護教諭研修 実践研修Ⅳ【一部オンデマンド】【一部ライブ配信】 | ||
9 | 21 | 水 | ||||
9 | 22 | 木 | 302-1 | 任用2年次指導教諭研修 1(4日のうち2日選択)★ | ||
304-1 | 任用2年次主幹教諭研修 1(4日のうち2日選択)★ | |||||
306 | 任用2年次教頭研修 3★ | |||||
311-8 | 経営力育成セレクト研修 8★ | |||||
311-9 | 経営力育成セレクト研修 9★ | |||||
454 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)主幹研修(主幹10年目) 【ライブ配信】 | |||||
455 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)総括主任研修 ②【ライブ配信】 | |||||
456 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)総括主任研修(全員対象) 【ライブ配信】 | |||||
457 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)新任用事務長研修 ②【ライブ配信】 | |||||
458 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)事務長研修 【ライブ配信】 | |||||
460-4 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)セレクト研修 ④【ライブ配信】 | |||||
468 | 公立学校事務職員研修(県立学校)新任用事務長研修 Ⅱ | |||||
469-3 | 公立学校事務職員研修(県立学校)セレクト研修 Ⅲ | |||||
9 | 23 | 金 | 秋分の日 | |||
9 | 24 | 土 | ||||
9 | 25 | 日 | ||||
9 | 26 | 月 | ||||
9 | 27 | 火 | 308 | 新任用校長研修 2★ | ||
311-15 | 経営力育成セレクト研修 15★ | |||||
311-16 | 経営力育成セレクト研修 16★ | |||||
9 | 28 | 水 | ||||
9 | 29 | 木 | 528 | 園評価に関する研修 | ||
9 | 30 | 金 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭) 共通課題研修Ⅲ★ | ||
403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭) 共通課題研修Ⅲ★ | |||||
413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭) 共通課題研修Ⅲ★ | |||||
10 | 1 | 土 | ||||
10 | 2 | 日 | ||||
10 | 3 | 月 | 302-2 | 任用2年次指導教諭研修 2【ライブ配信】 | ||
304-2 | 任用2年次主幹教諭研修 2【ライブ配信】 | |||||
305 | 新任用教頭研修 5【ライブ配信】 | |||||
10 | 4 | 火 | ||||
10 | 5 | 水 | ||||
10 | 6 | 木 | 1 | 初任者研修 授業基礎研修Ⅳ | ||
10 | 7 | 金 | 137 | 高等学校生徒支援コーディネーター研修 第2回 | ||
452 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)主査研修 ① | |||||
460-5 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)セレクト研修 ⑤ | |||||
469-4 | 公立学校事務職員研修(県立学校)セレクト研修 Ⅳ | |||||
10 | 8 | 土 | 98 | 新しい時代のICTを活用した学びフォーラム | ||
10 | 9 | 日 | ||||
10 | 10 | 月 | スポーツの日 | |||
10 | 11 | 火 | ||||
10 | 12 | 水 | ||||
10 | 13 | 木 | 402 | 2年経験者研修(養護教諭) 実践研修Ⅳ | ||
403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭) 実践研修Ⅳ | |||||
10 | 14 | 金 | 21 | 次世代リーダー育成研修 高知「志」塾 3 | ||
10 | 15 | 土 | ||||
10 | 16 | 日 | ||||
10 | 17 | 月 | ||||
10 | 18 | 火 | ||||
10 | 19 | 水 | ||||
10 | 20 | 木 | 2 | 2年経験者研修(教諭) 県立学校研修(特) | ||
10 | 21 | 金 | 451 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)主事研修 ⑤ | ||
459 | 公立学校事務職員研修(小・中学校)臨時的任用事務職員研修 ④ | |||||
464 | 公立学校事務職員研修(県立学校)新規採用研修 Ⅲ | |||||
10 | 22 | 土 | 24-2 | 教科研究センター講座 基礎講座Ⅱ | ||
10 | 23 | 日 | ||||
10 | 24 | 月 | ||||
10 | 25 | 火 | 401 | 新規採用養護教諭研修 基礎研修Ⅲ【一部オンデマンド】 | オンデマンド研修の記録[DOCX:12KB] |
|
411 | 新規採用栄養教諭研修 基礎研修Ⅲ【一部オンデマンド】 | |||||
477 | 新規採用実習助手研修 基礎研修Ⅲ【一部オンデマンド】 | |||||
488 | 寄宿舎指導員研修基礎ステージ(新規採用) 基礎研修Ⅲ【一部オンデマンド】 | |||||
526 | 児童虐待に関する研修 | |||||
キャリアアップ研修⑥保護者支援・子育て支援 Ⅲ | ||||||
10 | 26 | 水 | 507 | ミドル保育者フォローアップ研修発展コース Ⅱ | ||
10 | 27 | 木 | 2 | 2年経験者研修(教諭) 県立学校研修(高) | ||
10 | 28 | 金 | ||||
10 | 29 | 土 | 107-3 | 人権教育セミナー Ⅲ期(⑤「子ども・インターネットによる人権侵害」⑥「性的指向・性自認」) | ||
10 | 30 | 日 | ||||
10 | 31 | 月 | ||||
11 | 1 | 火 | 302-3 | 任用2年次指導教諭研修 3★ | ||
304-3 | 任用2年次主幹教諭研修 3★ | |||||
306 | 任用2年次教頭研修 4★ | |||||
311-10 | 経営力育成セレクト研修 10★ | |||||
311-11 | 経営力育成セレクト研修 11★ | |||||
468 | 公立学校事務職員研修(県立学校)新任用事務長研修 Ⅲ | |||||
524 | オンデマンド保育セミナー Ⅱ【オンデマンド】 | |||||
11 | 2 | 水 | ||||
11 | 3 | 木 | 文化の日 | |||
11 | 4 | 金 | 301 | 新任用指導教諭研修 3 | ||
303 | 新任用主幹教諭研修 3 | |||||
311-3 | 経営力育成セレクト研修 3 | |||||
490 | 寄宿舎指導員研修ミドルステージ Ⅱ | |||||
11 | 5 | 土 | ||||
11 | 6 | 日 | ||||
11 | 7 | 月 | 508 | 主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅠ Ⅲ★ | ||
キャリアアップ研修⑧マネジメント Ⅲ★ | ||||||
11 | 8 | 火 | 302-4 | 任用2年次指導教諭研修 4★(4日のうち2日選択) | ||
304-3 | 任用2年次主幹教諭研修 4★(4日のうち2日選択) | |||||
305 | 新任用教頭研修 6★ | |||||
311-5 | 経営力育成セレクト研修 5★ | |||||
311-6 | 経営力育成セレクト研修 6★ | |||||
491 | 寄宿舎指導員研修トップステージ(新任用) Ⅱ | |||||
11 | 9 | 水 | 465 | 公立学校事務職員研修(県立学校)主事研修 Ⅱ | ||
11 | 10 | 木 | 1 | 初任者研修 基礎研修Ⅳ★ | ||
11 | 11 | 金 | 477 | 新規採用実習助手研修 実践研修 | ||
502 | 保育者基礎研修Ⅱ期 Ⅳ | |||||
504 | 中堅教諭等資質向上研修(保育者) 公開園内研修Ⅱ | |||||
11 | 12 | 土 | ||||
11 | 13 | 日 | ||||
11 | 14 | 月 | ||||
11 | 15 | 火 | 411 | 新規採用栄養教諭研修 実践研修Ⅳ【一部オンデマンド】 | ||
11 | 16 | 水 | 506 | ミドル保育者研修2年次 Ⅲ | ||
11 | 17 | 木 | 11 | 初任者研修指導教員研修(小・中) Ⅲ | ||
12 | 初任者研修指導教員研修(高・特) Ⅲ | |||||
11 | 18 | 金 | 466 | 公立学校事務職員研修(県立学校)主査研修 | ||
512 | 所長・園長研修ステージⅠ Ⅲ★ | |||||
11 | 19 | 土 | ||||
11 | 20 | 日 | ||||
11 | 21 | 月 | ||||
11 | 22 | 火 | 76 | 実践事例から学ぶ!通常学級における授業のユニバーサルデザイン(UD)の視点に基づいた授業づくり<高知大学教職大学院> | ||
492-5 | 寄宿舎指導員研修トップステージ(任用2年次以降) Ⅴ(5日のうち1日選択) | |||||
11 | 23 | 水 | ||||
11 | 24 | 木 | ||||
11 | 25 | 金 | 382 | 高知県教育研究所秋季連絡協議会(黒潮町大会) | ||
523 | 保育技術専門講座 Ⅳ | |||||
キャリアアップ研修⑦保育実践 Ⅲ | ||||||
11 | 26 | 土 | ||||
11 | 27 | 日 | ||||
11 | 28 | 月 | 522 | 保幼小接続に関する研修 Ⅲ期 | ||
キャリアアップ研修⑦小学校との接続 Ⅳ | ||||||
11 | 29 | 火 | 20 | 研修コーディネーター実践力向上研修 Ⅲ | ||
11 | 30 | 水 | ||||
12 | 1 | 木 | 1 | 初任者研修 県立学校研修Ⅱ(特) | ||
401 | 新規採用養護教諭研修 実践研修Ⅴ | |||||
488 | 寄宿舎指導員研修基礎ステージ(新規採用) 実践研修Ⅱ | |||||
12 | 2 | 金 | 509 | 主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅡ Ⅱ | ||
12 | 3 | 土 | ||||
12 | 4 | 日 | ||||
