第9表 海面漁業の基本構造

市町村名 経営体数 漁業従事者世帯数 漁業就業者数 漁船の隻数
平成
15年
平成
10年
増減率 平成
15年
平成
10年
増減率 平成
15年
平成
10年
増減率 平成
15年
平成
10年
増減率
東洋町 103 118 87.3 96 105 91.4 225 263 85.6 126 141 89.4
室戸市 393 406 96.8 332 529 62.8 757 950 79.7 456 440 103.6
奈半利町 51 51 100.0 28 22 127.3 79 77 102.6 60 60 100.0
田野町 20 23 87.0 2 6 33.3 22 30 73.3 22 27 81.5
安田町 38 33 115.2 28 50 56.0 66 83 79.5 56 50 112.0
安芸市 86 79 108.9 25 19 131.6 139 139 100.0 133 125 106.4
芸西村 6 15 40.0 9 17 52.9 17 34 50.0 x 27 x
夜須町 28 36 77.8 7 6 116.7 43 55 78.2 48 51 94.1
香我美町 1 - - 1 5 20.0 2 5 40.0 x - x
赤岡町 27 50 54.0 31 49 63.3 61 115 53.0 51 87 58.6
吉川村 25 28 89.3 17 23 73.9 45 53 84.9 47 52 90.4
南国市 19 35 54.3 12 30 40.0 42 85 49.4 47 75 62.7
高知市 137 219 62.6 177 269 65.8 352 550 64.0 181 291 62.2
春野町 11 17 64.7 7 6 116.7 29 34 85.3 29 41 70.7
土佐市 151 166 91.0 139 177 78.5 312 376 83.0 239 250 95.6
須崎市 401 471 85.1 148 83 178.3 701 761 92.1 762 811 94.0
中土佐町 191 227 84.1 42 75 56.0 261 343 76.1 218 267 81.6
窪川町 87 106 82.1 46 44 104.5 145 174 83.3 115 147 78.2
佐賀町 119 119 100.0 143 167 85.6 280 322 87.0 182 171 106.4
大方町 176 201 87.6 62 69 89.9 259 279 92.8 255 292 87.3
中村市 74 73 101.4 4 3 133.3 85 87 97.7 103 95 108.4
土佐清水市 508 575 88.3 244 309 79.0 794 919 86.4 628 692 90.8
大月町 243 277 87.7 245 271 90.4 569 681 83.6 423 492 86.0
宿毛市 263 285 92.3 202 228 88.6 539 611 88.2 559 591 94.6
県計 3,158 3,610 87.5 2,047 2,562 79.9 5,824 7,026 82.9 4,752 5,275 90.1

見てみいや高知の統計のトップページへ ■2003年(第11次)漁業センサス(海面漁業調査)確報