平成15年度 学校保健統計調査速報              


別表1                                                                                                                                                          
平成15年度 年齢別  身長・体重・座高の平均値     
区 分
身長(㎝) 体重(kg) 座高(cm) 身長(㎝) 体重(kg) 座高(㎝)
全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県
幼稚園 5歳 110.8 110.1 19.2 18.9 62.1 62.0 110.0 109.5 18.8 18.5 61.7 61.5
小学校 6歳 116.7 117.1 21.7 22.1 65.0 65.3 115.8 115.5 21.2 21.2 64.6 64.5
7歳 122.5 121.8 24.4 23.9 67.7 67.4 121.6 121.2 23.8 23.7 67.4 67.2
8歳 128.2 128.1 27.8 27.5 70.4 70.3 127.4 127.0 26.9 26.7 70.1 70.0
9歳 133.7 133.0 31.3 30.4 72.8 72.6 133.5 133.5 30.5 30.9 72.8 73.0
10歳 139.0 138.3 34.9 34.2 75.1 74.8 140.2 139.9 34.7 34.5 76.0 76.1
11歳 145.2 144.9 39.4 39.2 77.9 77.9 147.1 146.7 40.0 39.8 79.5 79.4
中学校 12歳 152.6 152.1 45.1 44.9 81.3 81.4 152.1 151.3 44.8 44.8 82.2 82.1
13歳 160.0 159.2 50.3 49.6 85.0 84.7 155.1 154.6 48.1 48.2 83.8 83.8
14歳 165.4 165.2 55.4 55.9 88.1 88.2 156.7 156.1 50.9 49.9 84.8 84.6
高等学校 15歳 168.6 168.1 60.4 60.0 90.1 90.4 157.2 156.4 52.3 52.1 85.2 85.3
16歳 170.0 169.5 62.2 62.6 91.0 91.0 157.7 156.7 53.4 53.3 85.4 85.5
17歳 170.7 170.2 63.5 63.5 91.5 91.8 157.8 157.1 53.5 53.5 85.4 85.4
   (注)1 年齢は、平成15年4月1日現在の満年齢です。
      2 赤色の部分は調査実施以来最高を示します。

見てみいや高知の統計のトップページへ   ■平成15年度 学校保健統計調査速報         ・・・kochi  statistics  division・・・