平成20年度 学校保健統計調査速報              


別表1                                                                                                                                                          
平成20年度 年齢別  身長・体重・座高の平均値
区 分 身長(㎝) 体重(kg) 座高(cm) 肥満傾向児出現率(%)
全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県


幼稚園 5歳 110.8 111.0 19.1 19.3 62.1 62.2 2.87 2.91
小学校 6歳 116.7 116.3 21.5 21.6 65.0 64.7 4.52 6.06
7歳 122.5 121.8 24.2 23.7 67.7 67.4 6.19 4.49
8歳 128.2 127.9 27.3 27.2 70.3 70.0 8.03 9.54
9歳 133.7 133.3 30.8 30.8 72.8 72.5 10.36 10.85
10歳 138.9 138.2 34.3 34.0 75.0 74.6 11.32 12.17
11歳 145.3 144.8 38.8 39.1 77.8 77.6 11.18 13.21
中学校 12歳 152.6 152.4 44.5 45.0 81.4 81.4 11.97 15.28
13歳 159.8 158.4 49.5 49.1 85.0 84.6 10.28 13.26
14歳 165.4 164.7 54.9 54.7 88.2 88.1 9.99 11.39
高等学校 15歳 168.3 167.6 59.8 59.0 90.2 90.1 13.45 10.94
16歳 170.0 168.7 61.6 61.5 91.2 91.2 11.85 14.37
17歳 170.7 170.5 63.4 63.1 91.7 91.9 12.33 10.61
区 分 身長(㎝) 体重(kg) 座高(㎝) 肥満傾向児出現率(%)
全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県


幼稚園 5歳 109.8 109.1 18.6 18.5 61.6 61.4 2.78 2.97
小学校 6歳 115.8 115.9 21.0 21.2 64.6 64.8 4.57 6.13
7歳 121.7 121.7 23.6 23.8 67.3 67.4 5.88 6.99
8歳 127.5 126.6 26.6 26.1 70.0 69.7 7.18 6.81
9歳 133.6 133.3 30.1 30.1 72.8 72.9 7.91 7.53
10歳 140.3 140.0 34.4 34.5 76.0 76.0 9.42 9.32
11歳 146.8 146.8 39.3 40.1 79.3 79.4 9.68 10.56
中学校 12歳 152.1 151.7 44.2 44.4 82.2 82.3 9.84 10.50
13歳 155.1 154.2 47.7 47.7 83.8 83.6 9.05 10.23
14歳 156.6 155.6 50.4 50.3 84.9 84.5 8.54 11.37
高等学校 15歳 157.3 155.8 52.0 51.3 85.4 85.1 9.56 11.33
16歳 157.7 156.3 53.0 52.9 85.6 85.3 8.40 10.50
17歳 158.0 156.5 53.2 52.2 85.8 85.4 8.64 8.40
   (注)1 年齢は、平成20年4月1日現在の満年齢です。
      2 赤字は調査実施以来過去最高を示します。
    

見てみいや高知の統計のトップページへ   ■平成20年度 学校保健統計調査速報         ・・・kochi  statistics  division・・・