平成20年度 学校保健統計調査速報              


別表3
年齢別平均身長の推移(高知県)     −女−          (単位 cm)     
区 分 幼稚園 小  学  校 中  学  校 高 等 学 校
5歳 6歳 7歳 歳8 歳9 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 117歳
昭和51年 108.5 114.2 119.8 124.7 130.6 137.5 143.3 150.2 152.6 154.5 155.1 155.6 155.7
平成11年 109.5 115.4 121.1 126.9 133.4 139.2 146.8 151.7 154.4 156.2 156.1 157.0 157.3
平成12年 109.7 115.7 121.1 127.0 133.1 139.7 146.5 151.8 154.4 155.8 156.7 157.1 157.5
平成13年 109.2 115.8 121.3 127.4 133.2 139.9 146.5 151.5 154.4 155.8 156.3 156.7 156.8
平成14年 109.4 115.7 121.5 127.1 133.0 139.8 146.4 152.1 154.4 156.0 156.7 156.9 157.2
平成15年 109.5 115.5 121.2 127.0 133.5 139.9 146.7 151.3 154.6 156.1 156.4 156.7 157.1
平成16年 109.6 115.4 121.0 127.3 133.2 139.7 146.3 151.3 154.5 156.1 156.5 157.0 157.0
平成17年 109.5 115.6 121.2 126.9 133.5 140.4 146.8 151.6 154.4 156.0 156.8 157.2 157.1
平成18年 109.2 115.9 121.6 126.9 133.3 139.2 146.7 151.7 154.4 155.7 156.4 157.6 157.0
平成19年 109.6 115.4 121.4 127.2 133.4 140.1 146.2 151.9 154.4 156.2 156.7 156.6 157.5
平成20年 109.1 115.9 121.7 126.6 133.3 140.0 146.8 151.7 154.2 155.6 155.8 156.3 156.5
H20-H19の差 -0.5 0.5 0.3 -0.6 -0.1 -0.1 0.6 -0.2 -0.2 -0.6 -0.9 -0.3 -1.0
各歳間の差   6.8 5.8 4.9 6.7 6.7 6.8 4.9 2.5 1.4 0.2 0.5 0.2

年齢別平均体重の推移(高知県)     −女−          (単位 kg)     
区 分 幼稚園 小  学  校 中  学  校 高 等 学 校
5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
昭和51年 18.2   19.9   22.4   25.0   28.0 32.3 36.3 41.9 45.8 48.7 49.9 51.1 51.4
平成11年 18.7 21.0 23.6 26.7 31.1 34.1 40.2 44.8 48.0 50.2 51.4 52.4 52.6
平成12年 18.6 20.9 23.4 26.8 30.2 34.4 39.8 44.7 48.1 49.8 52.1 53.0 53.0
平成13年 18.6 21.3 23.8 26.7 30.1 34.9 39.9 45.1 47.6 50.2 51.5 52.8 52.2
平成14年 18.6 21.0 23.7 26.6 30.0 34.8 39.5 45.5 47.8 50.1 52.3 53.0 52.5
平成15年 18.5 21.2 23.7 26.7 30.9 34.5 39.8 44.8 48.2 49.9 52.1 53.3 53.5
平成16年 18.6 20.9 23.5 26.7 30.7 34.2 39.1 44.3 47.6 50.5 52.2 52.7 53.0
平成17年 18.6 20.8 23.3 26.6 30.4 34.9 39.8 44.7 47.6 50.3 52.1 52.7 52.3
平成18年 18.5 21.0 23.6 26.1 30.1 33.6 39.6 45.3 47.7 50.2 51.4 53.6 53.1
平成19年 18.5 20.9 23.4 26.3 30.1 34.1 39.2 45.2 48.1 50.9 51.1 52.4 53.4
平成20年 18.5 21.2 23.8 26.1 30.1 34.5 40.1 44.4 47.7 50.3 51.3 52.9 52.2
H20-H19の差 0.0 0.3 0.4 -0.2 0.0 0.4 0.9 -0.8 -0.4 -0.6 0.2 0.5 -1.2
各歳間の差   2.7 2.6 2.3 4.0 4.4 5.6 4.3 3.3 2.6 1.0 1.6 -0.7

年齢別平均座高の推移(高知県)     −女−          (単位 cm)     
区 分 幼稚園 小  学  校 中  学  校 高 等 学 校
5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
昭和51年 61.3   63.8   66.6  69.1   71.6 74.8 77.8 81.5 83.3 84.1 84.8 85.1 85.1
平成11年 61.4 64.4 67.1 69.8 72.9 75.6 79.6 82.4 83.6 84.7 84.7 85.4 85.3
平成12年 61.6 64.4 67.1 69.8 72.7 76.0 79.4 82.4 83.7 84.6 85.4 85.4 85.4
平成13年 61.3 64.5 67.3 70.0 72.7 76.1 79.5 82.2 83.7 84.5 85.0 85.2 85.2
平成14年 61.3 64.5 67.3 70.1 72.9 76.0 79.2 82.4 83.6 84.5 85.4 85.3 85.3
平成15年 61.5 64.5 67.2 70.0 73.0 76.1 79.4 82.1 83.8 84.6 85.3 85.5 85.4
平成16年 61.3 64.5 67.1 69.9 72.8 75.9 79.3 81.8 83.6 84.7 85.4 85.6 85.5
平成17年 61.3 64.4 67.1 69.9 73.0 76.1 79.5 82.3 83.5 84.7 85.6 85.7 85.6
平成18年 61.2 64.7 67.4 69.9 72.9 75.6 79.5 82.4 83.8 84.6 85.4 85.9 85.6
平成19年 61.4 64.5 67.3 69.9 72.7 75.8 79.1 82.6 83.8 84.9 85.4 85.5 85.8
平成20年 61.4 64.8 67.4 69.7 72.9 76.0 79.4 82.3 83.6 84.5 85.1 85.3 85.4
H20-H19の差 0.0 0.3 0.1 -0.2 0.2 0.2 0.3 -0.3 -0.2 -0.4 -0.3 -0.2 -0.4
各歳間の差   3.4 2.6 2.3 3.2 3.1 3.4 2.9 1.3 0.9 0.6 0.2 0.1


見てみいや高知の統計のトップページへ  ■平成20年度 学校保健統計調査速報        ・・・kochi  statistics  division・・・