高知県の人口  更新日2001/8/6

年齢・男女別推計人口 平成12年10月1日現在


  総数
 総    数  813,949 383,859 430,090
0 〜  4 33,910 17,362 16,548
5 〜  9 36,623 18,787 17,836
10 〜 14 41,207 20,904 20,303
15 〜 19 45,875 23,489 22,386
20 〜 24 43,265 21,676 21,589
25 〜 29 50,959 25,283 25,676
30 〜 34 43,298 20,807 22,491
35 〜 39 45,336 22,070 23,266
40 〜 44 48,646 24,005 24,641
45 〜 49 57,142 28,313 28,829
50 〜 54 68,799 34,225 34,574
55 〜 59 55,033 26,180 28,853
60 〜 64 50,697 23,446 27,251
65 〜 69 54,778 24,835 29,943
70 〜 74 51,500 22,397 29,103
75 〜 79 38,533 14,798 23,735
80 〜 84 24,456 8,366 16,090
85 〜 89 14,737 4,200 10,537
90 〜 94 5,938 1,517 4,421
95 〜 99 1,554 328 1,226
100歳以上 233 48 185
 不    詳 1,430 823 607
 
人口ピラミッド

ダウンロードファイルは、年齢各歳・男女別推計人口です。
県計、市計、郡計のみ(20KB) 市町村別(171KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・