高知県の人口  更新日2001/8/6

市町村別各種人口と割合 平成12年10月1日現在


   総人口 15歳未満
人  口
15〜64歳
人  口
65歳以上
人  口
割合
15歳未満 15〜64歳 65歳以上
高知県計 813,949 111,740 509,050 191,729 13.7 62.5 23.6
市 部 558,769 78,939 362,314 116,229 14.1 64.8 20.8
郡 部 255,180 32,801 146,736 75,500 12.9 57.5 29.6
高知市 330,654 47,335 221,951 60,130 14.3 67.1 18.2
室戸市 19,472 2,414 11,677 5,381 12.4 60.0 27.6
安芸市 21,321 2,814 13,033 5,474 13.2 61.1 25.7
南国市 49,965 7,269 31,980 10,711 14.5 64.0 21.4
土佐市 30,338 3,847 19,057 7,417 12.7 62.8 24.4
須崎市 27,569 3,786 16,832 6,951 13.7 61.1 25.2
中村市 34,968 5,179 21,553 8,216 14.8 61.6 23.5
宿毛市 25,970 3,990 15,759 6,219 15.4 60.7 23.9
土佐清水市 18,512 2,305 10,472 5,730 12.5 56.6 31.0
安芸郡 21,773 2,724 12,198 6,847 12.5 56.0 31.4
東洋町 3,744 449 2,082 1,213 12.0 55.6 32.4
奈半利町 4,027 457 2,251 1,315 11.3 55.9 32.7
田野町 3,315 464 1,834 1,017 14.0 55.3 30.7
安田町 3,535 443 2,001 1,091 12.5 56.6 30.9
北川村 1,591 190 818 583 11.9 51.4 36.6
馬路村 1,195 190 663 342 15.9 55.5 28.6
芸西村 4,366 531 2,549 1,286 12.2 58.4 29.5
香美郡 63,834 8,222 38,708 16,800 12.9 60.6 26.3
赤岡町 3,388 406 2,007 975 12.0 59.2 28.8
香我美町 6,363 831 3,851 1,681 13.1 60.5 26.4
土佐山田町 22,427 2,704 13,996 5,666 12.1 62.4 25.3
野市町 16,595 2,659 10,688 3,240 16.0 64.4 19.5
夜須町 4,281 545 2,462 1,274 12.7 57.5 29.8
香北町 5,596 588 2,916 2,092 10.5 52.1 37.4
吉川村 2,032 242 1,262 493 11.9 62.1 24.3
物部村 3,152 247 1,526 1,379 7.8 48.4 43.8
長岡郡 11,035 1,051 5,554 4,430 9.5 50.3 40.1
本山町 4,657 511 2,552 1,594 11.0 54.8 34.2
大豊町 6,378 540 3,002 2,836 8.5 47.1 44.5
土佐郡 9,330 1,165 4,933 3,232 12.5 52.9 34.6
鏡村 1,644 234 915 495 14.2 55.7 30.1
土佐山村 1,323 185 715 423 14.0 54.0 32.0
土佐町 5,035 623 2,642 1,770 12.4 52.5 35.2
大川村 569 59 272 238 10.4 47.8 41.8
本川村 759 64 389 306 8.4 51.3 40.3
吾川郡 48,832 6,616 29,377 12,826 13.5 60.2 26.3
伊野町 24,612 3,771 15,446 5,382 15.3 62.8 21.9
池川町 2,432 202 1,115 1,115 8.3 45.8 45.8
春野町 15,358 2,013 9,589 3,756 13.1 62.4 24.5
吾川村 3,072 258 1,559 1,255 8.4 50.7 40.9
吾北村 3,358 372 1,668 1,318 11.1 49.7 39.2
高岡郡 66,523 8,580 37,103 20,824 12.9 55.8 31.3
中土佐町 7,011 879 3,991 2,141 12.5 56.9 30.5
佐川町 14,777 2,036 8,637 4,088 13.8 58.4 27.7
越知町 7,411 828 4,037 2,546 11.2 54.5 34.4
窪川町 14,842 1,970 8,147 4,725 13.3 54.9 31.8
檮原町 4,860 589 2,690 1,581 12.1 55.3 32.5
大野見村 1,711 226 832 653 13.2 48.6 38.2
東津野村 2,833 416 1,430 987 14.7 50.5 34.8
葉山村 4,425 568 2,423 1,434 12.8 54.8 32.4
仁淀村 2,685 317 1,337 1,031 11.8 49.8 38.4
日高村 5,968 751 3,579 1,638 12.6 60.0 27.4
幡多郡 33,853 4,443 18,863 10,541 13.1 55.7 31.1
佐賀町 4,189 553 2,486 1,146 13.2 59.3 27.4
大正町 3,429 498 1,914 1,017 14.5 55.8 29.7
大方町 10,019 1,332 5,647 3,040 13.3 56.4 30.3
大月町 6,956 897 3,790 2,267 12.9 54.5 32.6
十和村 3,573 443 1,977 1,153 12.4 55.3 32.3
西土佐村 3,816 499 2,027 1,290 13.1 53.1 33.8
三原村 1,871 221 1,022 628 11.8 54.6 33.6
      ※ 総人口には年齢不詳を含む
  市町村別(21KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・