高知県の人口  更新日2001/11/1

年齢・男女別推計人口 平成13年10月1日現在


  総数
 総    数  812,450 383,117 429,333
0 〜  4 33,752 17,266 16,486
5 〜  9 36,477 18,780 17,697
10 〜 14 39,540 20,042 19,498
15 〜 19 46,187 23,570 22,617
20 〜 24 40,747 20,578 20,169
25 〜 29 51,259 25,470 25,789
30 〜 34 46,433 22,447 23,986
35 〜 39 43,138 20,907 22,231
40 〜 44 47,561 23,367 24,194
45 〜 49 54,401 26,863 27,538
50 〜 54 72,344 36,040 36,304
55 〜 59 52,445 25,116 27,329
60 〜 64 51,226 23,842 27,384
65 〜 69 53,985 24,410 29,575
70 〜 74 51,698 22,544 29,154
75 〜 79 40,709 15,921 24,788
80 〜 84 25,387 8,698 16,689
85 〜 89 15,306 4,419 10,887
90 〜 94 6,566 1,617 4,949
95 〜 99 1,626 348 1,278
100歳以上 233 49 184
 不    詳 1,430 823 607
人口ピラミッド

ダウンロードファイルは、年齢各歳・男女別推計人口です。
県計、市計、郡計のみ(26KB) 市町村別(215KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・