高知県の人口  更新日2001/11/1

市町村別各種人口と割合 平成13年10月1日現在


   総人口 15歳未満
人    口
15歳〜64歳
人     口
65歳以上
人   口
割    合
15歳未満 15〜64歳 65歳以上
高知県計 812,450 109,769 505,741 195,510 13.5 62.2 24.1
市 部 558,979 77,885 360,840 118,967 13.9 64.6 21.3
郡 部 253,471 31,884 144,901 76,543 12.6 57.2 30.2
高知市 332,429 47,131 222,158 61,902 14.2 66.8 18.6
室戸市 19,123 2,286 11,397 5,440 12.0 59.6 28.4
安芸市 21,044 2,696 12,774 5,574 12.8 60.7 26.5
南国市 50,125 7,252 31,921 10,947 14.5 63.7 21.8
土佐市 30,171 3,781 18,896 7,477 12.5 62.6 24.8
須崎市 27,288 3,643 16,599 7,046 13.4 60.8 25.8
中村市 34,705 5,014 21,297 8,374 14.4 61.4 24.1
宿毛市 25,815 3,886 15,572 6,355 15.1 60.3 24.6
土佐清水市 18,279 2,196 10,226 5,852 12.0 55.9 32.0
安芸郡 21,441 2,634 11,888 6,915 12.3 55.4 32.3
東洋町 3,686 423 2,003 1,260 11.5 54.3 34.2
奈半利町 3,957 436 2,188 1,329 11.0 55.3 33.6
田野町 3,270 439 1,806 1,025 13.4 55.2 31.3
安田町 3,471 427 1,957 1,087 12.3 56.4 31.3
北川村 1,574 190 806 578 12.1 51.2 36.7
馬路村 1,183 192 644 347 16.2 54.4 29.3
芸西村 4,300 527 2,484 1,289 12.3 57.8 30.0
香美郡 64,003 8,129 38,642 17,128 12.7 60.4 26.8
赤岡町 3,409 405 2,014 990 11.9 59.1 29.0
香我美町 6,395 840 3,845 1,710 13.1 60.1 26.7
土佐山田町 22,331 2,618 13,863 5,789 11.7 62.1 25.9
野市町 16,900 2,682 10,836 3,374 15.9 64.1 20.0
夜須町 4,275 520 2,477 1,278 12.2 57.9 29.9
香北町 5,591 576 2,898 2,117 10.3 51.8 37.9
吉川村 2,032 255 1,245 497 12.5 61.3 24.5
物部村 3,070 233 1,464 1,373 7.6 47.7 44.7
長岡郡 10,853 1,025 5,368 4,460 9.4 49.5 41.1
本山町 4,623 516 2,490 1,617 11.2 53.9 35.0
大豊町 6,230 509 2,878 2,843 8.2 46.2 45.6
土佐郡 9,214 1,102 4,818 3,294 12.0 52.3 35.7
鏡村 1,614 219 892 503 13.6 55.3 31.2
土佐山村 1,296 166 693 437 12.8 53.5 33.7
土佐町 4,999 593 2,596 1,810 11.9 51.9 36.2
大川村 558 60 263 235 10.8 47.1 42.1
本川村 747 64 374 309 8.6 50.1 41.4
吾川郡 48,589 6,447 29,131 12,998 13.3 60.0 26.8
伊野町 24,336 3,570 15,264 5,489 14.7 62.7 22.6
池川町 2,384 199 1,086 1,099 8.3 45.6 46.1
春野町 15,528 2,060 9,659 3,809 13.3 62.2 24.5
吾川村 3,033 262 1,501 1,270 8.6 49.5 41.9
吾北村 3,308 356 1,621 1,331 10.8 49.0 40.2
高岡郡 65,923 8,295 36,528 21,084 12.6 55.4 32.0
中土佐町 6,942 832 3,925 2,185 12.0 56.5 31.5
佐川町 14,761 2,000 8,587 4,158 13.5 58.2 28.2
越知町 7,285 793 3,919 2,573 10.9 53.8 35.3
窪川町 14,607 1,894 7,936 4,777 13.0 54.3 32.7
檮原町 4,834 562 2,656 1,616 11.6 54.9 33.4
大野見村 1,685 215 822 648 12.8 48.8 38.5
東津野村 2,816 392 1,432 992 13.9 50.9 35.2
葉山村 4,403 552 2,412 1,439 12.5 54.8 32.7
仁淀村 2,618 310 1,276 1,032 11.8 48.7 39.4
日高村 5,972 745 3,563 1,664 12.5 59.7 27.9
幡多郡 33,448 4,252 18,526 10,664 12.7 55.4 31.9
佐賀町 4,124 524 2,447 1,149 12.7 59.3 27.9
大正町 3,363 473 1,849 1,041 14.1 55.0 31.0
大方町 9,939 1,275 5,592 3,072 12.8 56.3 30.9
大月町 6,880 871 3,722 2,285 12.7 54.1 33.2
十和村 3,509 415 1,924 1,170 11.8 54.8 33.3
西土佐村 3,763 478 1,972 1,313 12.7 52.4 34.9
三原村 1,870 216 1,020 634 11.6 54.5 33.9
       ※ 総人口には年齢不詳を含む
  市町村別(21KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・