高知県の人口  更新日2002/12/2

年齢・男女別推計人口 平成14年10月1日現在


  総数
総      数 810,237 382,149 428,088
0  〜  4 33,430 17,142 16,288
5  〜  9 36,152 18,606 17,546
10 〜 14 38,458 19,506 18,952
15 〜 19 45,587 23,251 22,336
20 〜 24 39,211 19,850 19,361
25 〜 29 49,908 24,868 25,040
30 〜 34 48,035 23,424 24,611
35 〜 39 43,173 20,865 22,308
40 〜 44 46,794 22,878 23,916
45 〜 49 51,953 25,734 26,219
50 〜 54 69,062 34,293 34,769
55 〜 59 56,073 27,146 28,927
60 〜 64 51,846 24,345 27,501
65 〜 69 53,204 24,039 29,165
70 〜 74 51,823 22,620 29,203
75 〜 79 42,429 16,896 25,533
80 〜 84 26,751 9,114 17,637
85 〜 89 15,762 4,601 11,161
90 〜 95 7,029 1,713 5,316
95 〜 99 1,825 382 1,443
100 歳 以 上 302 53 249
不      詳 1,430 823 607

ダウンロードファイルは、年齢各歳・男女別推計人口です。
県計、市計、郡計のみ(26KB) 市町村別(215KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・