高知県の人口  更新日2002/12/2

市町村別各種人口と割合 平成14年10月1日現在


   総人口 15歳未満
人    口
15歳〜64歳
人     口
65歳以上
人   口
割    合
15歳未満 15〜64歳 65歳以上
高知県計 810,237 108,040 501,642 199,125 13.3 61.9 24.6
市 部 558,495 76,899 358,700 121,609 13.8 64.2 21.8
郡 部 251,742 31,141 142,942 77,516 12.4 56.8 30.8
高知市 332,850 46,768 221,307 63,537 14.1 66.5 19.1
室戸市 18,756 2,120 11,049 5,587 11.3 58.9 29.8
安芸市 20,971 2,684 12,640 5,647 12.8 60.3 26.9
南国市 50,381 7,224 31,975 11,177 14.3 63.5 22.2
土佐市 30,091 3,736 18,769 7,569 12.4 62.4 25.2
須崎市 27,136 3,560 16,428 7,148 13.1 60.5 26.3
中村市 34,628 4,909 21,156 8,543 14.2 61.1 24.7
宿毛市 25,639 3,775 15,382 6,480 14.7 60.0 25.3
土佐清水市 18,043 2,123 9,994 5,921 11.8 55.4 32.8
安芸郡 21,267 2,593 11,639 7,031 12.2 54.7 33.1
東洋町 3,598 399 1,930 1,269 11.1 53.6 35.3
奈半利町 3,924 427 2,135 1,358 10.9 54.4 34.6
田野町 3,269 441 1,777 1,051 13.5 54.4 32.2
安田町 3,470 437 1,924 1,109 12.6 55.4 32.0
北川村 1,564 186 790 588 11.9 50.5 37.6
馬路村 1,147 176 618 353 15.3 53.9 30.8
芸西村 4,295 527 2,465 1,303 12.3 57.4 30.3
香美郡 64,082 8,112 38,515 17,351 12.7 60.1 27.1
赤岡町 3,386 398 1,985 1,003 11.8 58.6 29.6
香我美町 6,356 832 3,810 1,714 13.1 59.9 27.0
土佐山田町 22,236 2,556 13,761 5,858 11.5 61.9 26.3
野市町 17,220 2,757 10,971 3,484 16.0 63.7 20.2
夜須町 4,263 513 2,483 1,267 12.0 58.2 29.7
香北町 5,571 571 2,867 2,133 10.2 51.5 38.3
吉川村 2,075 261 1,264 515 12.6 60.9 24.8
物部村 2,975 224 1,374 1,377 7.5 46.2 46.3
長岡郡 10,634 960 5,187 4,487 9.0 48.8 42.2
本山町 4,549 489 2,423 1,637 10.7 53.3 36.0
大豊町 6,085 471 2,764 2,850 7.7 45.4 46.8
土佐郡 9,109 1,072 4,697 3,340 11.8 51.6 36.7
鏡村 1,595 209 880 506 13.1 55.2 31.7
土佐山村 1,276 158 680 438 12.4 53.3 34.3
土佐町 4,938 573 2,521 1,844 11.6 51.1 37.3
大川村 547 56 253 238 10.2 46.3 43.5
本川村 753 76 363 314 10.1 48.2 41.7
吾川郡 48,316 6,324 28,776 13,203 13.1 59.6 27.3
伊野町 24,154 3,441 15,113 5,587 14.2 62.6 23.1
池川町 2,354 203 1,043 1,108 8.6 44.3 47.1
春野町 15,619 2,098 9,642 3,879 13.4 61.7 24.8
吾川村 2,980 254 1,428 1,298 8.5 47.9 43.6
吾北村 3,209 328 1,550 1,331 10.2 48.3 41.5
高岡郡 65,292 8,022 35,936 21,318 12.3 55.0 32.7
中土佐町 6,892 831 3,850 2,211 12.1 55.9 32.1
佐川町 14,618 1,909 8,492 4,201 13.1 58.1 28.7
越知町 7,234 770 3,854 2,610 10.6 53.3 36.1
窪川町 14,513 1,829 7,824 4,860 12.6 53.9 33.5
檮原町 4,778 542 2,595 1,641 11.3 54.3 34.3
大野見村 1,637 201 789 647 12.3 48.2 39.5
東津野村 2,780 379 1,398 1,003 13.6 50.3 36.1
葉山村 4,332 521 2,346 1,465 12.0 54.2 33.8
仁淀村 2,586 318 1,251 1,017 12.3 48.4 39.3
日高村 5,922 722 3,537 1,663 12.2 59.7 28.1
幡多郡 33,042 4,058 18,192 10,786 12.3 55.1 32.6
佐賀町 4,082 500 2,435 1,143 12.2 59.7 28.0
大正町 3,305 470 1,784 1,051 14.2 54.0 31.8
大方町 9,857 1,221 5,538 3,098 12.4 56.2 31.4
大月町 6,800 824 3,654 2,320 12.1 53.7 34.1
十和村 3,439 375 1,864 1,200 10.9 54.2 34.9
西土佐村 3,728 469 1,935 1,324 12.6 51.9 35.5
三原村 1,831 199 982 650 10.9 53.6 35.5
       ※ 総人口には年齢不詳を含む
  市町村別(21KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・