高知県の人口  更新日2003/11/5

年齢・男女別推計人口 平成15年10月1日現在


  総数
 総    数  806,673 380,467 426,206
0 〜  4 32,970 17,041 15,929
5 〜  9 35,420 18,183 17,237
10 〜 14 37,710 19,180 18,530
15 〜 19 44,188 22,508 21,680
20 〜 24 38,893 19,594 19,299
25 〜 29 47,754 23,953 23,801
30 〜 34 49,506 24,382 25,124
35 〜 39 42,927 20,655 22,272
40 〜 44 46,313 22,714 23,599
45 〜 49 50,187 24,730 25,457
50 〜 54 64,981 32,215 32,766
55 〜 59 60,498 29,492 31,006
60 〜 64 52,343 24,646 27,697
65 〜 69 51,348 23,138 28,210
70 〜 74 52,047 22,719 29,328
75 〜 79 43,980 17,885 26,095
80 〜 84 28,081 9,540 18,541
85 〜 89 16,255 4,731 11,524
90 〜 94 7,501 1,874 5,627
95 〜 99 1,979 401 1,578
100歳以上 362 63 299
 不    詳 1,430 823 607

ダウンロードファイルは、年齢各歳・男女別推計人口です。
県計、市計、郡計のみ(28KB) 市町村別(195KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・