高知県の人口  更新日2003/11/5

市町村別各種人口と割合 平成15年10月1日現在


   総人口 15歳未満
人    口
15歳〜64歳
人     口
65歳以上
人   口
割    合
15歳未満 15〜64歳 65歳以上
高知県計 806,673 106,100 497,590 201,553 13.2 61.7 25.0
市 部 556,698 75,625 356,265 123,521 13.6 64.0 22.2
郡 部 249,975 30,475 141,325 78,032 12.2 56.5 31.2
高知市 332,713 46,222 220,416 64,837 13.9 66.2 19.5
室戸市 18,346 2,017 10,679 5,650 11.0 58.2 30.8
安芸市 20,753 2,603 12,427 5,723 12.5 59.9 27.6
南国市 50,384 7,144 31,930 11,305 14.2 63.4 22.4
土佐市 29,947 3,677 18,613 7,640 12.3 62.2 25.5
須崎市 26,854 3,467 16,204 7,183 12.9 60.3 26.7
中村市 34,426 4,772 21,017 8,617 13.9 61.0 25.0
宿毛市 25,479 3,666 15,211 6,600 14.4 59.7 25.9
土佐清水市 17,796 2,057 9,768 5,966 11.6 54.9 33.5
安芸郡 21,006 2,527 11,440 7,035 12.0 54.5 33.5
東洋町 3,552 389 1,891 1,272 11.0 53.2 35.8
奈半利町 3,903 433 2,109 1,357 11.1 54.0 34.8
田野町 3,208 412 1,759 1,037 12.8 54.8 32.3
安田町 3,405 419 1,856 1,130 12.3 54.5 33.2
北川村 1,536 179 773 584 11.7 50.3 38.0
馬路村 1,144 173 620 351 15.1 54.2 30.7
芸西村 4,258 522 2,432 1,304 12.3 57.1 30.6
香美郡 64,104 8,099 38,346 17,555 12.6 59.8 27.4
赤岡町 3,382 415 1,933 1,034 12.3 57.2 30.6
香我美町 6,365 849 3,790 1,726 13.3 59.5 27.1
土佐山田町 22,160 2,522 13,659 5,918 11.4 61.6 26.7
野市町 17,465 2,803 11,086 3,568 16.0 63.5 20.4
夜須町 4,232 494 2,465 1,273 11.7 58.2 30.1
香北町 5,507 548 2,821 2,138 10.0 51.2 38.8
吉川村 2,069 254 1,250 530 12.3 60.4 25.6
物部村 2,924 214 1,342 1,368 7.3 45.9 46.8
長岡郡 10,393 885 5,037 4,471 8.5 48.5 43.0
本山町 4,490 467 2,384 1,639 10.4 53.1 36.5
大豊町 5,903 418 2,653 2,832 7.1 44.9 48.0
土佐郡 8,930 1,009 4,566 3,355 11.3 51.1 37.6
鏡村 1,582 201 873 508 12.7 55.2 32.1
土佐山村 1,251 143 672 436 11.4 53.7 34.9
土佐町 4,827 528 2,434 1,865 10.9 50.4 38.6
大川村 521 51 236 234 9.8 45.3 44.9
本川村 749 86 351 312 11.5 46.9 41.7
吾川郡 48,099 6,238 28,549 13,299 13.0 59.4 27.6
伊野町 24,048 3,364 15,057 5,614 14.0 62.6 23.3
池川町 2,316 198 1,019 1,099 8.5 44.0 47.5
春野町 15,645 2,110 9,606 3,929 13.5 61.4 25.1
吾川村 2,927 251 1,363 1,313 8.6 46.6 44.9
吾北村 3,163 315 1,504 1,344 10.0 47.5 42.5
高岡郡 64,748 7,776 35,503 21,453 12.0 54.8 33.1
中土佐町 6,832 814 3,796 2,222 11.9 55.6 32.5
佐川町 14,577 1,858 8,461 4,242 12.7 58.0 29.1
越知町 7,139 743 3,772 2,624 10.4 52.8 36.8
窪川町 14,385 1,759 7,703 4,923 12.2 53.5 34.2
檮原町 4,722 509 2,567 1,646 10.8 54.4 34.9
大野見村 1,602 194 763 645 12.1 47.6 40.3
東津野村 2,736 357 1,383 996 13.0 50.5 36.4
葉山村 4,305 530 2,319 1,456 12.3 53.9 33.8
仁淀村 2,533 305 1,213 1,015 12.0 47.9 40.1
日高村 5,917 707 3,526 1,684 11.9 59.6 28.5
幡多郡 32,695 3,941 17,884 10,864 12.1 54.7 33.2
佐賀町 4,033 489 2,383 1,157 12.1 59.1 28.7
大正町 3,240 445 1,736 1,059 13.7 53.6 32.7
大方町 9,794 1,196 5,460 3,138 12.2 55.7 32.0
大月町 6,722 798 3,605 2,317 11.9 53.6 34.5
十和村 3,399 365 1,824 1,210 10.7 53.7 35.6
西土佐村 3,654 446 1,891 1,317 12.2 51.8 36.0
三原村 1,853 202 985 666 10.9 53.2 35.9
       ※ 総人口には年齢不詳を含む
  市町村別(21KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・