高知県の人口  更新日2004/11/2

年齢・男女別推計人口 平成16年10月1日現在


  総 数
 総    数  802,954 378,487 424,467
0 〜  4 32,519 16,764 15,755
5 〜  9 34,691 17,821 16,870
10 〜 14 37,085 18,862 18,223
15 〜 19 42,464 21,560 20,904
20 〜 24 39,057 19,683 19,374
25 〜 29 45,290 22,842 22,448
30 〜 34 50,656 25,149 25,507
35 〜 39 43,211 20,786 22,425
40 〜 44 45,184 21,991 23,193
45 〜 49 49,465 24,381 25,084
50 〜 54 59,961 29,633 30,328
55 〜 59 63,836 31,314 32,522
60 〜 64 54,780 25,804 28,976
65 〜 69 49,627 22,450 27,177
70 〜 74 51,390 22,395 28,995
75 〜 79 45,087 18,455 26,632
80 〜 84 30,452 10,562 19,890
85 〜 89 16,059 4,709 11,350
90 〜 94 8,087 1,958 6,129
95 〜 99 2,209 469 1,740
100歳以上 414 76 338
 不    詳 1,430 823 607

ダウンロードファイルは、年齢各歳・男女別推計人口です。
県計、市計、郡計のみ(28KB) 市町村別(177KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・