高知県の人口  更新日2004/11/2

市町村別各種人口と割合 平成16年10月1日現在


   総人口 15歳未満
人    口
15歳〜64歳
人     口
65歳以上
人   口
割    合
15歳未満 15〜64歳 65歳以上
高知県計 802,954 104,295 493,904 203,325 13.0 61.5 25.3
市 部 555,397 74,533 354,480 125,097 13.4 63.8 22.5
郡 部 247,557 29,762 139,424 78,228 12.0 56.3 31.6
高知市 332,864 45,883 219,746 65,997 13.8 66.0 19.8
室戸市 17,911 1,866 10,376 5,669 10.4 57.9 31.7
安芸市 20,497 2,497 12,213 5,787 12.2 59.6 28.2
南国市 50,558 7,089 32,075 11,389 14.0 63.4 22.5
土佐市 29,781 3,594 18,453 7,717 12.1 62.0 25.9
須崎市 26,629 3,399 16,022 7,208 12.8 60.2 27.1
中村市 34,285 4,684 20,875 8,706 13.7 60.9 25.4
宿毛市 25,280 3,532 15,124 6,622 14.0 59.8 26.2
土佐清水市 17,592 1,989 9,596 6,002 11.3 54.5 34.1
安芸郡 20,683 2,431 11,229 7,019 11.8 54.3 33.9
東洋町 3,471 373 1,834 1,264 10.7 52.8 36.4
奈半利町 3,836 420 2,065 1,347 10.9 53.8 35.1
田野町 3,245 408 1,796 1,041 12.6 55.3 32.1
安田町 3,319 392 1,796 1,131 11.8 54.1 34.1
北川村 1,514 176 760 578 11.6 50.2 38.2
馬路村 1,108 157 594 357 14.2 53.6 32.2
芸西村 4,190 505 2,384 1,301 12.1 56.9 31.1
香美郡 63,796 8,016 38,028 17,648 12.6 59.6 27.7
赤岡町 3,352 426 1,885 1,041 12.7 56.2 31.1
香我美町 6,384 879 3,798 1,707 13.8 59.5 26.7
土佐山田町 21,993 2,472 13,520 5,940 11.2 61.5 27.0
野市町 17,478 2,758 11,062 3,650 15.8 63.3 20.9
夜須町 4,246 491 2,474 1,281 11.6 58.3 30.2
香北町 5,462 542 2,793 2,127 9.9 51.1 38.9
吉川村 2,023 235 1,216 537 11.6 60.1 26.5
物部村 2,858 213 1,280 1,365 7.5 44.8 47.8
長岡郡 10,134 824 4,874 4,436 8.1 48.1 43.8
本山町 4,394 443 2,327 1,624 10.1 53.0 37.0
大豊町 5,740 381 2,547 2,812 6.6 44.4 49.0
土佐郡 8,785 953 4,484 3,348 10.8 51.0 38.1
鏡村 1,571 193 864 514 12.3 55.0 32.7
土佐山村 1,246 130 677 439 10.4 54.3 35.2
土佐町 4,739 488 2,397 1,854 10.3 50.6 39.1
大川村 502 48 229 225 9.6 45.6 44.8
本川村 727 94 317 316 12.9 43.6 43.5
吾川郡 47,808 6,099 28,326 13,370 12.8 59.2 28.0
伊野町 23,922 3,246 14,992 5,671 13.6 62.7 23.7
池川町 2,267 188 986 1,093 8.3 43.5 48.2
春野町 15,631 2,112 9,591 3,928 13.5 61.4 25.1
吾川村 2,881 251 1,294 1,336 8.7 44.9 46.4
吾北村 3,107 302 1,463 1,342 9.7 47.1 43.2
高岡郡 64,138 7,603 34,974 21,545 11.9 54.5 33.6
中土佐町 6,753 809 3,720 2,224 12.0 55.1 32.9
佐川町 14,524 1,805 8,394 4,309 12.4 57.8 29.7
越知町 7,056 727 3,700 2,629 10.3 52.4 37.3
窪川町 14,304 1,754 7,607 4,943 12.3 53.2 34.6
檮原町 4,631 492 2,490 1,649 10.6 53.8 35.6
大野見村 1,560 182 753 625 11.7 48.3 40.1
東津野村 2,698 335 1,352 1,011 12.4 50.1 37.5
葉山村 4,278 510 2,310 1,458 11.9 54.0 34.1
仁淀村 2,477 302 1,169 1,006 12.2 47.2 40.6
日高村 5,857 687 3,479 1,691 11.7 59.4 28.9
幡多郡 32,213 3,836 17,509 10,862 11.9 54.4 33.7
佐賀町 3,984 483 2,337 1,160 12.1 58.7 29.1
大正町 3,186 442 1,679 1,065 13.9 52.7 33.4
大方町 9,617 1,121 5,381 3,115 11.7 56.0 32.4
大月町 6,595 779 3,502 2,312 11.8 53.1 35.1
十和村 3,350 352 1,792 1,206 10.5 53.5 36.0
西土佐村 3,618 448 1,855 1,315 12.4 51.3 36.3
三原村 1,863 211 963 689 11.3 51.7 37.0
       ※ 総人口には年齢不詳を含む
       平成16年10月1日付けで本川村、伊野町、吾北村が合併。いの町新設。
       推計人口は平成16年9月中の移動をもとに集計のため旧町村名で公表。

  市町村別(22KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・