高知県の人口  更新日2005/5/6

年齢・男女別推計人口 平成17年4月1日現在


  総 数
総    数 798,313 375,935 422,378
0  〜  4 32,075 16,458 15,617
5  〜  9 34,367 17,686 16,681
10 〜 14 36,857 18,770 18,087
15 〜 19 40,896 20,657 20,239
20 〜 24 38,772 19,547 19,225
25 〜 29 43,628 22,072 21,556
30 〜 34 50,738 25,204 25,534
35 〜 39 43,200 20,832 22,368
40 〜 44 44,682 21,706 22,976
45 〜 49 48,776 24,045 24,731
50 〜 54 57,803 28,519 29,284
55 〜 59 65,868 32,372 33,496
60 〜 64 54,341 25,469 28,872
65 〜 69 49,025 22,284 26,741
70 〜 74 51,009 22,301 28,708
75 〜 79 45,704 18,774 26,930
80 〜 84 31,150 10,857 20,293
85 〜 89 16,870 4,993 11,877
90 〜 94 8,308 1,982 6,326
95 〜 99 2,330 487 1,843
100歳以上 484 97 387
不    詳 1,430 823 607

ダウンロードファイルは、年齢各歳・男女別推計人口です。
県計、市計、郡計のみ(28KB) 市町村別(174KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・