高知県の人口  更新日2005/5/6

市町村別各種人口と割合 平成17年4月1日現在


   総人口 15歳未満
人    口
15歳〜64歳
人     口
65歳以上
人   口
割    合
15歳未満 15〜64歳 65歳以上
高知県計 798,313 103,299 488,704 204,880 12.9 61.2 25.7
市 部 555,143 74,188 352,349 127,319 13.4 63.5 22.9
郡 部 243,170 29,111 136,355 77,561 12.0 56.1 31.9
高知市 334,599 45,912 219,624 67,825 13.7 65.6 20.3
室戸市 17,668 1,827 10,137 5,704 10.3 57.4 32.3
安芸市 20,364 2,471 12,069 5,824 12.1 59.3 28.6
南国市 50,210 7,018 31,684 11,503 14.0 63.1 22.9
土佐市 29,663 3,603 18,280 7,763 12.1 61.6 26.2
須崎市 26,188 3,309 15,621 7,258 12.6 59.6 27.7
中村市 34,116 4,650 20,678 8,768 13.6 60.6 25.7
宿毛市 24,961 3,441 14,860 6,658 13.8 59.5 26.7
土佐清水市 17,374 1,957 9,396 6,016 11.3 54.1 34.6
安芸郡 20,527 2,390 11,106 7,027 11.6 54.1 34.2
東洋町 3,422 362 1,801 1,259 10.6 52.6 36.8
奈半利町 3,829 417 2,055 1,353 10.9 53.7 35.3
田野町 3,179 391 1,749 1,039 12.3 55.0 32.7
安田町 3,304 383 1,776 1,145 11.6 53.8 34.7
北川村 1,516 179 761 576 11.8 50.2 38.0
馬路村 1,083 153 569 361 14.1 52.5 33.3
芸西村 4,194 505 2,395 1,294 12.0 57.1 30.9
香美郡 63,561 8,001 37,711 17,745 12.6 59.3 27.9
赤岡町 3,307 407 1,860 1,040 12.3 56.2 31.4
香我美町 6,357 884 3,757 1,716 13.9 59.1 27.0
土佐山田町 21,925 2,467 13,417 5,980 11.3 61.2 27.3
野市町 17,542 2,770 11,049 3,715 15.8 63.0 21.2
夜須町 4,174 483 2,421 1,270 11.6 58.0 30.4
香北町 5,438 551 2,771 2,116 10.1 51.0 38.9
吉川村 2,000 228 1,199 538 11.4 60.0 26.9
物部村 2,818 211 1,237 1,370 7.5 43.9 48.6
長岡郡 9,954 788 4,751 4,415 7.9 47.7 44.4
本山町 4,314 420 2,270 1,624 9.7 52.6 37.6
大豊町 5,640 368 2,481 2,791 6.5 44.0 49.5
土佐郡 5,185 529 2,568 2,088 10.2 49.5 40.3
土佐町 4,698 486 2,343 1,869 10.3 49.9 39.8
大川村 487 43 225 219 8.8 46.2 45.0
吾川郡 48,268 6,120 28,398 13,737 12.7 58.8 28.5
池川町 2,241 181 965 1,095 8.1 43.1 48.9
春野町 15,637 2,118 9,553 3,966 13.5 61.1 25.4
吾川村 2,838 240 1,262 1,336 8.5 44.5 47.1
いの町 27,552 3,581 16,618 7,340 13.0 60.3 26.6
高岡郡 63,737 7,521 34,564 21,636 11.8 54.2 33.9
中土佐町 6,726 804 3,680 2,242 12.0 54.7 33.3
佐川町 14,427 1,786 8,303 4,322 12.4 57.6 30.0
越知町 6,987 717 3,628 2,642 10.3 51.9 37.8
窪川町 14,202 1,725 7,531 4,946 12.1 53.0 34.8
檮原町 4,604 494 2,449 1,661 10.7 53.2 36.1
大野見村 1,525 167 739 619 11.0 48.5 40.6
仁淀村 2,456 303 1,139 1,014 12.3 46.4 41.3
日高村 5,870 688 3,466 1,716 11.7 59.0 29.2
津野町 6,940 837 3,629 2,474 12.1 52.3 35.6
幡多郡 31,938 3,762 17,257 10,913 11.8 54.0 34.2
佐賀町 3,939 467 2,298 1,170 11.9 58.3 29.7
大正町 3,164 450 1,659 1,055 14.2 52.4 33.3
大方町 9,549 1,110 5,310 3,129 11.6 55.6 32.8
大月町 6,512 746 3,431 2,333 11.5 52.7 35.8
十和村 3,313 337 1,765 1,211 10.2 53.3 36.6
西土佐村 3,607 446 1,837 1,324 12.4 50.9 36.7
三原村 1,854 206 957 691 11.1 51.6 37.3
       ※ 総人口には年齢不詳を含む
  市町村別(21KB)

 ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・