第9表 海面漁業の基本構造

市町村名 経営体数 漁業従事者数 漁業就業者数 漁船の隻数
平成
10年
平成
5年
増減率 平成
10年
平成
5年
増減率 平成
10年
平成
5年
増減率 平成
10年
平成
5年
増減率
東洋町 118 149 79.2 105 107 98.1 263 285 92.3 141 164 86.0
室戸市 406 463 87.7 529 655 80.8 950 1,131 84.0 440 524 84.0
奈半利町 51 60 85.0 22 39 56.4 77 109 70.6 60 74 81.1
田野町 23 21 109.5 6 14 42.9 30 37 81.1 27 30 90.0
安田町 33 37 89.2 50 58 86.2 83 93 89.2 50 46 108.7
安芸市 79 115 68.7 19 51 37.3 139 229 60.7 125 200 62.5
芸西村 15 16 93.8 17 16 106.3 34 35 97.1 27 30 90.0
夜須町 36 37 97.3 6 13 46.2 55 59 93.2 51 43 118.6
香我美町 5 8 62.5 5 9 55.6
赤岡町 50 53 94.3 49 44 111.4 115 116 99.1 87 89 97.8
吉川村 28 31 90.3 23 16 143.8 53 54 98.1 52 55 94.5
南国市 35 38 92.1 30 13 230.8 85 79 107.6 75 80 93.8
高知市 219 231 94.8 269 325 82.8 550 605 90.9 291 296 98.3
春野町 17 16 106.3 6 13 46.2 34 37 91.9 41 56 73.2
土佐市 166 239 69.5 177 211 83.9 376 513 73.3 250 327 76.5
須崎市 471 519 90.8 83 40 207.5 761 791 96.2 811 910 89.1
中土佐町 227 243 93.4 75 64 117.2 343 355 96.6 267 302 88.4
窪川町 106 131 80.9 44 37 118.9 174 180 96.7 147 173 85.0
佐賀町 119 158 75.3 167 185 90.3 322 378 85.2 171 197 86.8
大方町 201 212 94.8 69 79 87.3 279 315 88.6 292 329 88.8
中村市 73 99 73.7 3 12 25.0 87 119 73.1 95 133 71.4
土佐清水市 575 602 95.5 309 363 85.1 919 1,015 90.5 692 754 91.8
大月町 277 337 82.2 271 256 105.9 681 760 89.6 492 677 72.7
宿毛市 285 389 73.3 228 280 81.4 611 835 73.2 591 872 67.8
県計 3,610 4,196 86.0 2,562 2,899 88.4 7,026 8,139 86.3 5,275 6,361 82.9

見てみいや高知の統計のトップページへ   ■第10次漁業センサスの概要