平成12年 国勢調査  第1次基本集計調査結果(確定人口)

人口、人口増減(平成7年〜12年)、面積及び人口密度


  人   口 平成7年〜12年の人口増減 面  積(km2) 人口密度
(1km2当たり)
 平 成 12 年   平 成 7 年 
  (組替)
  実 数   率 (%)
高知県 813,949 816,704 -2,755 -0.3 7,104.66 114.6
市部 558,769 553,947 4,822 0.9 1,999.83 279.4
郡部 255,180 262,757 -7,577 -2.9 5,104.83 50.0
高知市 330,654 321,999 8,655 2.7 144.95 2,281.2
室戸市 19,472 21,430 -1,958 -9.1 248.21 78.4
安芸市 21,321 22,377 -1,056 -4.7 317.34 67.2
南国市 49,965 48,245 1,720 3.6 125.35 398.6
土佐市 30,338 30,723 -385 -1.3 91.59 331.2
須崎市 27,569 28,742 -1,173 -4.1 135.46 203.5
中村市 34,968 34,930 38 0.1 384.50 90.9
宿毛市 25,970 25,919 51 0.2 285.65 90.9
土佐清水市 18,512 19,582 -1,070 -5.5 266.78 69.4
安芸郡 21,773 23,035 -1,262 -5.5 563.33 38.7
東洋町 3,744 4,068 -324 -8.0 74.09 50.5
奈半利町 4,027 4,291 -264 -6.2 28.32 142.2
田野町 3,315 3,575 -260 -7.3 6.56 505.3
安田町 3,535 3,826 -291 -7.6 53.03 66.7
北川村 1,591 1,650 -59 -3.6 196.18 8.1
馬路村 1,195 1,242 -47 -3.8 165.52 7.2
芸西村 4,366 4,383 -17 -0.4 39.63 110.2
香美郡 63,834 62,504 1,330 2.1 664.67 96.0
赤岡町 3,388 3,599 -211 -5.9 1.64 2,065.9
香我美町 6,363 6,227 136 2.2 58.89 108.0
土佐山田町 22,427 21,898 529 2.4 116.46 192.6
野市町 16,595 15,102 1,493 9.9 22.90 724.7
夜須町 4,281 4,458 -177 -4.0 39.04 109.7
香北町 5,596 5,733 -137 -2.4 130.37 42.9
吉川村 2,032 2,095 -63 -3.0 4.25 478.1
物部村 3,152 3,392 -240 -7.1 291.12 10.8
長岡郡 11,035 11,880 -845 -7.1 449.15 24.6
本山町 4,657 4,901 -244 -5.0 134.21 34.7
大豊町 6,378 6,979 -601 -8.6 314.94 20.3
土佐郡 9,330 9,961 -631 -6.3 635.37 14.7
鏡村 1,644 1,712 -68 -4.0 60.06 27.4
土佐山村 1,323 1,347 -24 -1.8 59.22 22.3
土佐町 5,035 5,292 -257 -4.9 212.11 23.7
大川村 569 680 -111 -16.3 95.28 6.0
本川村 759 930 -171 -18.4 208.70 3.6
吾川郡 48,832 49,967 -1,135 -2.3 533.75 91.5
伊野町 24,612 25,444 -832 -3.3 100.58 244.7
池川町 2,432 2,641 -209 -7.9 142.68 17.0
春野町 15,358 14,806 552 3.7 44.94 341.7
吾川村 3,072 3,371 -299 -8.9 84.12 36.5
吾北村 3,358 3,705 -347 -9.4 161.43 20.8
高岡郡 66,523 69,442 -2,919 -4.2 1,269.83 52.4
中土佐町 7,011 7,516 -505 -6.7 92.78 75.6
佐川町  14,777 15,148 -371 -2.4 101.21 146.0
越知町 7,411 7,803 -392 -5.0 111.58 66.4
窪川町 14,842 15,606 -764 -4.9 278.08 53.4
檮原町 4,860 4,998 -138 -2.8 236.51 20.5
大野見村 1,711 1,805 -94 -5.2 100.41 17.0
東津野村 2,833 2,924 -91 -3.1 131.47 21.5
葉山村 4,425 4,630 -205 -4.4 66.75 66.3
仁淀村 2,685 2,907 -222 -7.6 106.16 25.3
日高村 5,968 6,105 -137 -2.2 44.88 133.0
幡多郡 33,853 35,968 -2,115 -5.9 988.73 34.2
佐賀町 4,189 4,629 -440 -9.5 75.84 55.2
大正町  3,429 3,613 -184 -5.1 199.32 17.2
大方町 10,019 10,395 -376 -3.6 112.52 89.0
大月町 6,956 7,422 -466 -6.3 103.04 67.5
十和村  3,573 3,862 -289 -7.5 164.66 21.7
西土佐村 3,816 4,061 -245 -6.0 248.00 15.4
三原村 1,871 1,986 -115 -5.8 85.35 21.9
(注) 人口欄の「平成7年(組替)」は,平成12年10月1日現在の市区町村の境域に基づいて組み替えた平成7年の人口を示す。
1) 国土交通省国土地理院「平成12年全国都道府県市区町村別面積調」による。

高知県政策企画部統計課 人口統計班
  TEL (088)823-9346
  FAX (088)823-9257

■第1次基本集計調査結果の概要

■平成12年国勢調査  ■人口移動調査  ■HOME  ・・・kochi statistics division・・・