第1表  産業中分類別事業所数・従業者数・製造品出荷額等・粗付加価値額
従 業 者 規 模 事業所数 従業者数(人) 製造品出荷額等(百万円) 祖付加価値額(百万円)





10
   





10

   





10

   





10

   
10年
構成比
(%)
対前年
伸び率
(%)
10年
構成比
(%)
対前年
伸び率
(%)
10年
構成比
(%)
対前年
伸び率
(%)
10年
構成比
(%)
対前年
伸び率
(%)
県    計 1,750 1,893 100.0 8.2 36,428 36,797 100.0 1.0 665,191 656,803 100.0 △1.3 334,222 316,579 100.0 △5.3
12 食 料 品 349 399 21.1 14.3 5,746 6,730 18.3 17.1 66,012 78,308 11.9 18.6 32,455 27,690 8.7 △14.7
13 飲料・飼料 51 61 3.2 19.6 855 929 2.5 8.7 19,951 20,823 3.2 4.3 11,179 11,594 3.7 3.7
14 繊 維 19 18 1.0 △5.3 1,094 981 2.7 △10.3 15,564 15,535 2.4 △0.2 5,962 6,213 2.0 4.2
15 衣 服 199 207 10.9 4.0 4,753 4,436 12.1 △6.7 21,538 22,019 3.3 2.2 13,045 12,513 4.0 △4.1
<16> 木材・木製品 211 208 11.0 △1.4 2,482 2,345 6.4 △5.5 46,179 38,867 5.9 △15.8 16,557 16,536 5.2 △0.1
17 家具・装備品 61 58 3.0 △6.6 624 610 1.7 △2.2 6,639 6,454 1.0 △2.8 3,661 3,151 1.0 △13.9
<18> パルプ・紙 79 79 4.2 0.0 2,761 2,598 7.1 △5.9 61,692 57,708 8.8 △6.5 27,331 28,515 9.0 4.3
19 出版・印刷 93 104 5.5 11.8 1,732 1,831 5.0 5.7 29,064 30,543 4.7 5.1 21,543 21,000 6.6 △2.5
<20> 化   学 7 9 0.5 28.6 179 216 0.6 20.7 5,933 5,639 0.9 △5.0 3,881 2,905 0.9 △25.1
<21> 石油・石炭製品 6 5 0.3 △16.7
<22> プラスチック製品 31 40 2.1 29.0 639 712 1.9 11.4 8,085 9,591 1.5 18.6 4,186 4,098 1.3 △2.1
<23> ゴム製品   —   —  —    —    —   —   —   —   —
24 なめし皮・同製品 16 12 0.6 △25.0 151 130 0.4 △13.9 1,266 1,079 0.2 △14.8 436 582 0.2 33.5
<25> 窯業・土石製品 160 177 9.4 10.6 2,972 2,986 8.1 0.5 86,568 84,398 12.8 △2.5 49,145 46,189 14.6 △6.0
<26> 鉄   鋼 21 23 1.2 9.5 871 858 2.3 △1.5 21,355 19,165 2.9 △10.3 9,468 10,406 3.3 9.9
<27> 非鉄金属 2 2 0.1 0.0
<28> 金属製品 149 161 8.5 8.0 1,550 1,631 4.4 5.2 22,224 22,039 3.4 △0.8 10,256 9,951 3.1 △3.0
(29) 一般機械 143 147 7.8 2.8 3,864 3,957 10.8 2.4 86,867 78,308 11.9 △9.9 41,533 35,208 11.1 △15.2
(30) 電気機械 53 53 2.8 0.0 4,246 3,864 10.5 △9.0 118,143 113,614 17.3 △3.8 67,071 64,221 20.3 △4.2
(31) 輸送機械 27 36 1.9 33.3 583 633 1.7 8.6 31,679 35,914 5.5 13.4 6,411 6,879 2.2 7.3
(32) 精密機械 7 8 0.4 14.3 170 141 0.4 △17.1 1,746 1,552 0.2 △11.1 1,009 1,079 0.3 6.9
33 武  器   —   —   —    —    —    —   —   —   —
34 その他  66 87 4.6 31.8 1,105 1,155 3.1 4.5 12,202 12,410 1.9 1.7 7,735 6,324 2.0 △18.2
基礎素材型産業 666 704 37.2 5.7 11,505 11,400 30.9 △0.9 254,518 240,243 36.6 △5.6 122,184 120,123 37.9 △1.7
加工組立型産業 230 244 12.9 6.1 8,863 8,595 23.4 △3.0 238,435 229,388 34.9 △3.8 116,023 107,387 33.9 △7.4
生活関連・その他 854 945 49.9 10.7 16,060 16,802 45.7 4.6 172,236 187,171 28.5 8.7 96,016 89,067 28.1 △7.2
注)番号に< >印は基礎素材型産業、( )印は加工組立型産業、無印は生活関連・その他の産業


第2表  従業者規模別事業所数・従業者数・製造品出荷額等
従業者規模 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(百万円)





10
   




10
   

9



10

   
10年
構成比
(%)
対前年
伸び率
(%)
10年
構成比
(%)
対前年
伸び率
(%)
10年
構成比
(%)
対前年
伸び率
(%)
合計 1,750 1,893 100.0 8.2 36,428 36,797 100.0 1.0 665,191 656,803 100.0 △ 1.3
4〜9人 878 1,011 53.4 15.1 5,307 5,983 16.3 12.7 55,713 59,980 9.1 7.7
10〜19人 402 419 22.2 4.2 5,609 5,858 15.9 4.4 77,608 78,313 11.9 0.9
20〜29人 208 199 10.5 △ 4.3 5,040 4,835 13.1 △ 4.1 75,501 69,098 10.5 △ 8.5
30〜49人 121 121 6.4 0.0 4,810 4,718 12.8 △ 1.9 64,413 63,824 9.7 △ 0.9
50〜99人 91 93 4.9 2.2 6,216 6,148 16.7 △ 1.1 94,683 99,756 15.2 5.4
100人以上 50 50 2.6 0.0 9,446 9,255 25.2 △ 2.0 297,273 285,831 43.5 △ 3.8
注)それぞれの値は、小数点以下を四捨五入していますので、合計と一致しないことがあります。


第3表  市郡別事業所数・従業者数・製造品出荷額等
従業者規模 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(百万円)





10
   




10
   

9



10

   
10年
構成比
(%)
対前年
伸び率
(%)
10年
構成比
(%)
対前年
伸び率
(%)
10年
構成比
(%)
対前年
伸び率
(%)
県計 1,750 1,893 100.0 8.2 36,428 36,797 100.0 1.0 665,191 656,803 100.0 △ 1.3
市計 1,109 1,232 65.1 11.1 22,834 23,674 64.3 3.7 436,033 432,602 65.9 △ 0.8
高知市 485 552 29.2 13.8 10,483 11,362 30.9 8.4 209,312 210,516 32.1 0.6
室戸市 43 49 2.6 14.0 575 674 1.8 11.7 7,888 7,409 1.1 △ 6.1
安芸市 55 54 2.9 △ 1.8 660 620 1.7 △ 6.1 11,200 10,666 1.6 △ 4.8
南国市 176 180 9.5 2.3 4,491 4,320 11.7 △ 3.8 86,586 86,390 13.2 △ 0.2
土佐市 81 102 5.4 25.9 1,497 1,645 4.5 9.9 30,530 25,469 3.9 △ 16.6
須崎市 66 65 3.4 △ 1.5 1,591 1,455 4.0 △ 8.5 48,582 49,278 7.5 1.4
中村市 47 55 2.9 17.0 1,007 959 2.6 △ 4.8 12,082 11,626 1.8 △ 3.8
宿毛市 96 108 5.7 12.5 1,727 1,779 4.8 3.0 21,225 21,071 3.2 △ 0.7
土佐清水市 60 67 3.5 11.7 803 860 2.3 7.1 8,628 10,177 1.6 18.0
郡計 641 661 34.9 3.1 13,594 13,123 35.7 △ 3.5 229,158 224,201 34.1 △ 2.2
安芸郡 64 60 3.2 △ 6.2 1,176 1,102 3.0 △ 6.3 20,590 18,416 2.8 △ 10.6
香美郡 143 146 7.7 2.1 3,445 3,406 9.3 △ 1.1 101,107 101,730 15.5 0.6
長岡郡 27 29 1.5 7.4 516 507 1.4 △ 1.7 9,322 8,063 1.2 △ 13.5
土佐郡 20 25 1.3 25.0 274 294 0.8 7.3 2,603 2,914 0.4 11.9
吾川郡 107 121 6.4 13.1 2,532 2,743 7.5 8.3 45,414 47,015 7.2 3.5
高岡郡 201 204 10.8 1.5 4,141 3,803 10.3 △ 8.2 35,796 33,360 5.1 △ 6.8
幡多郡 79 76 4.0 △ 3.8 1,510 1,268 3.4 △ 16.0 14,327 12,704 1.9 △ 11.3
(注)それぞれの値は、小数点以下を四捨五入していますので、合計と一致しないことがあります。