平成11年 高知市消費者物価指数年報(概要)


高知市中分類指数(平成7年=100)


中 分 類  ウエイト   平 成 
9年
平 均
 平 成 
10年
平 均
 平 成 
11年
平 均
 対前年比
(10年)
(%)
対前年比
(11年)
(%)
寄与度
(11年)
総合 10000 101.9 103.1 103.3 1.2 0.2 0.19
食料 2866 101.5 103.8 104.0 2.3 0.2 0.06
 穀類 264 96.0 94.4 95.3 -1.7 1.0 0.02
 魚介類 352 104.4 111.2 110.0 6.5 -1.1 -0.04
 肉類 226 104.2 104.1 106.0 -0.1 1.8 0.04
 乳卵類 111 101.6 102.3 104.9 0.7 2.5 0.03
 野菜・海草 286 99.4 114.3 106.1 15.0 -7.2 -0.23
 果物 147 100.9 93.1 97.4 -7.7 4.6 0.06
 油脂・調味料 97 97.7 98.1 100.1 0.4 2.0 0.02
 菓子類 204 103.0 103.7 107.2 0.7 3.4 0.07
 調理食品 255 105.3 106.5 106.6 1.1 0.1 0.00
 飲料 130 99.1 102.3 104.8 3.2 2.4 0.03
 酒類 144 99.2 98.8 98.2 -0.4 -0.6 -0.01
 外食 648 101.9 102.9 103.6 1.0 0.7 0.04
住居 2175 102.0 103.4 104.8 1.4 1.4 0.30
 家賃 1934 101.5 103.0 104.5 1.5 1.5 0.28
 設備修繕・維持 241 105.8 107.0 107.2 1.1 0.2 0.00
光熱・水道 612 104.5 102.6 101.4 -1.8 -1.2 -0.07
 電気・ガス代 468 103.6 101.0 99.6 -2.5 -1.4 -0.06
  電気代 293 98.6 93.3 91.7 -5.4 -1.7 -0.05
  ガス代 175 112.0 113.8 112.9 1.6 -0.8 -0.02
 他の光熱 21 106.5 106.8 99.6 0.3 -6.7 -0.01
 上下水道料 124 107.5 108.3 108.3 0.7 0.0 0.00
家具・家事用品 402 99.0 96.5 93.8 -2.5 -2.8 -0.11
 家庭用耐久財 127 96.0 91.3 85.9 -4.9 -5.9 -0.07
 他の家具・家事用品 275 100.3 98.9 97.4 -1.4 -1.5 -0.04
  室内装備品 55 98.2 93.1 88.7 -5.2 -4.7 -0.02
  寝具類 27 88.9 90.2 87.8 1.5 -2.7 -0.01
  家事雑貨 85 97.9 97.4 97.3 -0.5 -0.1 0.00
  家事用消耗品 70 96.9 95.5 94.0 -1.4 -1.6 -0.01
  家事サービス 37 123.8 123.9 123.9 0.1 0.0 0.00
被服及び履物 705 104.0 107.7 108.5 3.6 0.7 0.05
 衣料 332 103.1 107.9 107.6 4.7 -0.3 -0.01
  和服 67 101.4 106.8 98.8 5.3 -7.5 -0.05
  洋服 265 103.5 108.3 109.8 4.6 1.4 0.04
 シャツ・下着 206 105.5 109.1 113.5 3.4 4.0 0.09
  シャツ・セーター類 150 107.1 112.6 118.1 5.1 4.9 0.08
  下着類 56 101.2 99.8 101.1 -1.4 1.3 0.01
 履物類 62 104.0 104.4 104.1 0.4 -0.3 0.00
 生地・他の被服類 105 103.8 105.6 104.4 1.7 -1.1 -0.01
  生地・糸類 19 99.4 96.9 96.8 -2.5 -0.1 0.00
  他の被服 49 107.3 111.4 108.7 3.8 -2.4 -0.01
  被服関連サービス 36 101.3 102.4 102.4 1.1 0.0 0.00
保健医療 367 106.5 114.3 113.7 7.3 -0.5 -0.02
 医薬品 96 102.5 100.7 101.5 -1.8 0.8 0.01
 保健医療用品・器具 91 101.0 101.7 100.4 0.7 -1.3 -0.01
 保健医療サービス 180 111.5 128.0 127.0 14.8 -0.8 -0.02
交通通信 1038 100.1 97.4 96.5 -2.7 -0.9 -0.09
 交通 263 103.9 104.7 104.9 0.8 0.2 0.01
 自動車等関係費 562 98.9 94.3 92.6 -4.7 -1.8 -0.09
 通信 213 98.6 96.6 96.3 -2.0 -0.3 -0.01
教育 365 105.5 107.8 110.2 2.2 2.2 0.08
 授業料等 253 106.7 108.8 112.6 2.0 3.5 0.09
 教科書・学習参考書 9 102.8 104.6 105.0 1.8 0.4 0.00
 補習教育 103 102.6 105.6 104.7 2.9 -0.9 -0.01
教養娯楽 1025 100.3 100.3 100.1 0.0 -0.2 -0.02
 教養娯楽用耐久財 114 82.7 82.3 76.0 -0.5 -7.7 -0.07
 他の教養娯楽 911 102.5 102.5 103.1 0.0 0.6 0.05
  教養娯楽用品 248 101.6 100.1 101.6 -1.5 1.5 0.04
  書籍・他の印刷物 178 102.7 103.7 104.1 1.0 0.4 0.01
  教養娯楽サービス 485 102.8 103.3 103.6 0.5 0.3 0.01
諸雑費 446 101.6 102.2 103.1 0.6 0.9 0.04
 理美容サービス 117 104.9 105.9 105.9 1.0 0.0 0.00
 理美容用品 149 97.3 97.8 97.2 0.5 -0.6 -0.01
 身の回り用品 100 102.7 102.9 102.5 0.2 -0.4 0.00
 たばこ 69 101.7 102.7 110.0 1.0 7.1 0.05
 その他 11 112.5 114.6 114.6 1.9 0.0 0.00
生鮮食品 523 102.8 112.7 108.3 9.6 -3.9 -0.22
 生鮮魚介 203 107.1 117.6 116.0 9.8 -1.4 -0.03
 生鮮野菜 178 99.0 122.5 108.2 23.7 -11.7 -0.25
 生鮮果物 142 101.4 93.3 97.6 -8.0 4.6 0.06
生鮮食品を除く総合 9477 101.9 102.5 103.0 0.6 0.5 0.46
生鮮食品を除く食料 2343 101.2 101.8 103.0 0.6 1.2 0.27
帰属家賃を除く総合 8598 102.1 103.2 103.1 1.1 -0.1 -0.08
帰属家賃を除く住居 773 103.9 105.2 105.9 1.3 0.7 0.05
帰属家賃を除く家賃 532 103.1 104.4 105.3 1.3 0.9 0.05
帰属及び生鮮食品除く総合 8075 102.0 102.5 102.8 0.5 0.3 0.23
教育関係費 491 104.4 106.8 108.8 2.3 1.9 0.10
教養娯楽関係費 1141 100.6 100.6 100.5 0.0 -0.1 -0.01

見てみいや高知の統計のトップページへ ■平成11年 高知市消費者物価指数年報(概要) ・・・kochi statistics division・・・