公開日 2025年08月29日
| 登録番号 | 10 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 高知市堺町2−24 | ||||||||||||||||||||
| 業種 | 金融業・保険業 | ||||||||||||||||||||
| 従業員数(R7.4.1現在) | 300以上 | ||||||||||||||||||||
| 従業員の育児休業取得状況 |
|

家族も、企業も、地域も。
子育てをみんなで支え、高知の未来につなげる
※子どもの出生時期と育休取得時期が事業年度をまたぐ場合には、取得率が100%を超える場合があります。
公開日 2025年08月29日
| 登録番号 | 10 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 高知市堺町2−24 | ||||||||||||||||||||
| 業種 | 金融業・保険業 | ||||||||||||||||||||
| 従業員数(R7.4.1現在) | 300以上 | ||||||||||||||||||||
| 従業員の育児休業取得状況 |
|