公開日 2023年09月06日
高知新港に直結、快適なロジスティック環境を構築

高知みなみ流通団地は、高知新港や高知龍馬空港に近接し、東西への交通網が整備されるなど、本県物流の拠点となる立地環境を有した産業団地です。食品や流通加工業などを営まれる企業が立地しています。
団地概要
| 事業主体 | 高知県 |
|---|---|
| 所在地 | 高知県高知市池、南国市十市 |
| 規模 | 総面積 約19.1ha |
| 分譲面積 約9.7ha | |
| 区画数 35区画 | |
| 用途地域 | 準工業地域 ※地区計画あり |
| 分譲方法等 | 分譲価格 平均55,900円/m2(184,470円/坪) |
| 支払方法 一括支払、割賦支払、貸付 | |
| 年間貸付料金 分譲価格の1.65% | |
| 事業用定期借地権による10年以上20年以下の契約期間 | |
| 対象施設 | 生産施設(加工組立型)、物流施設 |
| 分譲状況 | 完売 |
| 水道 | 高知市上水道 ※団地内区画道路まで引込み済 |
| 排水 | 各企業で一定処理後、十市川へ |
| 道路 | 幹線道路幅員14m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 電力 | 四国電力 高圧6kV配電線により供給 |
| 通信 | 電話回線 ※団地内区画道路まで引込み済 |
| 環境協定 | 良好な環境保持のため、市と協定を結んでいただきます |
| お問い合わせ | 高知県商工労働部企業立地課 TEL:088-823-9693 FAX:088-823-9268 |
区画図

| 区画名 | 分譲面積(m2) | 企業名 |
|---|---|---|
| K1 | 1,800.00 | (株)トーホーフードサービス |
| K2 | 2,023.38 | (有)ゼネラル物流 |
| K3 | 8,443.16 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) |
| K4-1 | 1,154.86 | (株)四国調味 |
| K4-2 | 625.59 | (有)パワーテック |
| K4-3 | 674.23 | (株)北陽 |
| K4-4 | 1,245.34 | 鎌倉建装工業(株) |
| K5 | 3,262.92 | (株)かね岩海苔 |
| K6-1 | 4,584.91 | 西日本フード(株) |
| K6-2 | 3,665.10 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) |
| K7-1 | 4,400.03 | (株)かね岩海苔 |
| K7-2 | ||
| K8-1 | 3,232.95 | 高知県農業協同組合 |
| K8-2 | 3,136.98 | (株)アピタ |
| K9 | 1,500.02 | (有)島田商店 |
| K10 | 2,609.29 | (株)高知タマモ |
| K11-1 | ||
| K11-2 | 5,778.02 | (株)橘化成工業 |
| N1 | 4,971.72 | (有)関西フレーム製作所 |
| N2 | ||
| N3 | 2,478.55 | (株)伊藤園 |
| N4 | 2,437.92 | (株)東洋技研 |
| N5 | 2,330.32 | (有)今井工務店 |
| N6 | 5,095.41 | (株)かね岩海苔 |
| N7-1 | 18,206.36 | ニッポン高度紙工業(株) |
| N7-2 | ||
| N8 | ||
| N9 | ||
| N10 | ||
| N11 | ||
| N12 | ||
| N13 | 4,372.16 | (株)共進工業 |
| N14 | ||
| N15 | 7,448.05 | (株)アサヒ物流 |
| N16 | 1,861.52 | (株)マツモク |
| 全35区画 | 97,338.79 |
アクセス

| 高知龍馬空港から | 10km 車で約15分 |
|---|---|
| 高知I.Cから | 10km 車で約15分 |
| 高知南I.Cから | 4km 車で約7分 |
| 高知新港から | 2km 車で約5分 |
