公開日 2023年09月06日
悠々と流れる時間。自然と共存する生産拠点
四万十川まで車で30分。温暖な気候、豊富な水、開口性の良好な湾域など自然条件に恵まれた工業団地です。
団地概要
事業主体 | 地域振興整備公団 |
---|---|
所在地 | 高知県宿毛市平田 |
規模 | 総面積 約71ha |
分譲面積 約41ha | |
区画数 31区画 | |
用途地域 | 工業専用地域 |
指定地域 | 農村地域工業等導入地域 |
対象施設 | 生産施設、物流施設など |
分譲状況 | 分譲可能な区画があります |
水道 | 宿毛市上水道 ※工業用に使用することが可能です |
排水 | 各企業で一定処理後、排水管へ排水 |
道路 | 市道幅員8.75m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電力 | 四国電力 高圧6kV配電線により供給 |
環境協定 | 良好な環境保持のため、宿毛市と協定を結んでいただきます |
お問い合わせ | 高知県商工労働部企業立地課 TEL:088-823-9693 FAX:088-823-9268 |
区画図
区画名 | 分譲面積(m2) | 企業名 |
---|---|---|
A1 | 5,600.02 | トーヨースギウエ(株) |
A3 | 3,216.07 | |
A2 | 6,601.60 | (株)鉄屋 |
B | 72,894.77 | 高知西南物流センター協同組合 |
D1 | ||
E | ||
C | 39,117.29 | (株)グリーン・エネルギー研究所 |
D2 | 10,160.17 | CKDシコク精工(株) |
F1 | 7,225.81 | ニューエコマテリアル(株) |
F2 | 6,724.04 | 佐川急便(株) |
G1 | 9,905.67 | (株)タナック |
G2 | 5,215.29 | (株)信貴精器 |
G6 | ||
G3 | 3,797.03 | 新日電熱工業(株) |
G4 | 2,976.60 | |
G5 | 3,592.11 | 高知旭光精工(株) |
H | 41,926.01 | 四国メーコー(株) |
I1 | 36,635.25 | 難波ホールディングス(株) |
I2 | 36,635.25 | タイム技研 高知(株) |
J1 | 9,743.57 | (有)下田木材店 |
J2 | 8,560.20 | 藤本電器(株) |
J3 | 7,307.16 | ハジメ産業(株) |
K | 9,690.07 | (株)千葉ホールディングス |
L | 11,988.73 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) |
M1 | 7,432.00 | 進和鉄工(株) |
m2 | 32,069.43 | 永山電子工業(株) |
N4 | ||
N1 | 10,376.55 | (株)神菱 |
N2-1 | 4,599.99 | (株)アクティオ |
N2-2 | 4,600.01 | 不二精機(株) |
N3 | 9,328.42 | (有)伝承記 |
全31区画 | 406,920.70 |
アクセス
高知駅から宿毛駅まで | JRで 約2時間20分 |
---|---|
宿毛駅から | 10km 車で約15分 |
高知龍馬空港から | 140km 車で約2時間30分 |
平田I.C | 隣接 |
主な優遇制度
県
- 県外からの立地企業については有利な助成制度あり
- 不動産取得税(取得時)・事業税(3年間)を課税免除
宿毛市
- 固定資産税を5年間課税免除