公開日 2024年05月20日
更新日 2024年05月20日
高知新港に近接した国際物流拠点
国際定期コンテナ航路が発着するコンテナヤードに近接し、高知自動車道高知ICや、高知龍馬空港まで車で15分の好立地
団地概要
事業主体 | 高知県 |
---|---|
所在地 | 高知県高知市仁井田字新港 |
規模 | 総面積 約19ha |
分譲面積 約0.14ha | |
分譲区画 10区画(分譲1区画) | |
用途地域 | 準工業地域 |
指定地域 | 臨港地区 |
分譲方法 | 分譲価格 12,200円/m2 |
支払方法 一括支払、割賦支払、貸付 | |
年間貸付料金 分譲想定代金の4.0% | |
事業用定期借地権による10年以上20年以下の契約期間 | |
対象施設 | 生産施設(港湾活用が見込まれるもの)、物流施設 |
分譲状況 | 分譲中 |
水道 | 高知市上水道 ※道路まで引込み済 |
排水 | 各企業で一定処理後、排水溝へ排水 |
道路 | 臨港道路幅員18m, 12.5m, 9m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電力 | 使用電力により四国電力と協議してください |
環境協定 | 用途によっては、県及び高知市と協定を結んでいただきます |
景観協議 | 高知の海の玄関口として景観の調和を進めており、事前に協議をしていただきます。 |
お問い合わせ | 高知県土木部港湾振興課 ポートセールス第二担当 TEL:088-823-9890 FAX:088-823-9657 |
区画図
区画名 | 分譲面積(m2) | 単価(円/m2) | 分譲価格(円) | 分譲状況 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26,342.60 | 分譲済 | 高知県農業協同組合 | ||
2 | 3,305.80 | 分譲済 | 四国運輸(株) | ||
3 | 7,340.87 | 分譲済 | 高知通運(株) | ||
4 | 1,512.26 | 分譲済 | 土佐倉庫(株) | ||
5 | 1,553.84 | 分譲済 | 協和倉庫(株) | ||
6-1 | 1,400.81 | 分譲済 | (有)ハカタ貨物 | ||
6-2 | 1,404.05 | 12,200 | 17,129,410 | ||
7 | 2,152.39 | 分譲済 | 高知通運(株) | ||
8 | 2,880.36 | 分譲済 | (有)リビルト竹内 | ||
9 | 3,000.03 | 分譲済 | (有)リビルト竹内 | ||
10-1 | 1,500.02 | 分譲済 | (有)リビルト竹内 | ||
10-2 | 1,500,00 | 分譲済 | (有)三里運送 |
アクセス
高知I.Cから | 約10km 車で約15分 |
---|---|
高知南I.Cから | 約3km 車で約4分 |
高知新港から | 約0km 車で約0分 |
高知龍馬空港から | 約11km 車で約15分 |
高知市中心部から | 約8km 車で約20分 |
主な優遇制度
県
- 土地及び減価償却資産の取得費を助成する制度あり
- 新規雇用にかかる助成制度あり
高知市
- 投下固定資産額の5%を助成する制度あり
- 新規雇用にかかる助成制度あり