公開日 2023年09月06日
高知空港に最も近い産業用地、快適なロジスティック環境を構築
なんごく流通団地は、高知新港や高知龍馬空港に近接し、東西への交通網が整備されるなど、本県物流の拠点となる立地環境を有した産業団地です。
大手運送会社や流通加工業などを営まれる企業が立地しています。
事業主体 | 高知県 |
---|---|
所在地 | 高知県南国市三和琴平 |
規模 | 総面積約29.1ha |
分譲面積約19.2ha | |
区画数46区画 | |
用途地域 | 準工業地域 ※地区計画あり |
分譲方法等 | 分譲価格 平均45,600円/m2(150,480円/坪) |
支払方法 一括支払、割賦支払、貸付 | |
年間貸付料金 分譲価格の1.95% | |
事業用定期借地権による 10年以上20年以下の契約期間 |
|
対象施設 | 生産施設(加工組立型)、物流施設 |
分譲状況 | 完売 |
上水道 | 南国市上水道 ※団地内区画道路まで引込み済 |
排水 | 各企業で一定処理後、浜改田川へ排水 |
道路 | 幹線道路幅員12m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電力 | 四国電力 高圧6kV配電線により供給 |
通信 | 電話回線 ※団地内区画道路まで引込み済 |
環境協定 | 良好な環境保持のため、南国市と協定を結んでいただきます |
お問い合わせ | 高知県商工労働部企業立地課 TEL:088-823-9693 FAX:088-823-9268 |
区画図
区画名 | 分譲面積(m2) | 企業名 |
---|---|---|
A1 | 7,309.50 | (株)坂田信夫商店 |
A2 | 6,800.75 | 喜多機械産業(株) |
A3 | 10,111.28 | トーヨースギウエ(株) |
A4 | 5,657.34 | 丸協運輸(株) |
A5 | ||
B1 | 1,000.03 | 土佐石油輸送(株) |
B2 | 3,292.31 |
(株)昭栄 |
B3-1 | ||
B3-2 | 1,000.03 | 土佐石油輸送(株) |
B3-3 | 1,747.03 | (株)サカイ引越センター |
B4 | 2,096.01 | 丸協運輸(株) |
B5 | 2,103.38 | (株)昭栄 |
B6 | 1,982.70 | 丸協運輸(株) |
B7 | 1,990.46 | ヨコハマタイヤ四国販売(株) |
C1 | 7,399.04 | (株)マーク |
C2 | ||
C3 | 3,467.62 | (株)朝日通商 |
C4 | 11,187.95 | こうち生活協同組合 |
C5 | ||
C6 | ||
D1 | 15,173.78 | (株)精工 |
D2 | ||
E1 | 1,736.25 | (株)丸富運送 |
E2 | 2,002.78 | 大東フィッシング(株) |
E3 | 3,181.40 | 四国名鉄運輸(株) |
E4 | 3,305.85 | 西尾レントオール(株) |
F1 | 20,029.99 | 四国名鉄運輸(株) |
F2 | ||
F3 | ||
F4 | ||
F5 | ||
F6 | 7,000.04 | 日立建機(株) |
F7 | ||
G | 14,572.93 | 日本通運(株) |
H1 | 5,931.04 | セキスイハイム東四国(株) |
H2 | 6,139.97 | 土佐倉庫(株) |
H3 | ||
I | 13,045.55 | サンシャインチェーン本部 |
J1 | 9,352.25 | 土佐倉庫(株) |
J2 | ||
J3 | 2,205.31 | (株)土佐テック |
K1 | 6,470.14 | 若藤物流(株) |
K2 | 3,530.10 | 伊藤ハム販売(株) |
K3 | 3,785.27 | (有)高橋工作所 |
L | 7,527.39 | 駐車場用地 |
全45区画 | 192,135.47 |
アクセス
高知龍馬空港から | 6km 車で約10分 |
---|---|
南国I.Cから | 13km 車で約20分 |
なんこく南I.Cから | 5km 車で約8分 |
高知新港から | 7km 車で約10分 |