公開日 2025年08月29日
| 登録番号 | 182 |
|---|---|
| 所在地 | 四万十市中村大橋通六丁目9番28号 |
| 業種 | 金融業・保険業 |
| 従業員数(R7.4.1現在) | 100〜199 |
| 従業員の育児休業取得状況 | |
| R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|
| ①配偶者が出産した男性社員の数 | 2人 | 4人 | 3人 |
| ②育児休業を取得した男性社員の数 | 0人 | 1人 | 1人 |
| ③育児休業取得率 | 0% | 25% | 33% |
| ④対象者の育児休業の平均取得日数 | 0日 | 14日 | 14日 |

家族も、企業も、地域も。
子育てをみんなで支え、高知の未来につなげる
※子どもの出生時期と育休取得時期が事業年度をまたぐ場合には、取得率が100%を超える場合があります。
公開日 2025年08月29日
| 登録番号 | 182 |
|---|---|
| 所在地 | 四万十市中村大橋通六丁目9番28号 |
| 業種 | 金融業・保険業 |
| 従業員数(R7.4.1現在) | 100〜199 |
| 従業員の育児休業取得状況 | |
| R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|
| ①配偶者が出産した男性社員の数 | 2人 | 4人 | 3人 |
| ②育児休業を取得した男性社員の数 | 0人 | 1人 | 1人 |
| ③育児休業取得率 | 0% | 25% | 33% |
| ④対象者の育児休業の平均取得日数 | 0日 | 14日 | 14日 |