公開日 2025年08月29日
| 登録番号 | 300 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市本町4丁目1番11号 |
| 業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 従業員数(R7.4.1現在) | 200〜299 |
| 従業員の育児休業取得状況 | |
| R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|
| ①配偶者が出産した男性社員の数 | 8人 | 5人 | 4人 |
| ②育児休業を取得した男性社員の数 | 0人 | 1人 | 0人 |
| ③育児休業取得率 | 0% | 20% | 0% |
| ④対象者の育児休業の平均取得日数 | 0日 | 87日 | 0日 |

家族も、企業も、地域も。
子育てをみんなで支え、高知の未来につなげる
※子どもの出生時期と育休取得時期が事業年度をまたぐ場合には、取得率が100%を超える場合があります。
公開日 2025年08月29日
| 登録番号 | 300 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市本町4丁目1番11号 |
| 業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 従業員数(R7.4.1現在) | 200〜299 |
| 従業員の育児休業取得状況 | |
| R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|
| ①配偶者が出産した男性社員の数 | 8人 | 5人 | 4人 |
| ②育児休業を取得した男性社員の数 | 0人 | 1人 | 0人 |
| ③育児休業取得率 | 0% | 20% | 0% |
| ④対象者の育児休業の平均取得日数 | 0日 | 87日 | 0日 |