公開日 2025年08月29日
| 登録番号 | 508 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 所在地 | ||||||||||||||||||||
| 業種 | サービス業 (他に分類されないもの) | ||||||||||||||||||||
| 従業員数(R7.4.1現在) | 1~4 | ||||||||||||||||||||
| 従業員の育児休業取得状況 |
|

家族も、企業も、地域も。
子育てをみんなで支え、高知の未来につなげる
※子どもの出生時期と育休取得時期が事業年度をまたぐ場合には、取得率が100%を超える場合があります。
公開日 2025年08月29日
| 登録番号 | 508 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 所在地 | ||||||||||||||||||||
| 業種 | サービス業 (他に分類されないもの) | ||||||||||||||||||||
| 従業員数(R7.4.1現在) | 1~4 | ||||||||||||||||||||
| 従業員の育児休業取得状況 |
|