公開日 2025年08月29日
| 登録番号 | 82 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市本宮町105-23 |
| 業種 | 学術研究・専門・技術サービス業 |
| 従業員数(R7.4.1現在) | 30〜49 |
| 従業員の育児休業取得状況 | |
| R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|
| ①配偶者が出産した男性社員の数 | 対象者なし | 1人 | 2人 |
| ②育児休業を取得した男性社員の数 | ー | 0人 | 1人 |
| ③育児休業取得率 | ー | 0% | 50% |
| ④対象者の育児休業の平均取得日数 | ー | 0日 | 30日 |

家族も、企業も、地域も。
子育てをみんなで支え、高知の未来につなげる
※子どもの出生時期と育休取得時期が事業年度をまたぐ場合には、取得率が100%を超える場合があります。
公開日 2025年08月29日
| 登録番号 | 82 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市本宮町105-23 |
| 業種 | 学術研究・専門・技術サービス業 |
| 従業員数(R7.4.1現在) | 30〜49 |
| 従業員の育児休業取得状況 | |
| R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|
| ①配偶者が出産した男性社員の数 | 対象者なし | 1人 | 2人 |
| ②育児休業を取得した男性社員の数 | ー | 0人 | 1人 |
| ③育児休業取得率 | ー | 0% | 50% |
| ④対象者の育児休業の平均取得日数 | ー | 0日 | 30日 |