診療実績
診療実績
病院全体に関する指標
| 指標 | 07年度 | 06年度 | 05年度 | 04年度 | 03年度 | 02年度 | 01年度 | 30年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 5,392人 | 5,498人 | 5,298人 | 5,031人 | 5,823人 | 5,204人 | 5,861人 | 5,539人 |
| 延べ入院患者数 | 70,288人 | 72,059人 | 73,465人 | 76,532人 | 79,585人 | 72,499人 | 81,835人 | 77,736人 |
| 一日平均入院患者数 | 192.6人 | 197.4人 | 200.7人 | 209.7人 | 218.0人 | 198.6人 | 223.6人 | 213.0人 |
| 新外来患者数 | 14,299人 | 15,502人 | 16,776人 | 15,192人 | 15,105人 | 13,589人 | 17,970人 | 17,264人 |
| 延べ外来患者数 | 113,227人 | 113,732人 | 112,252人 | 112,208人 | 117,250人 | 109,121人 | 121,086人 | 116,567人 |
| 一日平均外来患者数 | 467,9人 | 468,0人 |
461.9人 |
461.8人 | 484.5人 | 449.1人 | 504.5人 | 477.7人 |
| 手術件数 | 2,139件 | 2,082件 | 1,931件 | 1,923件 | 1,887件 | 1,724件 | 1,877件 | 1,788件 |
| 平均在院日数 | 12.70日 | 12.61日 | 13.26日 | 14.67日 | 12.97日 | 13.18日 | 13.16日 | 13.18日 |
| 病床利用率 | 73.5% | 75.2% | 75.0% | 77.9% | 82.4% | 75.3% | 76.6% | 73.0% |
| 救急車搬入件数 | 2,718件 | 2,903件 | 3,016件 | 2,982件 | 2,819件 | 2,620件 | 2,706件 | 2,633件 |
| 時間外受診件数(救急車除く) | 6,349件 | 6,995件 | 7,287件 | 5,838件 | 6,828件 | 6,137件 | 10,038件 | 9,184件 |
| 紹介患者比率 | 43.8% | 40.7% | 36.3% | 33.5% | 42.6% | 40.4% | 34.7% | 33.7% |
| 逆紹介患者比率 | 93.5% | 88.7% | 80.5% | 75.0% | 77.9% | 77.8% | 66.9% | 75.4% |
| 在宅復帰率 | 82.0% | 83.9% | 84.5% | 85.7% | 85.9% | 84.9% | 86.0% | 86.5% |
| 透析件数 | 768件 | 847件 | 1,030件 | 1,002件 | 1,138件 | 1,207件 | 1,504件 | 1,469件 |
| 分娩件数 | 221件 | 241件 | 247件 | 275件 | 290件 | 293件 | 381件 | 365件 |
| 服薬指導件数 | 6,349件 | 5,904件 | 4,590件 | 5,988件 | 6,568件 | 2,943件 | 5,586件 | 6,592件 |
| リハビリ件数 | 42,996件 | 43,336件 | 46,075件 | 43,809件 | 50,032件 | 43,672件 | 41,202件 | 35,446件 |
| 外来化学療法件数 | 2,957件 | 2,862件 | 3,228件 | 3,244件 | 2,540件 | 2,447件 | 2,194件 | 1,786件 |
| クリニカルパス使用割合 | 55.9% | 53.2% | 52.7% | 52.0% | 50.2% | 49.1% | 50.2% | 47.4% |

